Barre stabilisatrice ProKit 103121 FEBI
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Système de freinage | SUMITOMO |
| Indicateur d'usure | Avec avertisseur d'usure acoustique |
| Largeur 1 [mm] | 119,6 |
| Capacité | Jeu (4 plaquettes de frein par essieu) |
| L'assemblée | Avant | Arrière |
| Niveau | Avant. |
| Système de freinage | SUMITOMO |
| Garantie | 2 ans |
| Épaisseur 1 [mm] | 17,5 |
| Hauteur 1 (mm) | 78 |
| Nombre d'indicateurs d'usure [par essieu] | 4 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 1-GNC | F126730 | |
| 1-GNC | P1230 | |
| 1-GNC | R-898 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-3085 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1108 | |
| ABS | 37231 | (ce produit) |
| AISIN | A1N005 | |
| AISIN | SS101-S | |
| AISIN | SN101P | |
| AISIN | BPTO-1912 | |
| AISIN | A1N144 | |
| ALLIED NIPPON | ADB3831 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 138062AAL | |
| ANDEL | 181723 | |
| BELACO | BPD2002 | |
| BLUE PRINT | ADT342117 | |
| BORG & BECK | BBP1682 | |
| BREMBO | P 83 048 | |
| BREMSI | BP2898 | |
| Brake ENGINEERING | PA1409 | |
| Burig | B020755 | |
| CHAMPION | 572515CH | |
| CIFAM | 822-452-0 | |
| COMLINE | CBP3831 | |
| DELPHI | LP1308 | |
| DENCKERMANN | B111159 | |
| DON | PCP1382 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.1483 | |
| EGT | 321768EGT | |
| EUROBRAKE | 5502224548 | |
| EUROBRAKE | 5502224569 | |
| FEBI BILSTEIN | 170667 | |
| GIRLING | 6131979 | |
| HELLA | 8DB 355 009-371 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3602097 | |
| Hi-Q | SP1379 | |
| Hi-Q | SP1422 | |
| IAP QUALITY PARTS | 704-17052 | |
| ICER | 181723 | |
| JPN | 10H2038-JPN | |
| KAISHIN | FK2177 | |
| KAMOKA | JQ101539 | |
| KAVO PARTS | KBP-9049 | |
| KAVO PARTS | KBP-9020 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| KAWE | 0707 04 | |
| LYNXauto | BD-7503 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916061035 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700483048 | |
| MASTER-SPORT | 13046057462N-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 13046057462N-SET-MS | |
| MAXGEAR | 19-1401 | |
| METELLI | 22-0452-0 | |
| MINTEX | MDB1906 | |
| MINTEX | MDB1906MX | |
| MJA | MB200757 | |
| MOTAQUIP | LVXL570 | |
| NATIONAL | NP3109 | |
| NK | 224548 | |
| NK | 224569 | |
| NPS | T360A97 | |
| OPTIMAL | BP-10334 | |
| PAGID | T1241N | |
| QUINTON HAZELL | BP1194 | |
| R BRAKE | RB1723 | |
| RAP BRAKES | R-P1006 | |
| REMSA | 0707.04 | |
| RIDEX | 402B0594 | |
| ROADHOUSE | 2707.04 | |
| ROTINGER | RT 2PD13080 | |
| SASIC | 6210149 | |
| SKF | VKBP 80904 A | |
| SRLine | S70-0454 | |
| STARK | SKBP-0011158 | |
| STELLOX | 718 004-SX | |
| TATSUMI | TCA1138 | |
| TEXTAR | 2352402 | |
| TEXTAR | 2352408 | |
| TOMEX Brakes | TX 13-82 | |
| TOPRAN | 600 619 | |
| TRISCAN | 8110 13048 | |
| TRUSTING | 468.0 | |
| TRW | GDB3197 | |
| VALEO | 598857 | |
| VALEO | 301857 | |
| VALEO | 301535 | |
| VALEO | 598535 | |
| WOKING | P6073.04 | |
| fri.tech. | 468.0 |
| LEXUS |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA |
|
| 0446560230 | LEXUS |
|---|---|
| 0446560120 | TOYOTA |
| 0446560140 | TOYOTA |
| 04465-60150 | TOYOTA |
| 04465-60151 | TOYOTA |
| 04465-60160 | TOYOTA |
| 04465-60170 | TOYOTA |
| 04465-60220 | TOYOTA |
| 04465-60230 | TOYOTA |
| 04465-60240 | TOYOTA |
| 04465-60250 | TOYOTA |
| 04465YZZCM | LEXUS |
| 04465YZZCM | TOYOTA |
| 0446560120 | LEXUS |
| 0446560150 | LEXUS |
| 0446560151 | LEXUS |
| 0446560190 | LEXUS |
| 0446560220 | LEXUS |
| 0446560190 | TOYOTA |
| 0446560340 | TOYOTA |
| 04465YZZDG | TOYOTA |
| 044650C012 | TOYOTA |
| 044650C011 | TOYOTA |
| 0446500011 | TOYOTA |
Date de livraison prévue:
17-07-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
diameter (mm): 83 bouwwijze afdichting: metaallagen pakking enkel in combinatie met: 14-32234-01
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment