Jeu de manchons d'essieu 184426 FEBI
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Système de freinage | CITROEN |
| Indicateur d'usure | Sans capteur d'usure intégré |
| Largeur 1 [mm] | 73 |
| Capacité | Jeu (4 plaquettes de frein par essieu) |
| L'assemblée | Arrière |
| Niveau | Arrière |
| Système de freinage | CITROEN |
| Garantie | 2 ans |
| Épaisseur 1 [mm] | 15,2 |
| Hauteur 1 (mm) | 70,5 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1087 | |
| ABS | 37276 | (ce produit) |
| AISIN | BPCI-2003 | |
| ALLIED NIPPON | ADB01122 | |
| ANDEL | 181407 | |
| ASAM | 74252 | |
| ASVA | AKD-0193 | |
| BELACO | BPD1353 | |
| BLUE PRINT | ADP154227 | |
| BREMBO | P 61 073 | |
| BREMSI | BP2938 | |
| Brake ENGINEERING | PA1294 | |
| Burig | B020438 | |
| CHAMPION | 573028CH | |
| CIFAM | 822-333-0 | |
| COMLINE | CBP01122 | |
| DACO | 320601 | |
| DAVID VASCO | Z1450 | |
| DAVID VASCO | Q1450 | |
| DELPHI | LP1680 | |
| DENCKERMANN | B110104 | |
| DON | PCP1318 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.0851 | |
| EGT | 321912EGT | |
| FEBI BILSTEIN | 16420 | |
| FEBI BILSTEIN | 16832 | |
| FI.BA | FBP4358 | |
| FTE | 9010381 | |
| GH | GH-410601 | |
| GIRLING | 6114509 | |
| HELLA | 8DB 355 019-441 | |
| Hi-Q | SP4147 | |
| ICER | 181407 | |
| JP GROUP | 3163700510 | |
| JPN | 20H9110-JPN | |
| KAISHIN | FK20138 | |
| KAMOKA | JQ1012826 | |
| KAWE | 0830 00 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6006135 | |
| LPR | 05P800 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700461073 | |
| MAPCO | 6608 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| MASTER-SPORT | 13046049212N-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 13046049212N-SET-MSP | |
| MAXGEAR | 19-0418 | |
| METELLI | 22-0333-0 | |
| METZGER | 1170311 | |
| MINTEX | MDB2190 | |
| MOTAQUIP | LVXL994 | |
| MTR | MT686 | |
| NATIONAL | NP2830 | |
| OPTIMAL | BP-83000 | |
| OPTIMAL | 83000 | |
| PAGID | T9106N | |
| ProfiPower | 1B2065 | |
| QUARO | QP8778C | |
| QUARO | QP8778 | |
| R BRAKE | RB1407 | |
| RAICAM | RA.0764.0 | |
| RAP BRAKES | R-P0354 | |
| REMSA | 0830.00 | |
| RIDEX | 402B0158 | |
| ROADHOUSE | 2830.00 | |
| ROTINGER | RT 1PD16800 | |
| SAMKO | 5SP800 | |
| SASIC | 6210034 | |
| SKF | VKBP 90400 | |
| SRLine | S70-1123 | |
| STARK | SKBP-0010158 | |
| STELLOX | 841 000-SX | |
| STELLOX | 841 000B-SX | |
| STELLOX | 841 000L-SX | |
| SWAG | 64 91 6420 | |
| TEXTAR | 2330501 | |
| TOMEX Brakes | TX 13-33 | |
| TOPRAN | 721 245 | |
| TRISCAN | 8110 28017 | |
| TRUSTING | 342.0 | |
| TRW | GDB1450 | |
| VAICO | V22-0097 | |
| VALEO | 302021 | |
| VALEO | 598418 | |
| WOKING | P9303.00 | |
| fri.tech. | 342.0 |
| CITROEN |
|
|---|
| 4252.17 | CITROËN |
|---|---|
| 4252.90 | CITROËN |
| 4253.34 | CITROËN |
| E172231 | CITROËN |
| E172591 | CITROËN |
| 1617257280 | CITROËN |
| 172591 | CITROËN |
Date de livraison prévue:
Après-demain
-Aucun expliquation complémentaire indiquée-
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
dikte (in mm): 1,5 aantal gaten: 2 diameter (mm): 83,8 enkel in combinatie met: 14-32014-01
Aucune spécification disponible pour le moment