Jeu de joints d'étanchéité, collecteur d'admission
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Système de freinage | ATE |
| Indicateur d'usure | Contact de signal d'usure exclu |
| Largeur 1 [mm] | 154,6 |
| Largeur 2 [mm] | 155,1 |
| Capacité | Jeu (4 plaquettes de frein par essieu) |
| Viscosité | Plaquettes de freins en céramique à faible poussière |
| L'assemblée | Avant |
| Indicateur d'usure | Prêt à porter un avertissement |
| Référence de l'accessoire recommandé | 24.8190-0273.2 |
| Marque de conformité | E1 90R-02A0258 / 0314 |
| MAPP-Code existant | |
| Garantie | 2 ans |
| Respecter les dimensions | |
| Hauteur [mm] | 63,5 |
| Épaisseur [mm] | 20,3 |
| Autorisé jusqu'à la puissance du véhicule [kW] | 225 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 1-GNC | F137342 | |
| 1-GNC | F176401 | |
| 1-GNC | R-1108 | |
| 1-GNC | P1701 | |
| 1-GNC | P1342 | |
| A.B.S. | 37409 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1217 | |
| ABE | C1B016ABE-P | |
| ALLIED NIPPON | ADB01300 | |
| AP XENERGY | X40949 | |
| ASHIKA | 50-00-0146 | |
| ASHIKA | 50-00-0048 | |
| ASHIKA | 50-00-0139 | |
| ASHUKI | P1-1027 | |
| ATE | 13.0460-7176.2 | |
| ATE | 13.0470-7176.2 | (ce produit) |
| BELACO | BPD1263 | |
| BLUE PRINT | ADB114205 | |
| BOSCH | 0 986 424 822 | |
| BOSCH | 0 986 494 118 | |
| BOSCH | 0 986 494 705 | |
| BRAXIS | AB0738 | |
| BRAXIS | AA0143 | |
| BREMSI | BP3488 | |
| BREMSI | BP3488CE | |
| BSG | BSG 15-200-045 | |
| Brake ENGINEERING | PA1561 | |
| CHAMPION | 573151CH | |
| CHAMPION | 573187CH | |
| COMLINE | CBP01300 | |
| DACO | 321527 | |
| DAVID VASCO | Q1559 | |
| DAVID VASCO | Z1559 | |
| DELPHI | LP1956 | |
| DENCKERMANN | B110982 | |
| DIAMAX | N09394 | |
| DON | PCP1234 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.0765 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.1106 | |
| EUROBRAKE | 5502221527 | |
| FEBI BILSTEIN | 16503 | |
| FERODO | FDB1773 | |
| FERODO | FDB5178 | |
| FREY | 845502201 | |
| FTE | 9010457 | |
| GH | GH-411527 | |
| GIRLING | 6115592 | |
| HELLA | 8DB 355 015-031 | |
| JAPANPARTS | PA-0048AF | |
| JAPANPARTS | PA-0146AF | |
| JAPANPARTS | PA-0139AF | |
| JAPKO | 500139 | |
| JAPKO | 500146 | |
| JAPKO | 500048 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| JPN | 10H9134-JPN | |
| JURID | 573187J | |
| JURID | 573187JC | |
| JURID | 573151JC | |
| JURID | 573151J | |
| LORO | 231-02-035 | |
| LPR | 05P1271 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700506057 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700406057 | |
| MAPCO | 6811 | |
| MASTER-SPORT | 13046071762N-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 13046071762N-SET-MS | |
| MATRIX PRO | MX01420043 | |
| MAXGEAR | 19-0637 | |
| METZGER | 1170078 | |
| MEYLE | 025 237 9420/PD | |
| MEYLE | 025 237 9420 | |
| MINTEX | MDB3067MX | |
| MINTEX | MDB3067 | |
| MOTAQUIP | LVXL1292 | |
| MOTRIO | 8550511252 | |
| MTR | MT516 | |
| NAPA | NBP1276 | |
| NK | 221527 | |
| OPTIMAL | BP-12383 | |
| PAGID | T1926N | |
| ProfiPower | 1B1112 | |
| QUARO | QP0556 | |
| QUARO | QP0556C | |
| RAP BRAKES | R-P0450 | |
| RED-LINE | 27BW000 | |
| RIDEX | 402B0046 | |
| RIDEX | 402B0046P | |
| ROTINGER | RT 2PD19569HP | |
| ROTINGER | RT 2PD19560 | |
| SAMKO | 5SP1271 | |
| SCT Germany | SP 427 PR | |
| SKF | VKBP 80141 | |
| STARK | SKBP-0010045 | |
| STELLOX | 1063 000-SX | |
| SWAG | 20 91 6503 | |
| TEXTAR | 2379381 | |
| TEXTAR | 2379301 | |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 08.34.110 | |
| TRW | GDB1559DTE | |
| TRW | GDB1559 | |
| VAICO | V20-8118 | |
| VALEO | 301640 | |
| VALEO | 598640 | |
| ZIMMERMANN | 23793.200.2 | |
| ZIMMERMANN | 23793.200.9 | |
| ZIMMERMANN | 23793.900.1 | |
| ZIMMERMANN | 23793.200.1 | |
| goCORE | GCD020044 |
| BMW |
|
|---|
| 34 11 2 339 267 | BMW |
|---|---|
| 34 11 2 339 268 | BMW |
| 34 11 6 763 617 | BMW |
| 34 11 6 763 618 | BMW |
Date de livraison prévue:
28-07-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment