Filtre, air de l'habitacle ADT32544 Blue Print
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Système de freinage | Bosch |
| Indicateur d'usure | Contact de signal d'usure inclu |
| Capacité | Jeu (4 plaquettes de frein par essieu) |
| Viscosité | Plaquettes de freins en céramique à faible poussière |
| L'assemblée | Avant |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | Avec vis d'étrier de frein |
| Article complémentaire/Info complémentaire | Avec accessoires |
| Longeur de contacts d'avertissment [mm] | 198 |
| Marque de conformité | E1 90R-011403/1376 |
| MAPP-Code existant | |
| Nombre de vis | 2 |
| Garantie | 2 ans |
| Hauteur [mm] | 51,7 |
| Largeur [mm] | 122,8 |
| Épaisseur [mm] | 17,9 |
| Autorisé jusqu'à la puissance du véhicule [kW] | 225 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 1-GNC | F131578 | |
| 1-GNC | P1378 | |
| 1-GNC | R-1325 | |
| A.B.S. | 37594 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-2755 | |
| ALLIED NIPPON | ADB12392 | |
| AP XENERGY | X40892 | |
| ASAM | 55471 | |
| ASHIKA | 50-00-0070 | |
| ASHUKI | P1-1486 | |
| ATE | 13.0460-3846.2 | |
| ATE | 13.0470-3846.2 | (ce produit) |
| BELACO | BPD1098 | |
| BLUE PRINT | ADF124239 | |
| BLUE PRINT | ADL144207 | |
| BOSCH | 0 986 494 114 | |
| BOSCH | 0 986 494 132 | |
| BRAXIS | AB0022 | |
| BRECK | 24072 00 702 10 | |
| BREMSI | BP3325 | |
| Brake ENGINEERING | PA1761 | |
| CHAMPION | 573839CH | |
| CHAMPION | 573266CH | |
| COMLINE | CBP12392 | |
| DACO | 320927 | |
| DACO | 322372 | |
| DAVID VASCO | Z1746 | |
| DELPHI | LP2014 | |
| DELPHI | LP3412 | |
| DENCKERMANN | B110961 | |
| DIAMAX | N09386 | |
| DON | PCP1567 | |
| EUROBRAKE | 5502222384 | |
| FAST | FT29123 | |
| FEBI BILSTEIN | 16841 | |
| FEBI BILSTEIN | 116343 | |
| FERODO | FDB1945 | |
| FERODO | FDB5097 | |
| GIRLING | 6117464 | |
| HELLA | 8DB 355 014-471 | |
| JAPANPARTS | PA-0070AF | |
| JAPKO | 500070 | |
| JPN | 10H9331-JPN |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| JURID | 573266J | |
| JURID | 573839J | |
| KAISHIN | FK20005 | |
| KAMOKA | JQ101383 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6003317 | |
| LORO | 231-01-277 | |
| LPR | 05P1263 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700423107 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700424150 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916060215 | |
| MAPCO | 6906 | |
| MASTER-SPORT | 13046038462N-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 13046038462N-SET-MS | |
| MAXGEAR | 19-3144 | |
| METZGER | 1170382 | |
| MEYLE | 025 240 7217/W | |
| MINTEX | MDB3316MX | |
| MINTEX | MDB3019MX | |
| MINTEX | MDB3019 | |
| MOTAQUIP | LVXL1950 | |
| MOTRIO | 8550511291 | |
| NK | 222384 | |
| NPS | F360T213 | |
| OPTIMAL | BP-12331 | |
| PAGID | T1832N | |
| QUARO | QP9623 | |
| RAP BRAKES | R-P0624 | |
| RIDEX | 402B0500 | |
| ROTINGER | RT 2PD20149HP | |
| ROTINGER | RT 2PD20141 | |
| SAMKO | 5SP1263 | |
| SCT Germany | SP 487 PR | |
| STARK | SKBP-0011064 | |
| SWAG | 33 10 0184 | |
| SWAG | 70 91 6841 | |
| TEXTAR | 2407202 | |
| TOPRAN | 304 228 | |
| TRW | GDB1746 | |
| VAICO | V24-0029 | |
| VALEO | 301015A | |
| VALEO | 301015 | |
| VALEO | 601015 | |
| goCORE | GCD020452 |
| FIAT |
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD |
|
| 77364636 | FIAT |
|---|---|
| 1559697 | FORD |
| 1736937 | FORD |
| 1778384 | FORD |
| 9S51-2K021-AA | FORD |
| ME9S5J-2K021-AA | FORD |
| ME9S5J-2K021-AB | FORD |
| 77365817 | FIAT |
| 1731171 | FORD |
| BS51-2K021-AA | FORD |
| 71773151 | FIAT |
Date de livraison prévue:
24-07-2026
Paiement sécurisé