Bague d'étanchéité, vilebrequin 106872 FEBI
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Système de freinage | Bosch |
| Indicateur d'usure | Avec palpeur d'usure intégré |
| Largeur 1 [mm] | 122,8 |
| Largeur 2 [mm] | 123 |
| Capacité | Jeu (4 plaquettes de frein par essieu) |
| L'assemblée | Avant |
| Matériau | Faible teneur en métaux |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | Avec vis/boulons |
| Article complémentaire/Info complémentaire | Avec accessoires |
| Référence de l'accessoire recommandé | 1 987 474 312 | 1 987 474 311 |
| numéro WVA | 23705 |
| Marque de conformité | ECE-R90 |
| Nombre de ressorts | 8 |
| Nombre de vis | 2 |
| Garantie | 2 ans |
| Hauteur [mm] | 53,3 |
| Épaisseur [mm] | 17,7 |
| Le produit doit être déterminé par véhicule ou moteur |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 1-GNC | F114505 | |
| 1-GNC | R-942 | |
| 1-GNC | P1105 | |
| 7 SEVEN PARTS | SVP21052 | |
| 7 SEVEN PARTS | SVP21050 | |
| 7 SEVEN PARTS | SVP22561 | |
| A.B.S. | 37280 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1110 | |
| ABTEX | PLU3753 | |
| AISIN | BPPE-1007 | |
| AISIN | BPFI-1019 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 137817BAL | |
| ANDEL | 181444-701 | |
| AP XENERGY | X40892 | |
| AP XENERGY | X40786 | |
| ASAM | 79535 | |
| ASHIKA | 50-00-0297 | |
| ASHIKA | 50-00-0248 | |
| ASHIKA | 50-00-0015 | |
| ASHUKI | P1-1044 | |
| ASHUKI | P1-1486 | |
| ATE | 13.0460-3826.2 | |
| ATE | 13.0470-3826.2 | |
| BARUM | BA2283 | |
| BELACO | BPD1140 | |
| BELACO | BPD1028 | |
| BELACO | BPD1314 | |
| BLUE PRINT | ADL144240 | |
| BLUE PRINT | ADL144201 | |
| BLUE PRINT | ADZ94233 | |
| BLUE PRINT | ADL144206 | |
| BOGAP | W8210117 | |
| BOGAP | L8210116 | |
| BORG & BECK | BBP1716 | |
| BOSCH | BP1023 | (ce produit) |
| BRAXIS | AB0012 | |
| BRAXIS | AA0246 | |
| BREMBO | P 23 108 | |
| BREMBO | P 23 140 | |
| BREMBO | P 23 085 | |
| BREMBO | P 23 141 | |
| BREMBO | P 23 141X | |
| BREMSI | BP2942 | |
| BSG | BSG 25-200-010 | |
| BSG | BSG 70-200-005 | |
| Brake ENGINEERING | PA1306 | |
| Brake ENGINEERING | PA1919 | |
| Brake ENGINEERING | PA1761 | |
| BÖLK | BOL-I010350 | |
| CAR | PNT367K | |
| CAR | PNT367 | |
| CHAMPION | 573170CH | |
| CHAMPION | 573164CH | |
| CHAMPION | 573074CH | |
| CIFAM | 822-321-0 | |
| DACO | 322375 | |
| DACO | 322335 | |
| DACO | 320903 | |
| DACO | 320511 | |
| DACO | 323645 | |
| DACO | 322365 | |
| DACO | 322380 | |
| DACO | 322372 | |
| DAVID VASCO | Q1482 | |
| DAVID VASCO | Z1654 | |
| DAVID VASCO | Z1700 | |
| DAVID VASCO | Z1482 | |
| DAVID VASCO | Z1842 | |
| DAVID VASCO | Z1891 | |
| DAVID VASCO | Z1746 | |
| DELPHI | LP2015 | |
| DELPHI | LP1722 | |
| DENCKERMANN | B110185 | |
| DIAMAX | N09126K | |
| DIPASPORT | DIP055N | |
| DON | PCP2097 | |
| DON | PCP1475 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.0866 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.1071 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.1230 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.1141 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.0177 | |
| EGT | 321763iEGT | |
| EGT | 321763cEGT | |
| EGT | 321763EGT | |
| EUROBRAKE | 5502222380 | |
| EUROREPAR | 1617262380 | |
| FAI AutoParts | FPBP516 | |
| FAI AutoParts | BP294 | |
| FAST | FT29124 | |
| FAST | FT29123 | |
| FEBI BILSTEIN | 16754 | |
| FEBI BILSTEIN | 16879 | |
| FEBI BILSTEIN | 16555 | |
| FEBI BILSTEIN | 116055 | |
| FEBI BILSTEIN | 16627 | |
| FEBI BILSTEIN | 16084 | |
| FEBI BILSTEIN | 170907 | |
| FERODO | FDB1946 | |
| FERODO | FDB1666 | |
| FERODO | FDB1466 | |
| FREMAX | FBP-1218 | |
| FREMAX | FBP-1726 | |
| FROW | 2731101001 | |
| FROW | 1701101002 | |
| FTE | 9010366 | |
| Fahren | FBP3063 | |
| GALFER | B1.G102-0737.2 | |
| GH | GH-413645 | |
| GH | GH-412365 | |
| GH | GH-410903 | |
| GH | GH-412380 | |
| GH | GH-410511 | |
| GH | GH-412372 | |
| GIRLING | 6116544 | |
| GIRLING | 6118914 | |
| GIRLING | 6114824 | |
| GIRLING | 6117464 | |
| HELLA | 8DB 355 015-491 | |
| HELLA | 8DB 355 018-821 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| HELLA | 8DB 355 012-841 | |
| HELLA | 8DB 355 019-361 | |
| HELLA | 8DB 355 016-071 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3600812 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3600881 | |
| ICER | 181444-701 | |
| JAPANPARTS | PA-0248AF | |
| JAPANPARTS | PA-0297AF | |
| JAPANPARTS | PA-0015AF | |
| JAPKO | 500015 | |
| JAPKO | 500248 | |
| JAPKO | 500297 | |
| JPN | 10H9082-JPN | |
| JPN | 10H9032-JPN | |
| JURATEK | JCP1466 | |
| JURID | 573074J | |
| JURID | 573164J | |
| JURID | 573074JC | |
| JURID | 573074D | |
| JURID | 573170J | |
| KALE | 23982 178 35 | |
| KAMOKA | JQ101064 | |
| KAMOKA | JQ1012932 | |
| KAVO PARTS | KBP-10295 | |
| KAVO PARTS | KBP-10269 | |
| KAWE | 1100 11 | |
| KAWE | 0858 01 | |
| KEY PARTS | KBP1716 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6003059 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6003320 | |
| LPR | 05P763K | |
| MAGNETI MARELLI | 363916060126 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700423108 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916060560 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700423140 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700423141 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700423085 | |
| MALÒ | 1050199 | |
| MAPCO | 6560 | |
| MASTER-SPORT | 13046038262N-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 13046038262N-SET-MSP | |
| MAXGEAR | 19-1981 | |
| MAXGEAR | 19-0514 | |
| METELLI | 22-0321-0 | |
| MEYLE | 025 237 0718 | |
| MEYLE | 025 237 0517/PD | |
| MEYLE | 025 237 0517/W | |
| MINTEX | MDB2239 | |
| MINTEX | MDB2239MX | |
| MOTRIO | 8550510615 | |
| MTR | 12160844 | |
| NAPA | NBP1112 | |
| NK | 222380 | |
| NPS | P360A13 | |
| OPEN PARTS | BPA0858.11 | |
| OPTIMAL | BP-12557 | |
| OPTIMAL | BP-85801 | |
| Omnicraft | 2453962 | |
| PAGID | T1648N | |
| PAGID | T2003N | |
| PAGID | T5162N | |
| ProfiPower | 1B1008 | |
| QUARO | QP6350 | |
| QUARO | QP5786C | |
| QUARO | QP6350C | |
| QUARO | QP5786 | |
| R BRAKE | RB1444-701 | |
| RAP BRAKES | R-P0749 | |
| RAP BRAKES | R-P0624 | |
| RAP BRAKES | R-P0382 | |
| RAP BRAKES | R-P0536 | |
| RED-LINE | 27FT003 | |
| RED-LINE | 27FT027 | |
| RED-LINE | 27FT029 | |
| REMSA | 0858.01 | |
| REMSA | 1100.11 | |
| RIDEX | 402B0037 | |
| ROADHOUSE | 2858.01 | |
| ROADHOUSE | 21100.11 | |
| ROTINGER | RT 2PD17221 | |
| ROTINGER | RT 2PD17229HP | |
| SAMKO | 5SP763K | |
| SASIC | 6210015 | |
| SRLine | S70-0118 | |
| STARK | SKBP-0010036 | |
| STELLOX | 869 011-SX | |
| SWAG | 33 10 2621 | |
| SWAG | 70 91 6555 | |
| SWAG | 40 91 6627 | |
| SWAG | 70 91 6084 | |
| SWAG | 70 91 6879 | |
| TEXTAR | 2370581 | |
| TEXTAR | 2397901 | |
| TEXTAR | 2370502 | |
| TEXTAR | 2397903 | |
| TOMEX Brakes | TX 14-44 | |
| TOMEX Brakes | TX 12-48 | |
| TRISCAN | 8110 15019 | |
| TRUSTING | 330.0 | |
| TRW | GDB1654DTE | |
| TRW | GDB1746 | |
| TRW | GDB1891 | |
| TRW | GDB1654 | |
| TRW | GDB1482DTE | |
| TRW | GDB1482 | |
| VAICO | V24-0064 | |
| VAICO | V24-0151 | |
| VALEO | 301426A | |
| VALEO | 301426 | |
| VALEO | 872705 | |
| VOLLER FILTERS | VOL-BP1101 | |
| VOLLER FILTERS | VOL-BP1082 | |
| WAGNER | WBP23705C | |
| WAYTEKO | DBP-00035 | |
| WOKING | P9583.01 | |
| WOKING | P10003.11 | |
| ZIMMERMANN | 23705.180.1 | |
| ZIMMERMANN | 23705.980.1 | |
| fri.tech. | 330.0 | |
| goCORE | GCD020035 |
| ALFA ROMEO |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANCIA |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEUGEOT |
|
| 77364393 | ALFA ROMEO |
|---|---|
| 9949340 | ALFA ROMEO |
| 77364393 | FIAT |
| 77364637 | FIAT |
| 9949340 | FIAT |
| 77364393 | LANCIA |
| 9949340 | LANCIA |
| 4254 06 | PEUGEOT |
| 77364158 | ALFA ROMEO |
| 77364798 | ALFA ROMEO |
| 77364832 | ALFA ROMEO |
| 77365651 | ALFA ROMEO |
| 4254 07 | CITROËN |
| 4254 96 | CITROËN |
| 77364158 | FIAT |
| 77364798 | FIAT |
| 77364832 | FIAT |
| 77365651 | FIAT |
| 77364158 | LANCIA |
| 77364798 | LANCIA |
| 77364832 | LANCIA |
| 77365651 | LANCIA |
| 77366134 | LANCIA |
| 4254 96 | PEUGEOT |
| 71770104 | ALFA ROMEO |
| 71752983 | FIAT |
| 71754802 | FIAT |
| 71770030 | FIAT |
| 71770060 | FIAT |
| 71770062 | FIAT |
| 71770078 | FIAT |
| 71770104 | FIAT |
| 71772221 | FIAT |
| 71772224 | FIAT |
| 77362091 | FIAT |
| 77362194 | FIAT |
| 77362548 | FIAT |
| 77363942 | FIAT |
| 77363974 | FIAT |
| 77364394 | FIAT |
| 77364477 | FIAT |
| 77364517 | FIAT |
| 77364588 | FIAT |
| 77364874 | FIAT |
| 9949273 | FIAT |
| 77364394 | ALFA ROMEO |
| 77364394 | LANCIA |
| 4254 06 | CITROËN |
| 71770062 | ALFA ROMEO |
| 77362689 | FIAT |
| 77362479 | FIAT |
| 77362691 | FIAT |
Date de livraison prévue:
Demain
Livraison rapide, pièce correcte ?
excellente livraison!
de bonne qualité
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
voor artikelnummer: P 59 058 dikte (in mm): 17,2 WVA-nummer: 24419-24420-24418 breedte (mm): 184,5 hoogte (mm): 65,6 aantal slijtage-indicators: 2 slijtageindicator: met akoestische slijtagewaarschuwing remsysteem: Trw-Lucas