Phare droit à partir de '01 +ElektrischREG. 5305962 Van Wezel
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Système de freinage | Lucas-Girling |
| Indicateur d'usure | Contact de signal d'usure inclu | Avec avertisseur d'usure acoustique |
| Capacité | Jeu (4 plaquettes de frein par essieu) |
| L'assemblée | Avant |
| Matériau | Faible teneur en métaux |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | Avec vis/boulons | Avec plaque anti-grincement |
| Article complémentaire/Info complémentaire | Avec accessoires | Avec ressort |
| Référence de l'accessoire recommandé | 1 987 474 701 |
| numéro WVA | 23973 |
| Marque de conformité | ECE-R90 |
| Nombre de ressorts | 4 |
| Nombre de vis | 4 |
| Garantie | 2 ans |
| Hauteur [mm] | 52,1 |
| Largeur [mm] | 116 |
| Épaisseur [mm] | 16,8 |
| Le produit doit être déterminé par véhicule ou moteur |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 1-GNC | R-1248 | |
| 1-GNC | P1324 | |
| 7 SEVEN PARTS | SVP23240 | |
| A.B.S. | 37478 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-2298 | |
| ABTEX | PLU3857 | |
| AISIN | BPOP-1008 | |
| ALLIED NIPPON | ADB32008 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 138218AAL | |
| ANDEL | 181748 | |
| ASAM | 74251 | |
| ASHIKA | 50-01-1008 | |
| ASHIKA | 50-08-800 | |
| ASHUKI | K012-40 | |
| ASHUKI | P1-1237 | |
| ASPART | 3BPA1217 | |
| ATE | 13.0460-5700.2 | |
| BARUM | BA2301 | |
| BELACO | BPD1168 | |
| BLUE PRINT | ADK84236 | |
| BORG & BECK | BBP2166 | |
| BOSCH | BP1071 | (ce produit) |
| BRAXIS | AB0034 | |
| BREMBO | P 59 050 | |
| BREMSI | BP3248 | |
| Brake ENGINEERING | PA1679 | |
| BÖLK | BOL-D011350 | |
| CAR | PNT9221 | |
| CHAMPION | 573255CH | |
| CHAMPION | 573770CH | |
| CIFAM | 822-485-1 | |
| COMLINE | CBP32008 | |
| DACO | 325217 | |
| DANAHER | ADP0914-01 | |
| DAVID VASCO | Z3396 | |
| DAVID VASCO | Q3396 | |
| DELPHI | LP1865 | |
| DENCKERMANN | B111060 | |
| DIAMAX | N09236 | |
| DJ PARTS | BP2945 | |
| DON | PCP1239 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.0054 | |
| EGT | 322041EGT | |
| EGT | 322041iEGT | |
| EUROBRAKE | 5502225217 | |
| EUROREPAR | 1617272780 | |
| FAI AutoParts | BP150 | |
| FAI AutoParts | FPBP522 | |
| FEBI BILSTEIN | 116199 | |
| FEBI BILSTEIN | 16649 | |
| FERODO | FDB4966 | |
| FERODO | FDB4069 | |
| FI.BA | FBP4102 | |
| FRIGAIR | PD07.502 | |
| FROW | 5571101002 | |
| FTE | 9010461 | |
| Fahren | FBP3135 | |
| GALFER | B1.G120-1059.2 | |
| GH | GH-415217 | |
| GIRLING | 6133961 | |
| HELLA | 8DB 355 012-301 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3608025 | |
| IAP QUALITY PARTS | 704-16066P | |
| IAP QUALITY PARTS | 704-16066 | |
| ICER | 181748 | |
| JAPANPARTS | PA-800AF | |
| JAPANPARTS | PA-1008AF | |
| JAPKO | 501008 | |
| JAPKO | 50800 | |
| JPN | 10H9200-JPN | |
| JPN | 10H8018-JPN |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| JURATEK | JCP058 | |
| JURID | 573255J | |
| JURID | 573770J | |
| KAMOKA | JQ101344 | |
| KAVO PARTS | KBP-8522 | |
| KAWE | 0987 11 | |
| KEY PARTS | KBP2166 | |
| KLAXCAR FRANCE | 24509z | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6004009 | |
| LORO | 231-01-166 | |
| LPR | 05P1229 | |
| LYNXauto | BD-7316 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916060353 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916060594 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700459050 | |
| MAPCO | 6835 | |
| MASTER-SPORT | 13046057002N-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 13046057002N-SET-MS | |
| MAXGEAR | 19-1995 | |
| METELLI | 22-0485-1 | |
| METZGER | 1170900 | |
| MEYLE | 025 244 0317/PD | |
| MEYLE | 025 239 7317 | |
| MEYLE | 025 244 0317/W | |
| MEYLE | 025 239 7317/PD | |
| MINTEX | MDB2796 | |
| MOTRIO | 8550511159 | |
| MTR | 12160839 | |
| NEW BLOX | NB23973V01 | |
| NIPPARTS | J3608026 | |
| NK | 225217 | |
| OPEN PARTS | BPA0987.11 | |
| OPTIMAL | BP-12487 | |
| Omnicraft | 2134940 | |
| Oyodo | 10H8018-OYO | |
| PAGID | T1594N | |
| ProfiPower | 1B1098 | |
| QUARO | QP2261 | |
| QUARO | QP2261C | |
| QUINTON HAZELL | BP1532 | |
| R BRAKE | RB1748 | |
| RAP BRAKES | R-P1188 | |
| RED-LINE | 27SZ000 | |
| REMSA | 0987.11 | |
| RIDEX | 402B0234 | |
| ROADHOUSE | 2987.11 | |
| ROTINGER | RT 2PD18650 | |
| SAMKO | 5SP1229 | |
| SASIC | 6210107 | |
| SASIC | 6214011 | |
| SKF | VKBP 80128 A | |
| SRLine | S70-0767 | |
| STARK | SKBP-0010234 | |
| STELLOX | 000 080B-SX | |
| SWAG | 60 11 6199 | |
| TEXTAR | 2397302 | |
| TOMEX Brakes | TX 14-161 | |
| TOPRAN | 208 363 | |
| TRISCAN | 8110 69017 | |
| TRISCAN | 8110 14065 | |
| TRUSTING | 501.1 | |
| TRW | GDB3396 | |
| VAICO | V40-0651 | |
| VALEO | 301847A | |
| VALEO | 301847 | |
| VALEO | 598847 | |
| WAGNER | WBP23973B | |
| WOKING | P8873.11 | |
| ZIMMERMANN | 23973.165.1 | |
| ZentParts | Z07364 | |
| fri.tech. | 501.1 |
| OPEL |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUZUKI |
|
|||||||||
| VAUXHALL |
|
| 93192962 | OPEL |
|---|---|
| 55810 62J20 000 | SUZUKI |
| 55810-62J20 | SUZUKI |
| 93 196 814 | CHEVROLET |
| 93196814 | OPEL |
| 93196814 | SAAB |
| 55810 62J00 000 | SUZUKI |
| 55810-62J00 | SUZUKI |
| 55810-62J31 | SUZUKI |
| 55810-62J50 | SUZUKI |
| 93196814 | VAUXHALL |
| D10601HA0C | NISSAN |
| D10601HA7B | NISSAN |
| D10601HA7B | INFINITI |
| 4708239 | CHEVROLET |
| 93 192 962 | CHEVROLET |
| 47 08 239 | SAAB |
| 93192962 | SAAB |
| 47 08 239 | VAUXHALL |
| 4708239 | HOLDEN |
| 93 196 814 | HOLDEN |
| 55810 62J31 000 | SUZUKI |
| 93192962 | VAUXHALL |
| 47 08 239 | OPEL |
| 55810 62J50 000 | SUZUKI |
Date de livraison prévue:
Demain
-Aucun expliquation complémentaire indiquée-
Très bonne qualité et ajustement, excellent prix !
Bien, comme décrit. Merci
S'adapte exactement à la voiture.
Reçu rapidement. s'adapte parfaitement à ma voiture ! et avait une belle remise
Emballé rapidement à la maison et exactement ce que je demandais
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment