Amortisseur, pare-chocs 6635061 Diederichs
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Indicateur d'usure | Contact de signal d'usure inclu |
| Capacité | Jeu (4 plaquettes de frein par essieu) |
| L'assemblée | Arrière |
| Matériau | Faible teneur en métaux |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | Avec instructions de montage | Avec plaque anti-grincement | Avec vis/boulons |
| Référence de l'accessoire recommandé | 1 987 473 069 | 1 987 473 515 | 1 987 474 154 | 1 987 474 197 | 1 987 474 316 | 1 987 474 697 | 1 987 474 417 | 1 987 474 520 | 1 987 474 573 | 1 987 474 576 | 1 987 474 399 |
| numéro WVA | 29121 |
| Marque de conformité | ECE-R90 |
| Nombre de vis | 4 |
| Garantie | 2 ans |
| Hauteur [mm] | 66,5 |
| Largeur [mm] | 164,8 |
| Épaisseur [mm] | 20,3 |
| Le produit doit être déterminé par véhicule ou moteur |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 1-GNC | F144305 | |
| 1-GNC | R-1361 | |
| 1-GNC | P1405 | |
| 7 SEVEN PARTS | SVP19342 | |
| A.B.S. | 37635 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1385 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1483 | |
| AISIN | BPIV-2002 | |
| AISIN | BPN-7010 | |
| ALLIED NIPPON | ADB16031 | |
| ANDEL | 141848 | |
| ASHIKA | 51-01-100 | |
| ASHIKA | 50-00-00102 | |
| ATE | 13.0460-4861.2 | |
| BELACO | BPD1059 | |
| BELACO | BPD1514 | |
| BLUE PRINT | ADN142141 | |
| BORG & BECK | BBP1554 | |
| BOSCH | BP1117 | (ce produit) |
| BREMBO | P 56 069 | |
| BREMBO | P A6 017 | |
| BREMSI | BP3361 | |
| Burig | B020933 | |
| CAR | PNT5151 | |
| CIFAM | 822-212-9 | |
| COMLINE | CBP16031 | |
| DACO | 321401 | |
| DELPHI | LP2185 | |
| DON | PCP1692 | |
| DON | CVP026 | |
| DON | PCP1711 | |
| DT Spare Parts | 7.92615 | |
| EUROBRAKE | 5502222358 | |
| FAST | FT29121 | |
| FAST | FT29091 | |
| FEBI BILSTEIN | 116409 | |
| FEBI BILSTEIN | 16348 | |
| FERODO | FVR4156 | |
| FREMAX | FBP-1700 | |
| GH | GH-411401 | |
| GIRLING | 6134409 | |
| HELLA | 8DB 355 005-431 | |
| HELLA | 8DB 355 005-371 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3611003 | |
| ICER | 141848 | |
| JAPANPARTS | PA-00102AF | |
| JAPANPARTS | PP-100AF | |
| JAPKO | 51100 | |
| JAPKO | 5000102 | |
| JPN | 10H9084-JPN | |
| KAISHIN | FK10189 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6014022 | |
| LPR | 05P1515 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| MAGNETI MARELLI | 363916060283 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916061179 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700506017 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700456069 | |
| MASTER-SPORT | 236048612 | |
| MAXGEAR | 19-3896 | |
| MAXGEAR | 19-1098 | |
| METELLI | 22-0212-9 | |
| MEYLE | 025 291 2120 | |
| MEYLE | 025 291 2120/PD | |
| MINTEX | MDB2026MX | |
| MINTEX | MDB3061MX | |
| MINTEX | MDB3061 | |
| MINTEX | MDB2026 | |
| MJA | MB200937 | |
| MOTAQUIP | LVXL1427 | |
| MOTRIO | 8550509852 | |
| NAPA | NBP1335 | |
| NATIONAL | NP3292 | |
| NIPPARTS | N3611062 | |
| NK | 222358 | |
| OPEN PARTS | BPA0651.32 | |
| OPTIMAL | BP-12304 | |
| OPTIMAL | BP-10210 | |
| PAGID | C4030N | |
| PAGID | C4077N | |
| QUARO | QP7259 | |
| QUARO | QP7259C | |
| QUINTON HAZELL | BP1622 | |
| R BRAKE | RB1848 | |
| RAP BRAKES | R-P1230 | |
| RED-LINE | 27NI052 | |
| RIDEX | 402B1260 | |
| ROTINGER | RT 1PD21852 | |
| ROTINGER | RT 1PD21859HP | |
| SAMKO | 5SP1515 | |
| SKF | VKBP 91061 E | |
| SRLine | S70-1825 | |
| STARK | SKBP-0011856 | |
| SWAG | 33 10 5423 | |
| TEXTAR | 2912112 | |
| TEXTAR | 2912113 | |
| TOMEX Brakes | TX 11-112 | |
| TRISCAN | 8110 14052 | |
| TRISCAN | 8110 15013 | |
| TRUSTING | 221.9 | |
| TRW | GDB3440 | |
| VAICO | V27-0002 | |
| VALEO | 302291A | |
| VALEO | 302291 | |
| VALEO | 872001 | |
| WAGNER | WBP29121C | |
| fri.tech. | 221.9 |
| IVECO |
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN |
|
| 50 01 868 609 | RENAULT |
|---|---|
| 2995693 | IVECO |
| D4060MB40A | NISSAN |
Date de livraison prévue:
Demain
Paiement sécurisé