Radiateur, refroidissement du moteur 737-0072-R TYC
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Indicateur d'usure | Avec avertisseur d'usure acoustique |
| Capacité | Jeu (4 plaquettes de frein par essieu) |
| Matériau | Faible teneur en métaux |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | Avec plaque anti-grincement |
| Référence de l'accessoire recommandé | 1 987 474 628 | 1 987 474 324 |
| numéro WVA | 23097 |
| Marque de conformité | ECE-R90 |
| Garantie | 2 ans |
| Hauteur [mm] | 49,3 |
| Largeur [mm] | 131,7 |
| Épaisseur [mm] | 17,03 |
| Le produit doit être déterminé par véhicule ou moteur |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 1-GNC | P1089 | |
| 1-GNC | R-904 | |
| 7 SEVEN PARTS | SVP20890 | |
| A.B.S. | 37177 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1159 | |
| ALLIED NIPPON | ADB3943 | |
| ASHIKA | 50-04-489 | |
| ATE | 13.0460-5861.2 | |
| BELACO | BPD1922 | |
| BLUE PRINT | ADH24267 | |
| BORG & BECK | BBP1995 | |
| BOSCH | BP1336 | (ce produit) |
| BRAXIS | AB0350 | |
| BREMBO | P 28 031 | |
| BREMSI | BP2904 | |
| Brake ENGINEERING | PA2448 | |
| Burig | B020756 | |
| BÖLK | BOL-D011407 | |
| CAR | PNT9601 | |
| CHAMPION | 572464CH | |
| CIFAM | 822-463-0 | |
| COMLINE | CBP3943 | |
| DELPHI | LP1526 | |
| DENCKERMANN | B111247 | |
| DON | PCP1917 | |
| EGT | 321747EGT | |
| EGT | 321747IEGT | |
| EUROBRAKE | 5502222629 | |
| FERODO | FDB1601 | |
| GIRLING | 6131891 | |
| HELLA | 8DB 355 017-261 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3604065 | |
| JAPANPARTS | PA-489AF | |
| JAPKO | 50489 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| JPN | 10H4026-JPN | |
| JURID | 572464J | |
| KAISHIN | FK5131 | |
| LPR | 05P1069 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700428031 | |
| MALÒ | 1050128 | |
| MAXGEAR | 19-2868 | |
| METELLI | 22-0463-0 | |
| MINTEX | MDB1988 | |
| MJA | MB200759 | |
| MOTAQUIP | LVXL1187 | |
| NATIONAL | NP3111 | |
| NIPPARTS | J3604048 | |
| NK | 222629 | |
| OPEN PARTS | BPA0700.02 | |
| OPTIMAL | BP-10322 | |
| OPTIMAL | 10322 | |
| QUARO | QP0355 | |
| QUINTON HAZELL | BP1095 | |
| RAP BRAKES | R-P0998 | |
| RED-LINE | 27HO015 | |
| RIDEX | 402B0840 | |
| ROTINGER | RT 2PD15260 | |
| SAMKO | 5SP1069 | |
| SKF | VKBP 81142 A | |
| SRLine | S70-0462 | |
| STARK | SKBP-0011434 | |
| TEXTAR | 2309601 | |
| TRISCAN | 8110 40066 | |
| TRUSTING | 479.0 | |
| TRW | GDB3189 | |
| VALEO | 598435 | |
| fri.tech. | 479.0 |
| HONDA |
|
|---|
| 45022-S1A-E61 | HONDA |
|---|---|
| 45022-S1A-E62 | HONDA |
| 45022-S1A-E63 | HONDA |
| 45022-S1A-E80 | HONDA |
| 45022-S6F-E01 | HONDA |
| 45022-S6F-E50 | HONDA |
| 45022-S6F-305 | HONDA |
Date de livraison prévue:
21-07-2026
Cet ensemble de plaquettes de frein était juste l'ajustement parfait,
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Werkwijze: electrisch
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment