Anneau de capteur, ABS 186323 FEBI
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Système de freinage | Bosch |
| Indicateur d'usure | Contact de signal d'usure inclu |
| Capacité | Jeu (4 plaquettes de frein par essieu) |
| L'assemblée | Avant |
| Matériau | Faible teneur en métaux |
| Référence de l'accessoire recommandé | 1 987 474 199 |
| numéro WVA | 21632 |
| Marque de conformité | ECE-R90 |
| Garantie | 2 ans |
| Hauteur [mm] | 68,8 |
| Largeur [mm] | 131 |
| Épaisseur [mm] | 16 |
| Le produit doit être déterminé par véhicule ou moteur |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 1-GNC | F053968 | |
| 1-GNC | P0568 | |
| 1-GNC | R-565 | |
| 7 SEVEN PARTS | SVP15680 | |
| A.B.S. | 36837 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1697 | |
| ALLIED NIPPON | ADB21079 | |
| ANDEL | 180921 | |
| ASHIKA | 50-00-0629 | |
| ATE | 13.0460-3972.2 | |
| BELACO | BPD1821 | |
| BORG & BECK | BBP1468 | |
| BOSCH | BP137 | (ce produit) |
| BRAXIS | AB0271 | |
| BREMBO | P 61 053 | |
| BREMSI | BP2565 | |
| CAR | PNT684 | |
| CIFAM | 822-157-0 | |
| COMLINE | CBP21079 | |
| DELPHI | LP792 | |
| DENCKERMANN | B110126 | |
| DIAMAX | N09803 | |
| EGT | 321742IEGT | |
| EGT | 321742EGT | |
| EUROBRAKE | 5502221931 | |
| EUROREPAR | 1617279880 | |
| FEBI BILSTEIN | 16415 | |
| FROW | 3081101001 | |
| GALFER | B1.G102-0454.2 | |
| GIRLING | 6111023 | |
| ICER | 180921 | |
| JAPANPARTS | PA-0629AF | |
| JAPKO | 500629 | |
| KAWE | 0439 04 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6006021 | |
| LPR | 05P486 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700461053 | |
| MALÒ | 1050462 | |
| MASTER-SPORT | 13046039722N-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 13046039722N-SET-MS | |
| MAXGEAR | 19-1492 | |
| METELLI | 22-0157-0 | |
| MINTEX | MDB1630 | |
| MOTAQUIP | LVXL703 | |
| NK | 221931 | |
| NPS | K360A06 | |
| OPEN PARTS | BPA0439.04 | |
| OPTIMAL | BP-09857 | |
| RAP BRAKES | R-P0078 | |
| REMSA | 0439.04 | |
| RIDEX | 402B0965 | |
| ROADHOUSE | 2439.04 | |
| ROTINGER | RT 2PD07924 | |
| SAMKO | 5SP486 | |
| SCT Germany | SP 299 PR | |
| SRLine | S70-0397 | |
| STARK | SKBP-0011559 | |
| STELLOX | 450 004B-SX | |
| SWAG | 64 91 6415 | |
| TEXTAR | 2163201 | |
| TOMEX Brakes | TX 11-89 | |
| TRISCAN | 8110 38180 | |
| TRUSTING | 160.0 | |
| TRW | GDB1102 | |
| VALEO | 598383 | |
| VALEO | 303001 | |
| WOKING | P5393.04 | |
| fri.tech. | 160.0 |
| CITROEN |
|
|---|
| 4251 13 | PEUGEOT |
|---|---|
| 4251 57 | PEUGEOT |
| 95 667 787 | PEUGEOT |
| 4251 13 | CITROËN |
| 4251 57 | CITROËN |
| 95 667 787 | CITROËN |
| 4252 92 | CITROËN |
| 4252 92 | PEUGEOT |
| RP425157 | CITROËN |
Date de livraison prévue:
11-08-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Inbouwplaats: rechts Sectie: Buitenste deel Knipperlamp kleur: Transparent Aanvullend artikel/aanvullende informatie: Met lamphouder Versie: Ulo
Aucune spécification disponible pour le moment