Capteur, vitesse de roue BAS-6538 Kavo parts
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Système de freinage | Lucas-Girling |
| Indicateur d'usure | Avec palpeur d'usure intégré |
| Capacité | Jeu (4 plaquettes de frein par essieu) |
| L'assemblée | Avant |
| Matériau | Faible teneur en métaux |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | Avec plaque anti-grincement | Avec vis/boulons |
| Article complémentaire/Info complémentaire | Avec accessoires |
| Référence de l'accessoire recommandé | 1 987 474 028 | 1 987 474 038 | 1 987 474 362 | 1 987 474 179 | 1 987 474 078 |
| numéro WVA | 21614 |
| Marque de conformité | ECE-R90 |
| Nombre de vis | 2 |
| Garantie | 2 ans |
| Hauteur [mm] | 63,2 |
| Largeur [mm] | 89,9 |
| Épaisseur [mm] | 17,5 |
| Le produit doit être déterminé par véhicule ou moteur |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 1-GNC | R-603 | |
| 1-GNC | P0371 | |
| 1-GNC | P0774 | |
| 7 SEVEN PARTS | SVP17741 | |
| A.B.S. | 36547 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1353 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-2399 | |
| ANDEL | 180862-700 | |
| ASHIKA | 50-00-0664 | |
| ASHIKA | 50-00-0605 | |
| ATE | 13.0460-2825.2 | |
| BARUM | BA2020 | |
| BORG & BECK | BBP1395 | |
| BOSCH | BP187 | (ce produit) |
| BRAXIS | AB0216 | |
| BREMBO | P 61 041 | |
| BREMSI | BP2603 | |
| BREMSI | BP2311 | |
| CAR | PNT585 | |
| CHAMPION | 571319CH | |
| CHAMPION | 571320CH | |
| CIFAM | 822-049-2 | |
| DACO | 321942 | |
| DACO | 321939 | |
| DELPHI | LP823 | |
| DENCKERMANN | B110133 | |
| EUROBRAKE | 5502221924 | |
| EUROBRAKE | 5502221942 | |
| EUROREPAR | 1617275980 | |
| FEBI BILSTEIN | 16242 | |
| FEBI BILSTEIN | 116034 | |
| FERODO | FDB434 | |
| FERODO | FDB687 | |
| FERODO | FDB455 | |
| GALFER | B1.G102-0299.2 | |
| GIRLING | 6104461 | |
| GIRLING | 6107901 | |
| HELLA | 8DB 355 015-511 | |
| ICER | 180862-700 | |
| JAPANPARTS | PA-0605AF | |
| JAPANPARTS | PA-0664AF | |
| JAPKO | 500605 | |
| JAPKO | 500664 | |
| JURID | 571320J |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| KAMOKA | JQ101868 | |
| KAMOKA | JQ101910 | |
| KAWE | 0170 14 | |
| KAWE | 0170 24 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6005590 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6005935 | |
| LPR | 05P585 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700461041 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916060167 | |
| MASTER-SPORT | 13046028252N-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 13046028252N-SET-MSP | |
| MAXGEAR | 19-0454 | |
| METELLI | 22-0049-2 | |
| MEYLE | 025 210 8017/W | |
| MEYLE | 025 210 8017/PD | |
| MINTEX | MDB1611 | |
| MOTRIO | 8550511174 | |
| NEW BLOX | NB21614V04 | |
| NK | 221942 | |
| NK | 221924 | |
| OPTIMAL | BP-09766 | |
| R BRAKE | RB0862-700 | |
| REMSA | 0170.24 | |
| REMSA | 0170.14 | |
| ROADHOUSE | 2170.24 | |
| ROADHOUSE | 2170.14 | |
| ROTINGER | RT 2PD08234 | |
| SAMKO | 5SP585 | |
| SWAG | 64 11 6034 | |
| SWAG | 62 91 6242 | |
| TEXTAR | 2161403 | |
| TOMEX Brakes | TX 10-551 | |
| TRUSTING | 051.2 | |
| TRW | GDB788 | |
| TRW | GDB790 | |
| TRW | GDB446 | |
| VAICO | V22-0067 | |
| VALEO | 301714A | |
| VALEO | 301714 | |
| VALEO | 598714 | |
| WOKING | P0703.14 | |
| WOKING | P0703.24 | |
| fri.tech. | 051.2 |
| CITROEN |
|
|---|
| 95 659 353 | PEUGEOT |
|---|---|
| 95 661 871 | PEUGEOT |
| 95 659 353 | CITROËN |
| 95 661 871 | CITROËN |
| 95 647 733 | PEUGEOT |
| 95 647 733 | CITROËN |
| 16 114 585 80 | CITROËN |
Date de livraison prévue:
27-08-2026
Paiement sécurisé