Rooks Bit 10 mm (3/8") Ribe M8 x 30 mm, 20 pièces
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Système de freinage | ATE |
| Indicateur d'usure | Contact de signal d'usure exclu |
| Capacité | Jeu (4 plaquettes de frein par essieu) |
| L'assemblée | Arrière |
| Matériau | Faible teneur en métaux |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | Avec plaque anti-grincement | Avec clip plongeur |
| Référence de l'accessoire recommandé | 1 987 474 277 | 1 987 474 175 |
| numéro WVA | 21934 |
| Marque de conformité | ECE-R90 |
| Garantie | 2 ans |
| Hauteur [mm] | 44,9 |
| Largeur [mm] | 123,3 |
| Épaisseur [mm] | 16,3 |
| Le produit doit être déterminé par véhicule ou moteur |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 1-GNC | R-498 | |
| 1-GNC | F083599 | |
| 1-GNC | P0899 | |
| 7 SEVEN PARTS | SVP20022 | |
| A.B.S. | 36824 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1053 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1408 | |
| ABTEX | PLU3635 | |
| AISIN | BPBM-2001 | |
| ALLIED NIPPON | ADB01024 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 138232AAL | |
| ANDEL | 181707 | |
| ASHUKI | P1-1037 | |
| ATE | 13.0460-3605.2 | |
| ATE | 13.0470-3605.2 | |
| BARUM | BA2053 | |
| BELACO | BPD1587 | |
| BLUE PRINT | ADB114227 | |
| BOGAP | B8210132 | |
| BOGAP | B8210105 | |
| BORG & BECK | BBP1677 | |
| BOSCH | BP383 | (ce produit) |
| BRAXIS | AA0056 | |
| BRECK | 21934 00 704 00 | |
| BREMBO | P 71 006 | |
| BREMSI | BP2498 | |
| BREMSI | BP3051 | |
| Brake ENGINEERING | PA1180 | |
| Burig | B020068 | |
| BÖLK | BOL-2700 | |
| CAR | PNT576 | |
| CHAMPION | 571960CH | |
| CHAMPION | 571527CH | |
| CIFAM | 822-261-0 | |
| COMLINE | CBP01024 | |
| DACO | 321525 | |
| DACO | 321524 | |
| DANAHER | ADP0204 | |
| DAVID VASCO | Z1189 | |
| DAVID VASCO | Z1348 | |
| DAVID VASCO | Q1344 | |
| DAVID VASCO | Z1344 | |
| DELPHI | LP1423 | |
| DENCKERMANN | B110054 | |
| DENCKERMANN | B111092 | |
| DIAMAX | N09768 | |
| DON | PCP1098 | |
| EGT | 321740EGT | |
| EUROBRAKE | 5502221524 | |
| EUROREPAR | 1617255280 | |
| FAI AutoParts | BP325 | |
| FAI AutoParts | FPBP365 | |
| FEBI BILSTEIN | 16351 | |
| FEBI BILSTEIN | 16196 | |
| FERODO | FDB850 | |
| FERODO | FDB1867 | |
| FI.BA | FBP4262 | |
| FREMAX | FBP-1008 | |
| FREMAX | FBP-0734 | |
| FREY | 845500801 | |
| FROW | 8021102005 | |
| FTE | 9010248 | |
| GALFER | B1.G102-0316.2 | |
| GH | GH-411524 | |
| GIRLING | 6113442 | |
| HELLA | 8DB 355 008-761 | |
| HELLA | 8DB 355 009-051 | |
| ICER | 181707 | |
| JPN | 20H9126-JPN |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| JPN | 20H9069-JPN | |
| JURATEK | JCP1301 | |
| JURID | 571960JC | |
| JURID | 571960J | |
| JURID | 571527J | |
| KAMOKA | JQ1013734 | |
| KAMOKA | JQ1011700 | |
| KAWE | 0265 41 | |
| KEY PARTS | KBP1677 | |
| LORO | 231-02-015 | |
| LPR | 05P675 | |
| LYNXauto | BD-6501 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916060154 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916060157 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700471006 | |
| MAPCO | 6581 | |
| MAPCO | 6581HPS | |
| MASTER-SPORT | 13046036052N-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 13046036052T-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 13046036052T-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 13046036052N-SET-MSP | |
| MAXGEAR | 19-2865 | |
| METELLI | 22-0261-0 | |
| MEYLE | 025 219 3417 | |
| MEYLE | 025 219 3417/PD | |
| MINTEX | MDB2763MX | |
| MINTEX | MDB2763 | |
| MJA | MB200025 | |
| MOTAQUIP | LVXL327 | |
| MTR | MT447 | |
| NAPA | NBP1426 | |
| NATIONAL | NP2025 | |
| NK | 221524 | |
| OPEN PARTS | BPA0265.40 | |
| OPTIMAL | BP-12702 | |
| OPTIMAL | BP-12259 | |
| PAGID | T1207N | |
| ProfiPower | 1B2135 | |
| QUINTON HAZELL | BP1009 | |
| R BRAKE | RB1707 | |
| RAP BRAKES | R-P0263 | |
| REMSA | 0265.41 | |
| RIDEX | 402B0088 | |
| ROADHOUSE | 2265.41 | |
| ROTINGER | RT 1PD14239HP | |
| ROTINGER | RT 1PD14230 | |
| SAMKO | 5SP675 | |
| SASIC | 6216053 | |
| SRLine | S70-1087 | |
| STARK | SKBP-0010088 | |
| STELLOX | 276 040B-SX | |
| SWAG | 20 91 6196 | |
| TEXTAR | 2193404 | |
| TOMEX Brakes | TX 13-17 | |
| TRISCAN | 8110 65002 | |
| TRUSTING | 270.0 | |
| TRW | GDB1344DTE | |
| TRW | GDB1344 | |
| VAICO | V20-8107 | |
| VALEO | 301753 | |
| WOKING | P3653.41 | |
| ZIMMERMANN | 21934.170.2 | |
| ZIMMERMANN | 21934.170.1 | |
| ZIMMERMANN | 21934.970.1 | |
| ZIMMERMANN | 21934.170.9 | |
| ZentParts | Z07339 | |
| fri.tech. | 270.0 | |
| goCORE | GCD020081 |
| SAAB |
|
|---|
| 5058110 | SCANIA |
|---|---|
| GBP 90341 AF | ROVER |
| SFP 1005 20 | ROVER |
| SFP 0003 80 | ROVER |
| 102 0321 | ROVER |
| SFP90005 | BMW |
| 34 21 1 164 499 | BMW |
| 34 21 1 164 501 | BMW |
| 34 21 2 157 574 | BMW |
| 34 21 2 157 575 | BMW |
| 34 21 2 157 620 | BMW |
| 34 21 2 157 622 | BMW |
| 34 21 4 398 213 | BMW |
| 34 21 6 750 190 | BMW |
| 34 21 6 761 239 | BMW |
| 34 21 6 761 241 | BMW |
| 34 21 6 778 168 | BMW |
| 93194192 | SAAB |
| SFP100520SLP | MEGA |
| 50 58 110 | SAAB |
| 34 21 1 165 233 | BMW |
| 34 21 1 162 446 | BMW |
| SFP100520 | MG |
| GBP90341AF | MG |
Date de livraison prévue:
Demain
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment