Bobine d'allumage ICC-6536 Kavo parts
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Indicateur d'usure | Contact de signal d'usure inclu | Avec avertisseur d'usure acoustique |
| Largeur 1 [mm] | 95 |
| Largeur 2 [mm] | 115,5 |
| Capacité | Jeu (4 plaquettes de frein par essieu) |
| L'assemblée | Avant |
| Matériau | Faible teneur en métaux |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | Avec plaque anti-grincement | Avec clip plongeur |
| Article complémentaire/Info complémentaire | Avec ressort |
| Système de freinage | AKEBONO System |
| numéro WVA | 23497 |
| Marque de conformité | ECE-R90 |
| Nombre de ressorts | 2 |
| Garantie | 2 ans |
| Épaisseur [mm] | 15,4 |
| Hauteur 1 (mm) | 49,7 |
| Hauteur 2 (mm) | 49,8 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 1-GNC | R-1018 | |
| 1-GNC | P1198 | |
| 7 SEVEN PARTS | SVP21980 | |
| A.B.S. | 37169 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1658 | |
| ABE | C16013ABE | |
| AISIN | SN871 | |
| AISIN | SS871-S | |
| AISIN | G1N018 | |
| ASHIKA | 50-06-615 | |
| ASHUKI | D091-40 | |
| ATE | 13.0460-5852.2 | |
| BLUE PRINT | ADD64228 | |
| BORG & BECK | BBP1434 | |
| BOSCH | BP410 | (ce produit) |
| BRAXIS | AB0290 | |
| BREMBO | P 16 008 | |
| BREMSI | BP3018 | |
| Brake ENGINEERING | PA1337 | |
| BÖLK | BOL-D011492 | |
| CAR | PNT2401 | |
| CIFAM | 822-381-0 | |
| DANAHER | ADP0634 | |
| DELPHI | LP1551 | |
| DIAMAX | N09301 | |
| EUROBRAKE | 5502225112 | |
| FERODO | FDB1501 | |
| FI.BA | FBP1610 | |
| FREMAX | FBP-1607 | |
| GIRLING | 6132209 | |
| HELLA | 8DB 355 017-111 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3606019 | |
| ICER | 181342 | |
| IOTO | 11303-30201 | |
| JAPANPARTS | PA-615AF | |
| JAPKO | 50615 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| JURID | 572565J | |
| KAISHIN | FK0034 | |
| KAVO PARTS | KBP-1508 | |
| KAWE | 0720 02 | |
| LPR | 05P1042 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700416008 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916060209 | |
| MAXGEAR | 19-2876 | |
| METELLI | 22-0381-0 | |
| MINTEX | MDB1910 | |
| MK Kashiyama | D0034H | |
| NIPPARTS | J3606019 | |
| NK | 225112 | |
| NPS | D360U23 | |
| OPTIMAL | BP-12077 | |
| Oyodo | 10H6012-OYO | |
| QUINTON HAZELL | BP1196 | |
| R BRAKE | RB1342 | |
| RAP BRAKES | R-P1027 | |
| RED-LINE | 27DA014 | |
| REMSA | 0720.02 | |
| RIDEX | 402B0483 | |
| ROADHOUSE | 2720.02 | |
| ROTINGER | RT 2PD15510 | |
| SAMKO | 5SP1042 | |
| STARK | SKBP-0011047 | |
| TEXTAR | 2349701 | |
| TRISCAN | 8110 41002 | |
| TRUSTING | 390.0 | |
| TRW | GDB3220 | |
| VALEO | 598856 | |
| WAGNER | WBP23497A | |
| WOKING | P6203.02 | |
| ZIMMERMANN | 23497.155.1 | |
| fri.tech. | 390.0 |
| DAIHATSU |
|
|---|
| 04491 97201 | DAIHATSU |
|---|---|
| 04491 97201 000 | DAIHATSU |
| 04491 97205 | DAIHATSU |
| 04491 97205 000 | DAIHATSU |
| 04491 97401 | DAIHATSU |
| 04491 97401 000 | DAIHATSU |
| 449197201000 | DAIHATSU |
| 449197205000 | DAIHATSU |
| 449197401000 | DAIHATSU |
| 449197201 | TOYOTA |
| 449197401 | TOYOTA |
| 04491 97212 000 | DAIHATSU |
| 04491 97403 | DAIHATSU |
| 04491 97403 000 | DAIHATSU |
| 449197403000 | DAIHATSU |
| 04491 97201 | TOYOTA |
| 04491 97401 | TOYOTA |
| 449197205 | DAIHATSU |
| 449197201 | DAIHATSU |
| 44919 74010 | DAIHATSU |
| 04491974010 | DAIHATSU |
Date de livraison prévue:
21-07-2026
Paiement sécurisé