Garniture/panneau de protection, pare-chocs Priority Parts
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Système de freinage | Lucas-Girling |
| Indicateur d'usure | Contact de signal d'usure exclu |
| Capacité | Jeu (4 plaquettes de frein par essieu) |
| L'assemblée | Avant |
| Matériau | Faible teneur en métaux |
| Référence de l'accessoire recommandé | 1 987 474 137 |
| numéro WVA | 20168 |
| Marque de conformité | ECE-R90 |
| Nombre de vis | 2 |
| Garantie | 2 ans |
| Hauteur [mm] | 69,5 |
| Largeur [mm] | 118,8 |
| Épaisseur [mm] | 16,1 |
| Le produit doit être déterminé par véhicule ou moteur |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 1-GNC | F053160 | |
| 1-GNC | F046376 | |
| 1-GNC | P0560 | |
| 1-GNC | P0476 | |
| 1-GNC | R-531 | |
| 7 SEVEN PARTS | SVP15601 | |
| 7 SEVEN PARTS | SVP15600 | |
| A.B.S. | 36790 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1395 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1056 | |
| ABE | C1W007ABE | |
| AISIN | BPVW-1002 | |
| ALLIED NIPPON | ADB0152 | |
| ANDEL | 181012-700 | |
| ASAM | 71366 | |
| ASHIKA | 50-00-0083 | |
| ASVA | AKD-1009 | |
| ASVA | AKD-1052 | |
| ASVA | AKD-1302 | |
| ATE | 13.0460-2957.2 | |
| BARUM | BA2037 | |
| BELACO | BPD1308 | |
| BLUE PRINT | ADV184276 | |
| BOGAP | A8210101 | |
| BORG & BECK | BBP1427 | |
| BOSCH | BP513 | (ce produit) |
| BRAXIS | AA0607 | |
| BRAXIS | AA0634 | |
| BRECK | 20168 00 701 00 | |
| BREMBO | P 85 015 | |
| BREMBO | P 85 093 | |
| BREMSI | BP2531 | |
| Brake ENGINEERING | PA819 | |
| BÖLK | BOL-0520 | |
| CAR | PNT316 | |
| CHAMPION | 571969CH | |
| CHAMPION | 571376CH | |
| CIFAM | 822-050-0 | |
| COMLINE | CBP0152 | |
| DACO | 329968 | |
| DANBLOCK | DB 510158 | |
| DAVID VASCO | Q1048 | |
| DAVID VASCO | Z1048 | |
| DELPHI | LP770 | |
| DENCKERMANN | B110834 | |
| DIAMAX | N09060 | |
| DJ PARTS | BP2905 | |
| DON | PCP1369 | |
| EGT | 321402EGT | |
| EGT | 321406EGT | |
| EGT | 321832EGT | |
| EUROBRAKE | 5502229968 | |
| EUROBRAKE | 5502224717 | |
| EUROREPAR | 1617248580 | |
| FEBI BILSTEIN | 16046 | |
| FEBI BILSTEIN | 16318 | |
| FEBI BILSTEIN | 16048 | |
| FERODO | FDB1312 | |
| FERODO | FDB774 | |
| FRIGAIR | PD10.509 | |
| FROW | 4021101008 | |
| FROW | 4021101001 | |
| FROW | 4021101003 | |
| FTE | 9010013 | |
| GALFER | B1.G102-0273.2 | |
| GH | GH-419968 | |
| GIRLING | 6104301 | |
| GIRLING | 6110481 | |
| HELLA | 8DB 355 017-891 | |
| ICER | 181012-700 | |
| JAPANPARTS | PA-0083AF | |
| JAPKO | 500083 | |
| JPN | 10H9142-JPN | |
| JURID | 571969J | |
| JURID | 571376D | |
| JURID | 571376J | |
| KAMOKA | JQ1011548 | |
| KAVO PARTS | KBP-10267 | |
| KAWE | 0134 50 | |
| KAWE | 0134 10 | |
| KAWE | 810032 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| KAWE | 0631 00 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6000085 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6000370 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6000080 | |
| LORO | 231-01-114 | |
| LPR | 05P613 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700485015 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700485093 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916060806 | |
| MALÒ | 1050172 | |
| MAPCO | 6390HPS | |
| MASTER-SPORT | 13046029572T-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 13046029572N-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 13046029572T-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 13046029572N-SET-MS | |
| MAXGEAR | 19-0504 | |
| MAXGEAR | 19-1123 | |
| METELLI | 22-0050-0 | |
| METZGER | 1170095 | |
| MEYLE | 025 201 6816/PD | |
| MEYLE | 025 219 4516 | |
| MEYLE | 025 219 4516/PD | |
| MEYLE | 025 201 6816 | |
| MINTEX | MDB1570MX | |
| MINTEX | MDB1570 | |
| MOTAQUIP | LVXL690 | |
| MOTRIO | 8550510589 | |
| MTR | 12135439 | |
| NEW BLOX | NB20168T16 | |
| NK | 229968 | |
| NK | 224717 | |
| OPEN PARTS | BPA0134.50 | |
| OPTIMAL | BP-09774 | |
| OPTIMAL | BP-09491 | |
| OPTIMAL | BP-92711 | |
| PAGID | T5050N | |
| ProfiPower | 1B1216 | |
| QUARO | QP8247C | |
| QUARO | QP8247 | |
| QUINTON HAZELL | BP606 | |
| R BRAKE | RB1012-700 | |
| RAP BRAKES | R-P0037 | |
| REMSA | 0134.50 | |
| REMSA | 0134.10 | |
| REMSA | 0631.00 | |
| RIDEX | 402B0246 | |
| ROADHOUSE | 2631.00 | |
| ROADHOUSE | 2134.10 | |
| ROADHOUSE | 2134.50 | |
| ROTINGER | RT 2PD07700 | |
| SAMKO | 5SP613 | |
| SASIC | 6216101 | |
| SKF | VKBP 80668 | |
| SRLine | S70-0004 | |
| STARK | SKBP-0010246 | |
| STELLOX | 145 050-SX | |
| STELLOX | 145 010B-SX | |
| STELLOX | 145 010-SX | |
| SWAG | 30 91 6318 | |
| SWAG | 30 91 6048 | |
| TEXTAR | 2016801 | |
| TOMEX Brakes | TX 10-63 | |
| TRISCAN | 8110 10975 | |
| TRISCAN | 8110 29934 | |
| TRUSTING | 052.0 | |
| TRW | GDB430 | |
| TRW | GDB1048 | |
| VAICO | V10-8113 | |
| VALEO | 302432 | |
| VALEO | 302432A | |
| VALEO | 598004 | |
| VOLLER FILTERS | VOL-BP1375 | |
| VOLLER FILTERS | VOL-BP1138 | |
| WAGNER | WBP20168B | |
| WOKING | P0343.10 | |
| WOKING | P7313.00 | |
| WOKING | P0343.50 | |
| ZIMMERMANN | 20168.160.1 | |
| ZentParts | Z07266 | |
| fri.tech. | 052.0 |
| SEAT |
|
|---|
| 357 698 151 A | VW |
|---|---|
| 357 698 151 D | VW |
| 533 698 151 A | VW |
| 357 698 151 A | SEAT |
| 357 698 151 H | SEAT |
| 357 698 151 H | VW |
| 357 698 151 H | AUDI |
| 357 698 151 H | SKODA |
| 357 698 151 A | AUDI |
| 41060 85V00 | NISSAN |
| 41060 V4810 | NISSAN |
| 357 698 151 D | AUDI |
| 357 698 151 A | SKODA |
| 357 698 151 D | SKODA |
| 357 698 151 D | SEAT |
| 41060 Y9090 | NISSAN |
| 854 698 151 A | AUDI |
| 853 698 151 A | VW |
| 853 698 151 A | AUDI |
| 853 698 151 E | AUDI |
| 835 698 151 A | AUDI |
| 853698151 | AUDI |
| 853698151 | VW |
Date de livraison prévue:
Après-demain
Paiement sécurisé