Filtre à air S0814 Bosch
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Système de freinage | Bosch |
| Indicateur d'usure | Sans indicateur d'usure |
| Capacité | Jeu (4 plaquettes de frein par essieu) |
| L'assemblée | Avant |
| Matériau | Faible teneur en métaux |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | Avec instructions de montage | Avec plaque anti-grincement |
| Référence de l'accessoire recommandé | 1 987 474 028 | 1 987 474 038 | 1 987 474 362 | 1 987 474 241 | 1 987 474 179 |
| numéro WVA | 20905 |
| Marque de conformité | ECE-R90 |
| Garantie | 2 ans |
| Hauteur [mm] | 54 |
| Largeur [mm] | 105 |
| Épaisseur [mm] | 16,4 |
| Le produit doit être déterminé par véhicule ou moteur |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 1-GNC | F034437 | |
| 1-GNC | F081980 | |
| 1-GNC | R-550 | |
| 1-GNC | P0337 | |
| 1-GNC | P0880 | |
| 7 SEVEN PARTS | SVP17922 | |
| 7 SEVEN PARTS | SVP12761 | |
| 7 SEVEN PARTS | SVP17923 | |
| A.B.S. | 36766 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1287 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1353 | |
| ABE | C1P006ABE | |
| ALLIED NIPPON | ADB2416 | |
| ANDEL | 180864 | |
| ASAM | 71725 | |
| ASHIKA | 50-00-0602 | |
| ASHIKA | 50-00-0639 | |
| ATE | 13.0460-3943.2 | |
| ATE | 13.0460-3952.2 | |
| BARUM | BA2066 | |
| BARUM | BA2074 | |
| BELACO | BPD1538 | |
| BELACO | BPD1536 | |
| BORG & BECK | BBP1425 | |
| BOSCH | BP552 | (ce produit) |
| BRAXIS | AB0039 | |
| BRECK | 20906 00 702 10 | |
| BREMBO | P 61 044 | |
| BREMBO | P 61 099 | |
| BREMSI | BP2550 | |
| BSG | BSG 70-200-001 | |
| BSG | BSG 75-200-031 | |
| Brake ENGINEERING | PA592 | |
| Brake ENGINEERING | PA437 | |
| Burig | B020077 | |
| BÖLK | BOL-0391 | |
| CAR | PNT483 | |
| CHAMPION | 571525CH | |
| CHAMPION | 571524CH | |
| CIFAM | 822-037-1 | |
| COMLINE | CBP2416 | |
| DACO | 329971 | |
| DACO | 323720 | |
| DACO | 323920 | |
| DELPHI | LP490 | |
| DENCKERMANN | B110940 | |
| DIAMAX | N09073 | |
| DON | PCP1426 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.1238 | |
| EGT | 321897EGT | |
| EUROBRAKE | 5502223720 | |
| EUROBRAKE | 5502229971 | |
| EUROREPAR | 1617247680 | |
| FEBI BILSTEIN | 16291 | |
| FERODO | FDB729 | |
| FERODO | FDB719 | |
| FI.BA | FBP4313 | |
| FTE | 9010058 | |
| GALFER | B1.G102-0295.2 | |
| GALFER | B1.G102-0296.2 | |
| GH | GH-413920 | |
| GIRLING | 6103273 | |
| GIRLING | 6110333 | |
| HELLA | 8DB 355 019-131 | |
| HELLA | 8DB 355 019-141 | |
| ICER | 180864 | |
| JAPANPARTS | PA-0602AF | |
| JAPANPARTS | PA-0639AF | |
| JAPKO | 500602 | |
| JAPKO | 500639 | |
| JURID | 571525D | |
| JURID | 571743D |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| JURID | 571524J | |
| JURID | 571525J | |
| JURID | 571743J | |
| KAMOKA | JQ1011438 | |
| KAMOKA | JQ101786 | |
| KAMOKA | JQ1011458 | |
| KAWE | 0192 44 | |
| KAWE | 0192 34 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6005640 | |
| LPR | 05P384 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700461044 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700461099 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916060168 | |
| MALÒ | 1050147 | |
| MASTER-SPORT | 13046039432N-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 13046039432N-SET-MS | |
| MAXGEAR | 19-0470 | |
| MAXTECH | 3075601 | |
| METELLI | 22-0037-1 | |
| METZGER | 1170260 | |
| MEYLE | 025 209 0518/W | |
| MEYLE | 025 214 1418/W | |
| MEYLE | 025 209 0618/PD | |
| MEYLE | 025 209 0518/PD | |
| MEYLE | 025 209 0618/W | |
| MINTEX | MDB1519MX | |
| MINTEX | MDB1519 | |
| MJA | MB200128 | |
| MOTAQUIP | LVXL671 | |
| MOTRIO | 8550510588 | |
| NAPA | NBP1171 | |
| NATIONAL | NP2158 | |
| NK | 223720 | |
| NK | 229971 | |
| OPEN PARTS | BPA0192.34 | |
| OPTIMAL | BP-09750 | |
| PAGID | T9029N | |
| R BRAKE | RB0864 | |
| RAP BRAKES | R-P1072 | |
| RAP BRAKES | R-P0026 | |
| REMSA | 0192.34 | |
| REMSA | 0192.44 | |
| ROADHOUSE | 2192.44 | |
| ROADHOUSE | 2192.34 | |
| ROTINGER | RT 2PD04902 | |
| SAMKO | 5SP384 | |
| SASIC | 6210032 | |
| SKF | VKBP 80352 E | |
| SRLine | S70-0049 | |
| SRLine | S70-0185 | |
| SRLine | S70-0068 | |
| STELLOX | 203 034B-SX | |
| SWAG | 62 91 6291 | |
| TEXTAR | 2090603 | |
| TEXTAR | 2090604 | |
| TOMEX Brakes | TX 10-34 | |
| TOMEX Brakes | TX 10-341 | |
| TRISCAN | 8110 10979 | |
| TRUSTING | 039.1 | |
| TRW | GDB327 | |
| TRW | GDB1033 | |
| VAICO | V42-4101 | |
| VAICO | V22-0065 | |
| VALEO | 301155A | |
| VALEO | 301155 | |
| VALEO | 598155 | |
| VOLLER FILTERS | VOL-BP1262 | |
| WAGNER | WBP21610A | |
| WOKING | P0923.34 | |
| WOKING | P0923.44 | |
| fri.tech. | 039.1 |
| CITROEN |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT |
|
| 4251 02 | PEUGEOT |
|---|---|
| 95 659 616 | PEUGEOT |
| 95 666 970 | PEUGEOT |
| 4251 02 | CITROËN |
| 4252 63 | CITROËN |
| 4252 64 | CITROËN |
| 4253 14 | CITROËN |
| 95 659 616 | CITROËN |
| 95 666 970 | CITROËN |
| 4252 63 | PEUGEOT |
| 4252 64 | PEUGEOT |
| 4253 14 | PEUGEOT |
| 4251 20 | PEUGEOT |
| 4252 65 | PEUGEOT |
| 4251 65 | PEUGEOT |
| 4250 91 | PEUGEOT |
| 95 659 340 | CITROËN |
| 4250 92 | PEUGEOT |
Date de livraison prévue:
Après-demain
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment