Rétroviseur extérieur droit complet 9226922 Alkar
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Indicateur d'usure | Contact de signal d'usure exclu |
| Capacité | Jeu (4 plaquettes de frein par essieu) |
| L'assemblée | Arrière |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | Avec vis d'étrier de frein |
| Article complémentaire/Info complémentaire | Avec accessoires |
| Système de freinage | TRW |
| Indicateur d'usure | Prêt à porter un avertissement |
| Marque de conformité | E9 90R-01708/022 |
| Garantie | 2 ans |
| Largeur [mm] | 95,4 |
| Épaisseur [mm] | 17 |
| Hauteur 1 (mm) | 51,5 |
| Hauteur 2 (mm) | 45 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 1-GNC | F122891 | |
| 1-GNC | P1291 | |
| 1-GNC | R-1196 | |
| 7 SEVEN PARTS | SVP22910 | |
| A.B.S. | 37435 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1222 | |
| ABE | C2B016ABE | |
| ABTEX | PLU1210 | |
| AISIN | BPBM-2008 | |
| ALLIED NIPPON | ADB01710 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 138036CAL | |
| ANDEL | 181664-700 | |
| AP XENERGY | X40917 | |
| ASAM | 55416 | |
| ASHIKA | 51-00-0100 | |
| ASHIKA | 51-00-0128 | |
| ASHUKI | P1-1086 | |
| ASPART | 3BPA1063 | |
| ASVA | AKD-19202 | |
| ATE | 13.0470-2713.2 | |
| ATE | 13.0460-2713.2 | |
| BARUM | BA2308 | |
| BELACO | BPD1192 | |
| BELACO | BPD1200 | |
| BLUE PRINT | ADB114214 | |
| BOGAP | B8210121 | |
| BOGAP | B8210136 | |
| BORG & BECK | BBP2285 | |
| BORG & BECK | BBP1960 | |
| BOSCH | 0 986 460 290 | |
| BOSCH | 0 986 494 269 | |
| BOSCH | 0 986 494 461 | |
| BRAXIS | AA0133 | |
| BRAXIS | AA0269 | |
| BRECK | 23623 00 704 00 | |
| BRECK | 25478 00 704 00 | |
| BREMBO | P 06 037 | |
| BREMBO | P 06 037X | |
| BREMBO | P 06 080 | |
| BREMSI | BP3196 | |
| BSG | BSG 15-200-019 | |
| BSG | BSG 15-200-042 | |
| Burig | B020148 | |
| BÖLK | BOL-E071101 | |
| CAR | PNT9421 | |
| CHAMPION | 573755CH | |
| CHAMPION | 573136CH | |
| CIFAM | 822-641-0 | |
| COMLINE | CBP01710 | |
| DACO | 321530 | |
| DANAHER | ADP0082 | |
| DANBLOCK | DB 510508 | |
| DANBLOCK | DB 510948 | |
| DAVID VASCO | Z1612 | |
| DAVID VASCO | Q1612 | |
| DELPHI | LP1924 | |
| DELPHI | LP2247 | |
| DENCKERMANN | B111123 | |
| DIAMAX | N09194 | |
| DJ PARTS | BP2180 | |
| DON | PCP1410 | |
| DON | PCP1118 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.0377 | |
| EGT | 321034cEGT | |
| EGT | 321034EGT | |
| EGT | 321034iEGT | |
| ETF | EP0880 | |
| EUROBRAKE | 5502221530 | |
| EUROREPAR | 1623061880 | |
| FAI AutoParts | BP450 | |
| FAI AutoParts | FPBP412 | |
| FAI AutoParts | FPBP532 | |
| FAI AutoParts | BP265 | |
| FEBI BILSTEIN | 16560 | |
| FERODO | FDB1806 | |
| FERODO | FDB4383 | |
| FI.BA | FBP4027 | |
| FREMAX | FBP-1386 | |
| FREY | 845502901 | |
| FTE | 9010624 | |
| GALFER | B1.G102-0844.2 | |
| GH | GH-411530 | |
| HELLA | 8DB 355 011-271 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3610849 | |
| Hi-Q | SP2161 | |
| IAP QUALITY PARTS | 704-51009P | |
| ICER | 181664-700 | |
| JAPANPARTS | PP-0100AF | |
| JAPANPARTS | PP-0128AF | |
| JAPKO | 510100 | |
| JAPKO | 510128 | |
| JPN | 20H9010-JPN | |
| JURATEK | JCP1806 | |
| JURID | 573136J | |
| JURID | 573755J |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| JURID | 573136JC | |
| KALE | 23623 174 25 | |
| KAMOKA | JQ1013612 | |
| KAVO PARTS | KBP-10579 | |
| KAWE | 1132 00 | |
| KAWE | 810089 | |
| KEY PARTS | KBP1960 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6012548 | |
| LORO | 231-02-051 | |
| LPR | 05P1249 | |
| LYNXauto | BD-1430 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916060148 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700406037 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916060623 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700506037 | |
| MALÒ | 1051118 | |
| MALÒ | 1050226 | |
| MAPCO | 6802 | |
| MASTER-SPORT | 13046027132N-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 13046027132T-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 13046027132N-SET-MSP | |
| MATRIX PRO | MX01420063 | |
| MATRIX PRO | MX01420099 | |
| MAXGEAR | 19-0448 | |
| METELLI | 22-0641-0 | |
| METZGER | 1170052 | |
| MEYLE | 025 236 2316/PD | |
| MEYLE | 025 236 2316 | |
| MINTEX | MDB3131MX | |
| MINTEX | MDB2681MX | |
| MINTEX | MDB2681 | |
| MINTEX | MDB3131 | |
| MJA | MB200255 | |
| MOTAQUIP | LVXL1278 | |
| MOTRIO | 8550511270 | |
| MTR | MT478 | |
| NAPA | NBP1042 | |
| NATIONAL | NP2604 | |
| NK | 221530 | |
| OPEN PARTS | BPA1132.00 | |
| OPTIMAL | BP-12235 | |
| OPTIMAL | BP-12236 | |
| Omnicraft | 2135696 | |
| PAGID | T1445N | |
| PAGID | T2027N | |
| ProfiPower | 1B2071 | |
| QUARO | QP7090C | |
| QUARO | QP7090 | |
| QUINTON HAZELL | BP1813 | |
| QUINTON HAZELL | BP1484 | |
| R BRAKE | RB1664-700 | |
| RAICAM | RA.0854.0 | |
| RAP BRAKES | R-P0497 | |
| REMSA | 1132.00 | |
| RIDEX | 402B0139 | |
| ROADHOUSE | 21132.00 | |
| ROTINGER | RT 1PD22470 | |
| ROTINGER | RT 1PD19240 | |
| ROTINGER | RT 1PD22479HP | |
| ROTINGER | RT 1PD19249HP | |
| SAMKO | 5SP1249 | |
| SASIC | 6216064 | |
| SCT Germany | SP 643 PR | |
| SKF | VKBP 90090 | |
| SRLine | S70-1614 | |
| STARK | SKBP-0010139 | |
| STELLOX | 1143 000B-SX | |
| STELLOX | 1143 000-SX | |
| SWAG | 20 91 6560 | |
| TEXTAR | 2362303 | |
| TEXTAR | 2362381 | |
| TEXTAR | 2547801 | |
| TOMEX Brakes | TX 14-34 | |
| TOPRAN | 501 249 | |
| TRISCAN | 8110 11024 | |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 08.34.131 | |
| TRUSTING | 657.0 | |
| TRW | GDB1612DTE | |
| TRW | GDB1612 | (ce produit) |
| VAICO | V20-8125 | |
| VALEO | 302051A | |
| VALEO | 302767A | |
| VALEO | 302767 | |
| VALEO | 302051 | |
| VALEO | 598701 | |
| WOKING | P10323.00 | |
| WXQP | 240213 | |
| ZIMMERMANN | 23623.170.3 | |
| ZIMMERMANN | 23623.170.1 | |
| ZIMMERMANN | 23623.970.1 | |
| ZIMMERMANN | 23623.170.2 | |
| ZentParts | Z07681 | |
| fri.tech. | 657.0 | |
| goCORE | GCD020133 |
| BMW |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI |
|
| 9 804 739 | BMW |
|---|---|
| 6 779 294 | BMW |
| 6 774 417 | BMW |
| 6 767 145 | BMW |
| 34 21 6 779 294 | BMW |
| 9 808 172 | BMW |
| 34 21 2 288 889 | BMW |
| 34 21 6 788 183 | BMW |
| 6 777 240 | BMW |
| 6 788 183 | BMW |
| 34 21 6 767 145 | BMW |
| 34 21 9 804 739 | BMW |
| 34 21 6 774 417 | BMW |
| 6 767 146 | BMW |
| 34 21 9 808 172 | BMW |
| 34 21 6 777 240 | BMW |
| 34 21 6 767 146 | BMW |
| 2 288 889 | BMW |
| 34 21 9 804 739 | MINI |
| 9 804 739 | MINI |
| 34 21 9 808 172 | MINI |
| 9 808 172 | MINI |
TRW aftermarket est l'un des plus grands fournisseurs de pièces automobiles d'origine et de pièces de qualité OE. TRW est le partenaire idéal pour la première installation sur les véhicules de nombreuses marques automobiles. TRW s'est fait connaître pour produire des composants de système de freinage, de direction et de châssis d'une qualité exceptionnelle.
TRW investit dans ses propres lignes de production, ce qui signifie que la majorité des produits sont fabriqués au sein de l'UE. Parce que TRW est synonyme de qualité, les produits ne sont pas seulement testés en interne, mais des parties externes indépendantes sont également engagées pour garantir la qualité des produits TRW.
Les produits TRW se caractérisent sur les points suivants :
• Fourni à l'origine sur plus de 250 modèles de voitures
• 40 grands constructeurs automobiles soulignent la qualité TRW dès la première installation
• Très haute qualité, égale à l'original
Nous avons actuellement les produits TRW suivants dans notre gamme :
• Amortisseurs et ressorts
• Plaquettes de frein, mâchoires de frein et étriers
• Disques de frein
• Embouts de biellette
• Joints à rotule
• Triangles
• Bagues Wishbone
• Cylindres de frein et d'embrayage
• Paliers de butée
• Flexibles de frein
Date de livraison prévue:
Après-demain
Paiement sécurisé