Kit d'embrayage CP-1134 Kavo parts
diameter (mm): 225 spiebaan: 29.7 x 21 SLO HK
ou .
| Capacité | Jeu (4 plaquettes de frein par essieu) |
| L'assemblée | Avant |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | Avec vis d'étrier de frein |
| Article complémentaire/Info complémentaire | Avec accessoires |
| Système de freinage | TRW |
| Indicateur d'usure | Prêt à porter un avertissement |
| Marque de conformité | E9-90R - 01107/1146 |
| Garantie | 2 ans |
| Hauteur [mm] | 64 |
| Largeur [mm] | 116,7 |
| Épaisseur [mm] | 18,8 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 1-GNC | P1304 | |
| 1-GNC | R-1189 | |
| 7 SEVEN PARTS | SVP23040 | |
| A.B.S. | 37456 | |
| ABTEX | PLU1190 | |
| AISIN | BPMB-1005 | |
| ALLIED NIPPON | ADB01592 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 138332BAL | |
| ANDEL | 181678-700 | |
| ASAM | 74525 | |
| ASHIKA | 50-00-0068 | |
| ASHUKI | P1-1226 | |
| ATE | 13.0470-2885.2 | |
| ATE | 13.0460-2885.2 | |
| BARUM | BA2266 | |
| BELACO | BPD1230 | |
| BLUE PRINT | ADU174218 | |
| BOGAP | C8210110 | |
| BORG & BECK | BBP1950 | |
| BOSCH | 0 986 495 273 | |
| BOSCH | 0 986 494 555 | |
| BOSCH | 0 986 494 087 | |
| BRAXIS | AA0039 | |
| BREMBO | P 50 054 | |
| BREMSI | BP3189CE | |
| BREMSI | BP3189 | |
| BSG | BSG 60-200-047 | |
| Brake ENGINEERING | PA1674 | |
| Burig | B020167 | |
| BÖLK | BOL-E071032 | |
| CAR | PNT2421 | |
| CHAMPION | 573226CH | |
| CIFAM | 822-646-0 | |
| COMLINE | CBP01592 | |
| DACO | 322313 | |
| DANAHER | ADP0166 | |
| DANBLOCK | DB 510986 | |
| DELPHI | LP1948 | |
| DENCKERMANN | B111046 | |
| DIAMAX | N09375 | |
| DJ PARTS | BP2389 | |
| DON | PCP1128 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.0900 | |
| EGT | 321925EGT | |
| EGT | 321096EGT | |
| EGT | 321096iEGT | |
| ETF | EP0979 | |
| EUROBRAKE | 5502223356 | |
| EUROREPAR | 1617270980 | |
| EUROREPAR | 1617283680 | |
| FAI AutoParts | BP408 | |
| FAI AutoParts | FPBP404 | |
| FEBI BILSTEIN | 16807 | |
| FEBI BILSTEIN | 16536 | |
| FERODO | FDB1593 | |
| FI.BA | FBP4030 | |
| FREMAX | FBP-1400-01 | |
| FREMAX | FBP-1400 | |
| FREY | 745506501 | |
| FRIGAIR | PD06.503 | |
| FTE | 9010574 | |
| GALFER | B1.G102-0661.2 | |
| GH | GH-412313 | |
| HELLA | 8DB 355 011-381 | |
| HELLA | 8DB 355 011-371 | |
| Hi-Q | SP1749 | |
| ICER | 181678-700 | |
| JAPANPARTS | PA-0068AF | |
| JAPKO | 500068 | |
| JPN | 10H9036-JPN | |
| JURATEK | JCP1749 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| JURID | 573226J | |
| JURID | 573265J | |
| JURID | 573226JC | |
| KAISHIN | FK20011 | |
| KALE | 24077 190 24 | |
| KAMOKA | JQ1013498 | |
| KAWE | 1144 00 | |
| KEY PARTS | KBP1950 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6001252 | |
| LORO | 231-01-116 | |
| LPR | 05P1242 | |
| LYNXauto | BD-5308 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700450054 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916060302 | |
| MALÒ | 1050217 | |
| MAPCO | 6918 | |
| MASTER-SPORT | 13046028852T-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 13046028852N-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 13046028852N-SET-MS | |
| MAXGEAR | 19-0499 | |
| METELLI | 22-0646-0 | |
| METZGER | 1170053 | |
| MEYLE | 025 240 7719/PD | |
| MEYLE | 025 240 7719 | |
| MINTEX | MDB2685 | |
| MJA | MB200201 | |
| MOTAQUIP | LVXL1267 | |
| MOTRIO | 8550509903 | |
| MTR | 12160807 | |
| NAPA | NBP1427 | |
| NATIONAL | NP2512 | |
| NK | 223356 | |
| OPEN PARTS | BPA1144.00 | |
| OPTIMAL | BP-12385 | |
| PAGID | T1452N | |
| ProfiPower | 1B1100 | |
| QUARO | QP2643C | |
| QUARO | QP2643 | |
| QUINTON HAZELL | BP1474 | |
| R BRAKE | RB1678-700 | |
| RAICAM | RA.0842.0 | |
| RAP BRAKES | R-P0513 | |
| RED-LINE | 27ME002 | |
| REMSA | 1144.00 | |
| ROADHOUSE | 21144.00 | |
| ROTINGER | RT 2PD19480 | |
| SAMKO | 5SP1242 | |
| SASIC | 6216020 | |
| SKF | VKBP 80323 | |
| SRLine | S70-0296 | |
| STELLOX | 1155 000-SX | |
| STELLOX | 1155 000B-SX | |
| STELLOX | 1155 000L-SX | |
| SWAG | 10 91 6536 | |
| TATSUMI | TCA1214 | |
| TEXTAR | 2407701 | |
| TOMEX Brakes | TX 14-56 | |
| TOPRAN | 401 438 | |
| TRISCAN | 8110 23052 | |
| TRUSTING | 662.0 | |
| TRW | GDB1629 | (ce produit) |
| VAICO | V30-8186 | |
| VALEO | 302052A | |
| VALEO | 302052 | |
| VALEO | 598704 | |
| WOKING | P10443.00 | |
| WXQP | 140681 | |
| ZIMMERMANN | 24077.190.1 | |
| ZIMMERMANN | 24077.190.3 | |
| fri.tech. | 662.0 |
| MERCEDES-BENZ |
|
|---|
| A 169 420 10 20 | MERCEDES-BENZ |
|---|---|
| 169 420 10 20 | MERCEDES-BENZ |
| A 169 420 21 20 | MERCEDES-BENZ |
| A 169 420 18 20 | MERCEDES-BENZ |
| 169 420 18 20 | MERCEDES-BENZ |
| 169 420 21 20 | MERCEDES-BENZ |
| 169 420 02 20 | MERCEDES-BENZ |
| A 169 420 02 20 | MERCEDES-BENZ |
TRW aftermarket est l'un des plus grands fournisseurs de pièces automobiles d'origine et de pièces de qualité OE. TRW est le partenaire idéal pour la première installation sur les véhicules de nombreuses marques automobiles. TRW s'est fait connaître pour produire des composants de système de freinage, de direction et de châssis d'une qualité exceptionnelle.
TRW investit dans ses propres lignes de production, ce qui signifie que la majorité des produits sont fabriqués au sein de l'UE. Parce que TRW est synonyme de qualité, les produits ne sont pas seulement testés en interne, mais des parties externes indépendantes sont également engagées pour garantir la qualité des produits TRW.
Les produits TRW se caractérisent sur les points suivants :
• Fourni à l'origine sur plus de 250 modèles de voitures
• 40 grands constructeurs automobiles soulignent la qualité TRW dès la première installation
• Très haute qualité, égale à l'original
Nous avons actuellement les produits TRW suivants dans notre gamme :
• Amortisseurs et ressorts
• Plaquettes de frein, mâchoires de frein et étriers
• Disques de frein
• Embouts de biellette
• Joints à rotule
• Triangles
• Bagues Wishbone
• Cylindres de frein et d'embrayage
• Paliers de butée
• Flexibles de frein
Date de livraison prévue:
17-06-2026
Paiement sécurisé
diameter (mm): 225 spiebaan: 29.7 x 21 SLO HK
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
dikte (in mm): 16 breedte (mm): 658 hoogte (mm): 425 Materiaal: aluminium Behuizing: kunststofbehuizing ingang ø [mm]: 35 uitgang ø [mm]: 35