Disque de frein BR-9551-C Kavo parts
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Indicateur d'usure | Contact de signal d'usure inclu |
| Capacité | Jeu (4 plaquettes de frein par essieu) |
| L'assemblée | Avant |
| Système de freinage | ATE |
| Référence de l'accessoire recommandé | PFK302 |
| Marque de conformité | E9 90 R - 01107/2502 |
| Garantie | 2 ans |
| Largeur [mm] | 155,2 |
| Épaisseur 1 [mm] | 18 |
| Épaisseur 2 [mm] | 19 |
| Hauteur 1 (mm) | 72 |
| Hauteur 2 (mm) | 66,7 |
| Nombre d'indicateurs d'usure [par essieu] | 1 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 1-GNC | F176906 | |
| 1-GNC | F177006.1 | |
| 1-GNC | P1706 | |
| 1-GNC | R-1487 | |
| 7 SEVEN PARTS | SVP27062 | |
| A.B.S. | 37655 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1318 | |
| ABE | C1C057ABE | |
| ABE | C1C057ABE-P | |
| ABTEX | PLU2020 | |
| AISIN | BPPE-1032 | |
| AISIN | BPPE-1033 | |
| ALLIED NIPPON | ADB22002 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 137916AAL | |
| ANDEL | 181886 | |
| ASAM | 55470 | |
| ASHIKA | 50-00-0618 | |
| ATE | 13.0460-7277.2 | |
| BELACO | BPD1135 | |
| BLUE PRINT | ADP154236 | |
| BOSCH | 0 986 494 209 | |
| BOSCH | 0 986 494 371 | |
| BRAXIS | AB0071 | |
| BRAXIS | AB0401 | |
| BRECK | 24332 00 701 10 | |
| BREMBO | P 61 106 | |
| BREMBO | P 61 106X | |
| BREMSI | BP3487 | |
| BSG | BSG 70-200-021 | |
| Burig | B020271 | |
| BÖLK | BOL-G041167 | |
| CAR | PNT6841A | |
| CHAMPION | 573311CH | |
| CIFAM | 822-675-5K | |
| COMLINE | CBP22002 | |
| DACO | 320640 | |
| DACO | 321501 | |
| DANBLOCK | DB 510782 | |
| DAVID VASCO | Z1818 | |
| DAVID VASCO | Q1818 | |
| DELPHI | LP2165 | |
| DELPHI | LP3526 | |
| DENCKERMANN | B110948 | |
| DIAMAX | N09181A | |
| DJ PARTS | BP2362 | |
| DON | PCP1378 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.0923 | |
| EGT | 322049iEGT | |
| EGT | 322049EGT | |
| ETF | EP1274 | |
| EUROBRAKE | 5502221968 | |
| EUROREPAR | 1619790280 | |
| FAI AutoParts | BP672 | |
| FAI AutoParts | FPBP462 | |
| FEBI BILSTEIN | 16889 | |
| FERODO | FDB4498 | |
| FI.BA | FBP2098 | |
| FREMAX | FBP-1736 | |
| FROW | 2641101001 | |
| FTE | 9010822 | |
| GALFER | B1.G120-1073.2 | |
| GH | GH-410640 | |
| HELLA | 8DB 355 013-731 | |
| IAP QUALITY PARTS | 704-14072P | |
| IAP QUALITY PARTS | 704-14072 | |
| ICER | 181886 | |
| JAPANPARTS | PA-0618AF | |
| JAPKO | 500618 | |
| JPN | 10H9175-JPN | |
| JURATEK | JCP093 | |
| JURID | 573311JC | |
| JURID | 573311J |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| KAISHIN | FK20285 | |
| KALE | 24332 179 05 | |
| KAMOKA | JQ1018320 | |
| KAVO PARTS | KBP-10131 | |
| KAWE | 1249 01 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6005911 | |
| LPR | 05P1486A | |
| MAGNETI MARELLI | 363916060669 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916060668 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700561106 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700461106 | |
| MALÒ | 1050983 | |
| MALÒ | 1050267 | |
| MAPCO | 106037 | |
| MAPCO | 6934 | |
| MASTER-SPORT | 236072772P | |
| MASTER-SPORT | 236072772 | |
| MASTER-SPORT | 13046072522N-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 13046072522T-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 13046072522N-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 13046072522T-SET-MSP | |
| MAXGEAR | 19-1555 | |
| METELLI | 22-0675-5K | |
| METZGER | 1170773 | |
| MEYLE | 025 243 3218/PD | |
| MEYLE | 025 243 3218 | |
| MINTEX | MDB2932MX | |
| MINTEX | MDB2932 | |
| MJA | MB200237 | |
| MOTAQUIP | LVXL1682 | |
| MOTRIO | 8550509948 | |
| MTR | MT587 | |
| NAPA | NBP1043 | |
| NATIONAL | NP2548 | |
| NK | 221968 | |
| OPEN PARTS | BPA1249.01 | |
| OPTIMAL | BP-12432 | |
| Omnicraft | 2453978 | |
| PAGID | T1746N | |
| PAGID Racing | T8069SP2001 | |
| ProfiPower | 1B1106 | |
| QUARO | QP5250C | |
| QUARO | QP5250 | |
| R BRAKE | RB1886 | |
| RAICAM | RA.0929.2 | |
| RAP BRAKES | R-P0688 | |
| REMSA | 1249.01 | |
| RIDEX | 402B0414 | |
| ROADHOUSE | 21249.01 | |
| ROTINGER | RT 2PD35261 | |
| ROTINGER | RT 2PD21652 | |
| SAMKO | 5SP1486A | |
| SASIC | 6210039 | |
| SKF | VKBP 80155 E | |
| SRLine | S70-0560 | |
| SRLine | S70-0649 | |
| STARK | SKBP-0010416 | |
| STELLOX | 000 281B-SX | |
| SWAG | 62 91 6889 | |
| TEXTAR | 2433201 | |
| TOMEX Brakes | TX 16-55 | |
| TRUSTING | 691.5W | |
| TRW | GDB1818 | (ce produit) |
| VAICO | V42-0405 | |
| VALEO | 302124A | |
| VALEO | 610336 | |
| VALEO | 302124 | |
| VALEO | 601056 | |
| WOKING | P13493.01 | |
| fri.tech. | 691.5W | |
| goCORE | GCD020306 |
| CITROEN |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT |
|
| 4254 03 | CITROËN |
|---|---|
| 4254 A7 | CITROËN |
| 4254 24 | CITROËN |
| 16 092 531 80 | CITROËN |
| 16 101 038 80 | CITROËN |
| 16 101 037 80 | PEUGEOT |
| 16 092 531 80 | PEUGEOT |
| 4254 03 | PEUGEOT |
| 16 101 038 80 | PEUGEOT |
| 4254 24 | PEUGEOT |
| 4254 A7 | PEUGEOT |
| 16 478 629 80 | CITROËN |
TRW aftermarket est l'un des plus grands fournisseurs de pièces automobiles d'origine et de pièces de qualité OE. TRW est le partenaire idéal pour la première installation sur les véhicules de nombreuses marques automobiles. TRW s'est fait connaître pour produire des composants de système de freinage, de direction et de châssis d'une qualité exceptionnelle.
TRW investit dans ses propres lignes de production, ce qui signifie que la majorité des produits sont fabriqués au sein de l'UE. Parce que TRW est synonyme de qualité, les produits ne sont pas seulement testés en interne, mais des parties externes indépendantes sont également engagées pour garantir la qualité des produits TRW.
Les produits TRW se caractérisent sur les points suivants :
• Fourni à l'origine sur plus de 250 modèles de voitures
• 40 grands constructeurs automobiles soulignent la qualité TRW dès la première installation
• Très haute qualité, égale à l'original
Nous avons actuellement les produits TRW suivants dans notre gamme :
• Amortisseurs et ressorts
• Plaquettes de frein, mâchoires de frein et étriers
• Disques de frein
• Embouts de biellette
• Joints à rotule
• Triangles
• Bagues Wishbone
• Cylindres de frein et d'embrayage
• Paliers de butée
• Flexibles de frein
Date de livraison prévue:
18-07-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment