Jeu de joints d'étanchéité, pompe hydraulique MEYLE-ORIGINAL: True to OE.
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Indicateur d'usure | Avec avertisseur d'usure acoustique |
| Capacité | Jeu (4 plaquettes de frein par essieu) |
| L'assemblée | Arrière |
| Système de freinage | Mando |
| Marque de conformité | E9 90R - 01120/1285 |
| Garantie | 2 ans |
| Hauteur [mm] | 41 |
| Largeur [mm] | 93,1 |
| Épaisseur [mm] | 15,2 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 1-GNC | P1391 | |
| 1-GNC | F132991 | |
| 1-GNC | R-1241 | |
| 7 SEVEN PARTS | SVP27900 | |
| A.B.S. | 37533 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-2689 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1264 | |
| ABE | C20308ABE-P | |
| ABE | C20308ABE | |
| ABTEX | PLU1322 | |
| ACKOJAP | A53-0141 | |
| ACKOJAP | A52-0070 | |
| AISIN | BPHY-2002 | |
| AISIN | BPKI-2003 | |
| ALLIED NIPPON | ADB32016 | |
| ALLIED NIPPON | ADB32276 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 137832AAL | |
| ANDEL | 181712 | |
| AP XENERGY | X40985 | |
| ASAM | 71331 | |
| ASHIKA | 51-0K-K09 | |
| ASHUKI | Y029-62 | |
| ASHUKI | I044-05 | |
| ASPART | 3BPA1147 | |
| ASVA | AKD-0436 | |
| ATE | 13.0460-5572.2 | |
| ATE | 13.0460-5781.2 | |
| ATE | 13.0470-5572.2 | |
| ATE | 13.0470-5781.2 | |
| BELACO | BPD1441 | |
| BLUE PRINT | ADG042132 | |
| BLUE PRINT | ADG042169 | |
| BLUE PRINT | ADG04282 | |
| BLUE PRINT | ADG042119 | |
| BOGAP | Y8210156 | |
| BOGAP | Y8210204 | |
| BOGAP | Y8210123 | |
| BOGAP | Y8210227 | |
| BORG & BECK | BBP1924 | |
| BORG & BECK | BBP2104 | |
| BORG & BECK | BBP2425 | |
| BOSCH | 0 986 424 418 | |
| BOSCH | 0 986 494 140 | |
| BOSCH | 0 986 494 887 | |
| BOSCH | 0 986 495 354 | |
| BOSCH | 0 986 424 956 | |
| BOSCH | 0 986 494 627 | |
| BRAXIS | AB0234 | |
| BRAXIS | AB0065 | |
| BRAXIS | AB0349 | |
| BRECK | 24320 00 704 10 | |
| BREMBO | P 30 025 | |
| BREMBO | P 30 068 | |
| BREMBO | P 30 051X | |
| BREMBO | P 30 051 | |
| BREMSI | BP3614 | |
| BSG | BSG 40-200-020 | |
| Brake ENGINEERING | PA1708 | |
| Burig | B020495 | |
| BÖLK | BOL-D021049 | |
| CAR | PNT4431 | |
| CHAMPION | 572590CH | |
| CHAMPION | 572604CH | |
| CHAMPION | 573757CH | |
| CIFAM | 822-725-0 | |
| COMLINE | CBP32016 | |
| COMLINE | CBP32276 | |
| DACO | 321315 | |
| DACO | 323521 | |
| DANAHER | ADP0021-02 | |
| DANBLOCK | DB 510538 | |
| DAVID VASCO | Z3421 | |
| DAVID VASCO | Q3421 | |
| DELPHI | LP1952 | |
| DENCKERMANN | B110965 | |
| DENCKERMANN | B111033 | |
| DIAMAX | N09242 | |
| DJ PARTS | BP1598 | |
| DON | PCP1063 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.0005 | |
| EGT | 321852EGT | |
| EGT | 321045iEGT | |
| EGT | 321045cEGT | |
| EGT | 321852cEGT | |
| EGT | 321852iEGT | |
| EGT | 321045EGT | |
| ETF | EP0130 | |
| ETF | EP1541 | |
| EUROBRAKE | 5502223521 | |
| EUROREPAR | 1617285180 | |
| FAI AutoParts | BP268 | |
| FAI AutoParts | BP187 | |
| FAI AutoParts | FPBP497 | |
| FAI AutoParts | FPBP652 | |
| FEBI BILSTEIN | 116270 | |
| FEBI BILSTEIN | 116367 | |
| FEBI BILSTEIN | 116260 | |
| FEBI BILSTEIN | 116384 | |
| FERODO | FDB1956 | |
| FERODO | FDB4408 | |
| FERODO | FDB4235 | |
| FI.BA | FBP1187 | |
| FREMAX | FBP-1485 | |
| FRIGAIR | PD28.502 | |
| FROW | 5561102001 | |
| FTE | 9010572 | |
| Fahren | FBP3206 | |
| GALFER | B1.G120-1568.2 | |
| GALFER | B1.G120-1036.2 | |
| GH | GH-411315 | |
| GH | GH-413521 | |
| GIRLING | 6134219 | |
| HELLA | 8DB 355 006-961 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3610312 | |
| Hi-Q | SP1406 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| IAP QUALITY PARTS | 704-21092 | |
| IAP QUALITY PARTS | 704-21073P | |
| IAP QUALITY PARTS | 704-21073 | |
| ICER | 181712 | |
| JAPANPARTS | PP-K09AF | |
| JAPKO | 51K09 | |
| JPN | 20H0308-JPN | |
| JURATEK | JCP1956 | |
| JURID | 572590JC | |
| JURID | 572590J | |
| JURID | 573757J | |
| JURID | 572604J | |
| KAISHIN | FK11195 | |
| KAISHIN | FK11385 | |
| KALE | 24320 159 05 | |
| KAVO PARTS | KBP-4007 | |
| KAWE | 1209 02 | |
| KEY PARTS | KBP2425 | |
| KEY PARTS | KBP1924 | |
| KEY PARTS | KBP2104 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6018805 | |
| LORO | 231-02-011 | |
| LPR | 05P1344 | |
| LTP | 210069 | |
| LYNXauto | BD-4407 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700430068 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700430025 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700430051 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916060872 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916060877 | |
| MALÒ | 1050211 | |
| MAPCO | 6922/1 | |
| MAPCO | 6922 | |
| MASTER-SPORT | 13046057812N-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 13046057802N-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 13046057802N-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 13046057812N-SET-MS | |
| MATRIX PRO | MX15420049 | |
| MAXGEAR | 19-1131 | |
| METELLI | 22-0725-0 | |
| METZGER | 1170070 | |
| METZGER | 1170886 | |
| MEYLE | 025 256 7716 | |
| MINTEX | MDB2734 | |
| MINTEX | MDB2734MX | |
| MJA | MB200543 | |
| MK Kashiyama | D11195MH | |
| MOTAQUIP | LVXL1959 | |
| MOTAQUIP | LVXL1310 | |
| MOTRIO | 8550511350 | |
| MTR | MT458 | |
| NAPA | NBP1303 | |
| NATIONAL | NP2895 | |
| NIPPARTS | J3610512 | |
| NK | 223521 | |
| NPS | H361I09 | |
| OPEN PARTS | BPA1209.02 | |
| OPTIMAL | BP-12651 | |
| OPTIMAL | BP-12354 | |
| Omnicraft | 2135604 | |
| Omnicraft | 2677795 | |
| Oyodo | 20H0308-OYO | |
| PAGID | T1592N | |
| ProfiPower | 1B2005 | |
| QUARO | QP6986C | |
| QUARO | QP6986 | |
| QUINTON HAZELL | BP1538 | |
| R BRAKE | RB1712 | |
| RAICAM | RA.0979.0 | |
| RAP BRAKES | R-P1212 | |
| RAP BRAKES | R-P1240 | |
| RED-LINE | 27KI075 | |
| RED-LINE | 27KI050 | |
| REMSA | 1209.02 | |
| RIDEX | 402B0041 | |
| RIDEX | 402B0041P | |
| ROADHOUSE | 21209.02 | |
| ROTINGER | RT 1PD19520 | |
| ROTINGER | RT 1PD19529HP | |
| SAKURA | 601-03-8805 | |
| SAMKO | 5SP1344 | |
| SCT Germany | SP 380 PR | |
| SKF | VKBP 90139 A | |
| SRLine | S70-1579 | |
| SRLine | S70-1223 | |
| STARK | SKBP-0010040 | |
| STELLOX | 001 087-SX | |
| STELLOX | 001 087B-SX | |
| STELLOX | 1483 000-SX | |
| STELLOX | 1483 000B-SX | |
| SWAG | 33 10 6421 | |
| SWAG | 33 10 7637 | |
| SWAG | 33 10 7192 | |
| SWAG | 33 10 7359 | |
| TATSUMI | TCA1186 | |
| TEXTAR | 2432001 | |
| TOMEX Brakes | TX 15-66 | |
| TOPRAN | 820 280 | |
| TRISCAN | 8110 43032 | |
| TRUSTING | 741.0 | |
| TRW | GDB3421 | (ce produit) |
| VALEO | 610339 | |
| VALEO | 302408 | |
| VALEO | 598867 | |
| WOKING | P13093.02 | |
| WXQP | 730153 | |
| WXQP | 730089 | |
| WXQP | 42116 | |
| ZIMMERMANN | 25677.160.1 | |
| ZIMMERMANN | 25292.155.1 | |
| ZIMMERMANN | 24320.155.2 | |
| ZIMMERMANN | 24320.155.1 | |
| ZentParts | Z07231 | |
| fri.tech. | 741.0 |
| HYUNDAI |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIA |
|
| 583021GA00 | HYUNDAI (BEIJING) |
|---|---|
| 583020QA00 | HYUNDAI (BEIJING) |
| 58302-3SA20 | HYUNDAI |
| 58302-0ZA00 | HYUNDAI |
| 58302-2SA35 | HYUNDAI |
| 58302-1XA30 | HYUNDAI |
| 58302-1GA00 | HYUNDAI |
| 58302-1YA30 | KIA |
| 58302-1MA40 | KIA |
| 58302-1HA00 | KIA |
| 58302-1XA30 | KIA |
| 58302-0ZA00 | KIA |
| 58302-1MA00 | KIA |
| 58302-1GA00 | KIA |
| 58302-1YA50 | KIA |
| 58302-1HA00 | HYUNDAI |
| 58302-2SA30 | KIA |
| 58302-2SA30 | HYUNDAI |
| 58302-1JA30 | HYUNDAI |
| 1GA0058302 | LANCIA |
| 58302-2SA70 | KIA |
| 58302-1JA31 | HYUNDAI |
| 1GA0058302 | FIAT |
| 58302-2YA50 | KIA |
| 58302-3RA00 | KIA |
| 58302-2SA10 | HYUNDAI |
| 1GA0058302 | ALFA ROMEO |
| 58302-2SA00 | HYUNDAI |
| 58302-2YA31 | KIA |
| 58302-B2A50 | KIA |
| 58302-2YA31 | HYUNDAI |
| 58302-1HA10 | HYUNDAI |
| 58302-2SA00 | KIA |
| 58302-2SA70 | HYUNDAI |
| 58302-2SA10 | KIA |
| 58302-2YA30 | HYUNDAI |
| 58302-E6A10 | HYUNDAI |
| 58302-3RA00 | HYUNDAI |
| 58302-2YA30 | KIA |
| 58302-2YA50 | HYUNDAI |
| 58302-4WA10 | HYUNDAI |
| 58302-4WA10 | KIA |
| 58302-B2A50 | HYUNDAI |
| 58302-1YA30 | HYUNDAI |
| 583022SA10-DS | KIA |
| 583022YA50-DS | KIA |
TRW aftermarket est l'un des plus grands fournisseurs de pièces automobiles d'origine et de pièces de qualité OE. TRW est le partenaire idéal pour la première installation sur les véhicules de nombreuses marques automobiles. TRW s'est fait connaître pour produire des composants de système de freinage, de direction et de châssis d'une qualité exceptionnelle.
TRW investit dans ses propres lignes de production, ce qui signifie que la majorité des produits sont fabriqués au sein de l'UE. Parce que TRW est synonyme de qualité, les produits ne sont pas seulement testés en interne, mais des parties externes indépendantes sont également engagées pour garantir la qualité des produits TRW.
Les produits TRW se caractérisent sur les points suivants :
• Fourni à l'origine sur plus de 250 modèles de voitures
• 40 grands constructeurs automobiles soulignent la qualité TRW dès la première installation
• Très haute qualité, égale à l'original
Nous avons actuellement les produits TRW suivants dans notre gamme :
• Amortisseurs et ressorts
• Plaquettes de frein, mâchoires de frein et étriers
• Disques de frein
• Embouts de biellette
• Joints à rotule
• Triangles
• Bagues Wishbone
• Cylindres de frein et d'embrayage
• Paliers de butée
• Flexibles de frein
Date de livraison prévue:
Après-demain
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment