Lumière aveuglante RV15504 Magneti Marelli
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Système de freinage | Lucas |
| Capacité | Jeu (4 plaquettes de frein par essieu) |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | Avec vis d'étrier de frein |
| Article complémentaire/Info complémentaire | Avec accessoires |
| Qualité | Epad |
| Indicateur d'usure | Prêt à porter un avertissement |
| Longueur de l'emballage [cm] | 12,5 |
| Largeur de l'emballage [cm] | 8,1 |
| Hauteur de l'emballage [cm] | 8 |
| numéro WVA | 23623 |
| Garantie | 2 ans |
| Largeur [mm] | 95,4 |
| Épaisseur [mm] | 17,4 |
| Hauteur 1 (mm) | 51,9 |
| Hauteur 2 (mm) | 45 |
| Poids (kg] | 0,95 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 1-GNC | R-1196 | |
| 1-GNC | P1291 | |
| 7 SEVEN PARTS | SVP22910 | |
| A.B.S. | 37435 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1222 | |
| ABE | C2B016ABE-P | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 138036CAL | |
| ASAM | 55416 | |
| ASHIKA | 51-00-0100 | |
| ASHUKI | P1-1086 | |
| ASPART | 3BPA1063 | |
| ATE | 13.0470-2713.2 | |
| BELACO | BPD1200 | |
| BLUE PRINT | ADB114214 | |
| BOGAP | B8210121 | |
| BOGAP | B8210212 | |
| BOSCH | 0 986 494 461 | |
| BOSCH | 0 986 494 269 | |
| BRAXIS | AA0133 | |
| BREMBO | P 06 037X | |
| BREMBO | P 06 037 | |
| BREMSI | BP3196 | |
| BSG | BSG 15-200-019 | |
| Brake ENGINEERING | PA1662 | |
| CHAMPION | 573136CH | |
| CIFAM | 822-641-0 | |
| DACO | 321530 | |
| DANAHER | ADP0082 | |
| DAVID VASCO | Z1612 | |
| DELPHI | LP1924 | |
| DENCKERMANN | B111123 | |
| DON | PCP1118 | |
| EUROBRAKE | 5502221530 | |
| FEBI BILSTEIN | 16560 | |
| FERODO | FDB1806 | |
| GH | GH-411530 | |
| GIRLING | 6116121 | |
| HELLA | 8DB 355 011-271 | |
| JAPANPARTS | PP-0100AF | |
| JAPKO | 510100 | |
| JURID | 573136JC | |
| JURID | 573136J | |
| KAMOKA | JQ1013612 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700406037 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916060148 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916060623 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| MAGNETI MARELLI | 363700506037 | |
| MALÒ | 1050226 | |
| MASTER-SPORT | 13046027132N-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 13046027132T-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 13046027132N-SET-MSP | |
| MATRIX PRO | MX01420063 | |
| MAXGEAR | 19-0448 | |
| METELLI | 22-0641-0 | |
| METZGER | 1170052 | |
| MEYLE | 025 236 2316/PD | |
| MEYLE | 025 236 2316 | |
| MINTEX | MDB2681MX | |
| MINTEX | MDB2681 | |
| MTR | MT478 | |
| NAPA | NBP1042 | |
| NK | 221530 | |
| OPEN PARTS | BPA1132.00 | |
| OPTIMAL | BP-12235 | |
| Omnicraft | 2135696 | |
| PAGID | T1445N | |
| ProfiPower | 1B2071 | |
| QUARO | QP7090 | |
| QUARO | QP7090C | |
| RAP BRAKES | R-P0497 | |
| RIDEX | 402B0139 | |
| ROTINGER | RT 1PD19240 | |
| SRLine | S70-1614 | |
| STARK | SKBP-0010139 | |
| STELLOX | 1143 000B-SX | |
| SWAG | 20 91 6560 | |
| TEXTAR | 2362303 | |
| TEXTAR | 2362381 | (ce produit) |
| TOMEX Brakes | TX 14-34 | |
| TOPRAN | 501 249 | |
| TRUSTING | 657.0 | |
| TRW | GDB1612 | |
| TRW | GDB1612DTE | |
| VAICO | V20-8125 | |
| VALEO | 302051A | |
| VALEO | 302051 | |
| VALEO | 598701 | |
| ZIMMERMANN | 23623.970.1 | |
| ZIMMERMANN | 23623.170.1 | |
| fri.tech. | 657.0 | |
| goCORE | GCD020133 |
| BMW |
|
|---|
| 34121288889 | BMW |
|---|---|
| 34121288890 | BMW |
| 34216767145 | BMW |
| 34216767146 | BMW |
| 34216774417 | BMW |
| 34216777240 | BMW |
| 34216779294 | BMW |
| 34216788183 | BMW |
| 1288889 | BMW |
| 1288890 | BMW |
| 6767145 | BMW |
| 6767146 | BMW |
| 6774417 | BMW |
| 6777240 | BMW |
| 6779294 | BMW |
| 6788183 | BMW |
| 34212288890 | BMW |
| 34212288889 | BMW |
| 34212288889 | BMW (BRILLIANCE) |
| 2288889 | BMW |
| 2288890 | BMW |
| 2288889 | BMW (BRILLIANCE) |
Date de livraison prévue:
25-06-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment