Durite de radiateur 171204 FEBI
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Système de freinage | Teves |
| Largeur 1 [mm] | 155,1 |
| Largeur 2 [mm] | 154,6 |
| Capacité | Jeu (4 plaquettes de frein par essieu) |
| Qualité | Epad |
| Indicateur d'usure | Prêt à porter un avertissement |
| Référence de l'accessoire recommandé | 82074500 |
| Longueur de l'emballage [cm] | 17 |
| Largeur de l'emballage [cm] | 12 |
| Hauteur de l'emballage [cm] | 8,3 |
| numéro WVA | 24096 |
| Garantie | 2 ans |
| Hauteur [mm] | 63,9 |
| Épaisseur [mm] | 20,3 |
| Poids (kg] | 2 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 1-GNC | P1430 | |
| 7 SEVEN PARTS | SVP23421 | |
| 7 SEVEN PARTS | SVP23422 | |
| A.B.S. | 37551 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1217 | |
| ANDEL | 181795 | |
| ASAM | 74506 | |
| ASHIKA | 50-00-0146 | |
| ASHUKI | P1-1548 | |
| ASPART | 3BPA1084 | |
| ATE | 13.0460-7223.2 | |
| ATE | 13.0470-7223.2 | |
| BELACO | BPD1276 | |
| BLUE PRINT | ADBP420025 | |
| BOGAP | B8210210 | |
| BOSCH | 0 986 424 621 | |
| BOSCH | 0 986 494 117 | |
| BRAXIS | AA0079 | |
| BRECK | 24096 00 701 00 | |
| BREMBO | P 06 040 | |
| BREMBO | P 06 040X | |
| BREMSI | BP3479 | |
| BSG | BSG 15-200-030 | |
| Brake ENGINEERING | PA1917 | |
| BÖLK | BOL-G091121 | |
| CHAMPION | 573187CH | |
| CIFAM | 822-557-5 | |
| DACO | 320305 | |
| DELPHI | LP1960 | |
| DJ PARTS | BP2863 | |
| DON | PCP1286 | |
| EUROBRAKE | 5502221561 | |
| FEBI BILSTEIN | 16670 | |
| FERODO | FDB5178 | |
| GALFER | B1.G102-0870.2 | |
| GIRLING | 6116622 | |
| GIRLING | 6118102 | |
| HELLA | 8DB 355 011-941 | |
| ICER | 181795 | |
| JAPANPARTS | PA-0146AF | |
| JAPKO | 500146 | |
| JPN | 10H9287-JPN |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| JURID | 573187JC | |
| JURID | 573187J | |
| KAISHIN | FK20305 | |
| KAMOKA | JQ1013546 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916060507 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700406040 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700506040 | |
| MASTER-SPORT | 13046072232N-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 13046072232N-SET-MS | |
| MAXGEAR | 19-2888 | |
| METELLI | 22-0557-5 | |
| METZGER | 1170203 | |
| MEYLE | 025 240 9620/PD | |
| MEYLE | 025 240 9620 | |
| MINTEX | MDB2699 | |
| MINTEX | MDB2699MX | |
| NAPA | NBP1160 | |
| NK | 221561 | |
| OPEN PARTS | BPA1052.10 | |
| OPTIMAL | BP-12384 | |
| OPTIMAL | BP-12538 | |
| PAGID | T1509N | |
| ProfiPower | 1B1249 | |
| QUARO | QP1970C | |
| QUARO | QP1970 | |
| R BRAKE | RB1795 | |
| RAP BRAKES | R-P0680 | |
| RAP BRAKES | R-P0542 | |
| RAP BRAKES | R-P0450 | |
| RED-LINE | 27BW000 | |
| ROTINGER | RT 2PD19600 | |
| SWAG | 20 91 6670 | |
| TEXTAR | 2409601 | |
| TEXTAR | 2409681 | (ce produit) |
| TRUSTING | 573.5 | |
| TRW | GDB1810 | |
| TRW | GDB1662 | |
| VAICO | V20-8155 | |
| VALEO | 601126 | |
| VALEO | 302132 | |
| fri.tech. | 573.5 |
| BMW |
|
|---|
| 34112288856 | BMW |
|---|---|
| 34112288857 | BMW |
| 34116771972 | BMW |
| 34116777772 | BMW |
| 34116797859 | BMW |
| 2288856 | BMW |
| 2288857 | BMW |
| 6771972 | BMW |
| 6777772 | BMW |
| 6797859 | BMW |
Date de livraison prévue:
19-06-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment