Soupape, dégazage du carter Qualité VAICO originale
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Système de freinage | Bosch |
| Indicateur d'usure | Sans indicateur d'usure |
| Largeur 1 [mm] | 149,2 |
| Largeur 2 [mm] | 149,2 |
| Capacité | Jeu (4 plaquettes de frein par essieu) |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | Avec plaque anti-grincement |
| Article complémentaire/Info complémentaire | Avec accessoires |
| Indicateur d'usure | Avertissement non préparé pour l'usure |
| numéro WVA | 23278 |
| Marque de conformité | E1 90R-01881/1151 |
| Garantie | 2 ans |
| Épaisseur 1 [mm] | 18 |
| Épaisseur 2 [mm] | 18 |
| Matériau de la doublure d'embrayage | Faible teneur en métaux |
| Hauteur 1 (mm) | 60,5 |
| Hauteur 2 (mm) | 60,5 |
| Code FMSI | D910-7789 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 1-GNC | P1085 | |
| 1-GNC | R-926 | |
| 7 SEVEN PARTS | SVP20850 | |
| A.B.S. | 37215 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1096 | |
| ABE | C1G035ABE | |
| ABTEX | PLU3734 | |
| AISIN | BPFO-1005 | |
| ALLIED NIPPON | ADB01110 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 138329BAL | |
| ASHIKA | 50-00-0318 | |
| ASHUKI | P1-1040 | |
| ASVA | AKD-1248 | |
| ATE | 13.0460-3987.2 | |
| ATE | 13.0470-3987.2 | |
| BARUM | BA2224 | |
| BELACO | BPD1342 | |
| BLUE PRINT | ADJ134231 | |
| BOGAP | F8210101 | |
| BORG & BECK | BBP1706 | |
| BOSCH | 0 986 494 026 | |
| BOSCH | 0 986 494 724 | |
| BOSCH | 0 986 495 230 | |
| BRAXIS | AB0029 | |
| BRECK | 23279 00 701 10 | |
| BREMBO | P 24 060 | |
| BREMSI | BP2926 | |
| BSG | BSG 30-200-026 | |
| Brake ENGINEERING | PA1267 | |
| Burig | B020050 | |
| BÖLK | BOL-3270 | |
| CAR | PNT568 | |
| CHAMPION | 573013CH | |
| CIFAM | 822-318-0 | |
| COMLINE | CBP01110 | |
| DACO | 322553 | |
| DANAHER | ADP0149 | |
| DAVID VASCO | Z1434 | |
| DAVID VASCO | Q1434 | |
| DELPHI | LP1533 | (ce produit) |
| DENCKERMANN | B110202 | |
| DON | PCP1068 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.0772 | |
| EUROBRAKE | 5502222553 | |
| EUROREPAR | 1617256380 | |
| EUROREPAR | 1617256280 | |
| FAI AutoParts | BP315 | |
| FAI AutoParts | FPBP211 | |
| FEBI BILSTEIN | 16402 | |
| FERODO | FDB1425 | |
| FI.BA | FBP2030 | |
| FREMAX | FBP-1196 | |
| GALFER | B1.G102-0562.2 | |
| GH | GH-412553 | |
| GIRLING | 6114344 | |
| HELLA | 8DB 355 009-071 | |
| JAPANPARTS | PA-0318AF | |
| JAPKO | 500318 | |
| JPN | 10H9123-JPN | |
| JURATEK | JCP1425 | |
| JURID | 573013J | |
| KAISHIN | FK20288 | |
| KAMOKA | JQ1012850 | |
| KAVO PARTS | KBP-10222 | |
| KAWE | 810056 | |
| KAWE | 0776 00 | |
| KEY PARTS | KBP1706 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6002175 | |
| LORO | 231-01-025 | |
| LPR | 05P865 | |
| LYNXauto | BD-3006 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700424060 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916060266 | |
| MAPCO | 6544HPS | |
| MAPCO | 6544 | |
| MASTER-SPORT | 13046039872N-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 13046039872N-SET-MS | |
| MAXGEAR | 19-0876 | |
| METELLI | 22-0318-0 | |
| METZGER | 1170107 | |
| MEYLE | 025 232 7918 | |
| MEYLE | 025 232 7918/PD | |
| MINTEX | MDB2062MX | |
| MINTEX | MDB2062 | |
| MJA | MB200011 | |
| MOTAQUIP | LVXL650 | |
| MTR | MT518 | |
| Mintex Racing | MDB2062FR | |
| NAPA | NBP1180 | |
| NATIONAL | NP2011 | |
| NK | 222553 | |
| OPEN PARTS | BPA0776.00 | |
| OPTIMAL | BP-12091 | |
| PAGID | T1210N | |
| PAGID Racing | T8167SP2001 | |
| ProfiPower | 1B1015 | |
| QUARO | QP4432C | |
| QUARO | QP4432 | |
| QUINTON HAZELL | BP1264 | |
| RAICAM | RA.0711.1 | |
| RAP BRAKES | R-P0341 | |
| REMSA | 0776 00 UC | |
| REMSA | 0776.00 | |
| RIDEX | 402B0018 | |
| ROADHOUSE | 2776.00 | |
| ROTINGER | RT 2PD15339HP | |
| ROTINGER | RT 2PD15330 | |
| SAMKO | 5SP865 | |
| SASIC | 6216059 | |
| SCT Germany | SP 450 PR | |
| SKF | VKBP 80390 | |
| SRLine | S70-0053 | |
| STARK | SKFO-1017 | |
| STELLOX | 787 000B-SX | |
| STELLOX | 787 000-SX | |
| STELLOX | 787 000BL-SX | |
| SWAG | 50 91 6402 | |
| TATSUMI | TCA1172 | |
| TEXTAR | 2327904 | |
| TOMEX Brakes | TX 12-58 | |
| TOPRAN | 301 958 | |
| TRISCAN | 8110 16005 | |
| TRUSTING | 327.0 | |
| TRW | GDB1434 | |
| TRW | GDB1434DTE | |
| VAICO | V25-8109 | |
| VALEO | 301433A | |
| VALEO | 301433 | |
| VALEO | 598433 | |
| WOKING | P6763.00 | |
| ZentParts | Z07368 | |
| fri.tech. | 327.0 | |
| goCORE | GCD020021 |
| FORD |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAGUAR |
|
| 1521531 | FORD |
|---|---|
| 1783849 | FORD |
| ME1S7J2K021AC | FORD |
| ME1S7J2K021AD | FORD |
| 1121894 | FORD |
| 1S7J2K021AB | FORD |
| 1S7J2K021AA | FORD |
| 1S712K021AC | FORD |
| 1S712K021AB | FORD |
| 1522062 | FORD |
| 1250688 | FORD |
| C2S17129 | FORD |
| 1126718 | FORD |
| 1204843 | FORD |
| 39A14A01 | FORD |
| C2S48022 | JAGUAR |
| C2S17129 | JAGUAR |
| C2S12638 | JAGUAR |
| C2S52079 | JAGUAR |
Date de livraison prévue:
Après-demain
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment