Étrier de frein PREMIER
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Système de freinage | Bosch |
| Indicateur d'usure | Sans indicateur d'usure | Contact de signal d'usure inclu |
| Largeur 1 [mm] | 149,1 |
| Largeur 2 [mm] | 149,1 |
| Capacité | Jeu (4 plaquettes de frein par essieu) |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | Avec plaque anti-grincement |
| Article complémentaire/Info complémentaire | Avec accessoires |
| numéro WVA | 23277 |
| Marque de conformité | E9 90R-01823/885 |
| Garantie | 2 ans |
| Épaisseur 1 [mm] | 17,7 |
| Épaisseur 2 [mm] | 17,7 |
| Matériau de la doublure d'embrayage | Faible teneur en métaux |
| Hauteur 1 (mm) | 61,3 |
| Hauteur 2 (mm) | 61,3 |
| Code FMSI | D2329-9562 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 1-GNC | R-939 | |
| 1-GNC | P1082 | |
| 7 SEVEN PARTS | SVP20820 | |
| A.B.S. | 37277 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1085 | |
| ABE | C1C041ABE | |
| AISIN | BPCI-1007 | |
| ALLIED NIPPON | ADB21120 | |
| ASAM | 72616 | |
| ASHIKA | 50-00-0616 | |
| ASVA | AKD-0183 | |
| ATE | 13.0460-3997.2 | |
| BELACO | BPD1368 | |
| BLUE PRINT | ADP154246 | |
| BOSCH | 0 986 424 582 | |
| BRAXIS | AB0114 | |
| BRECK | 23277 00 701 10 | |
| BREMBO | P 61 071 | |
| BREMSI | BP2939 | |
| BSG | BSG 70-200-009 | |
| Brake ENGINEERING | PA1292 | |
| Burig | B020261 | |
| BÖLK | BOL-3400 | |
| CAR | PNT397 | |
| CHAMPION | 573027CH | |
| CIFAM | 822-331-0 | |
| COMLINE | CBP21120 | |
| DACO | 321944 | |
| DAVID VASCO | Q1448 | |
| DAVID VASCO | Z1448 | |
| DELPHI | LP1654 | (ce produit) |
| DENCKERMANN | B110105 | |
| DIAMAX | N09016 | |
| DON | PCP1338 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.0850 | |
| EUROBRAKE | 5502221944 | |
| EUROREPAR | 1617257180 | |
| FEBI BILSTEIN | 16417 | |
| FERODO | FDB1411 | |
| FI.BA | FBP4264 | |
| GALFER | B1.G102-0602.2 | |
| GH | GH-411944 | |
| GIRLING | 6114484 | |
| HELLA | 8DB 355 019-411 | |
| JAPANPARTS | PA-0616AF | |
| JAPKO | 500616 | |
| JPN | 10H9337-JPN | |
| JURID | 573027J | |
| JURID | 573027JC | |
| KAMOKA | JQ1012822 | |
| KAWE | 0828 04 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6006125 | |
| LORO | 231-01-174 | |
| LPR | 05P793 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700461071 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916060181 | |
| MASTER-SPORT | 13046039972N-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 13046039972N-SET-MS | |
| MAXGEAR | 19-0871 | |
| METELLI | 22-0331-0 | |
| METZGER | 1170419 | |
| MEYLE | 025 232 7717/W | |
| MINTEX | MDB2187 | |
| MINTEX | MDB2187MX | |
| MJA | MB200204 | |
| MOTAQUIP | LVXL992 | |
| MOTRIO | 8550510619 | |
| NATIONAL | NP2515 | |
| NK | 221944 | |
| OPEN PARTS | BPA0828.04 | |
| OPTIMAL | BP-82804 | |
| ProfiPower | 1B1128 | |
| QUARO | QP3927C | |
| QUARO | QP3927 | |
| RAICAM | RA.0765.0 | |
| RAP BRAKES | R-P0352 | |
| REMSA | 0828.04 | |
| RIDEX | 402B0206 | |
| ROADHOUSE | 2828.04 | |
| ROTINGER | RT 2PD16544 | |
| SAMKO | 5SP793 | |
| SASIC | 6210035 | |
| SCT Germany | SP 421 PR | |
| SKF | VKBP 80463 E | |
| SRLine | S70-0160 | |
| STARK | SKBP-0010206 | |
| STELLOX | 839 004B-SX | |
| SWAG | 64 91 6417 | |
| TEXTAR | 2327701 | |
| TOMEX Brakes | TX 13-31 | |
| TRISCAN | 8110 28019 | |
| TRUSTING | 340.0 | |
| TRW | GDB1448 | |
| VAICO | V22-0087 | |
| VALEO | 302022A | |
| VALEO | 302022 | |
| VALEO | 598419 | |
| WOKING | P9283.04 | |
| ZentParts | Z07631 | |
| fri.tech. | 340.0 | |
| goCORE | GCD020192 |
| CITROEN |
|
|---|
| 4252.15 | CITROËN |
|---|---|
| 4253.46 | CITROËN |
| 4252.48 | CITROËN |
| 4252.88 | CITROËN |
| 1611456480 | CITROËN |
| 1617257180 | CITROËN |
| E172229 | CITROËN |
| 1636411580 | CITROËN |
Date de livraison prévue:
Après-demain
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment