Radiateur, refroidissement du moteur OLA2471 Ava Quality Cooling
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Système de freinage | TRW |
| Indicateur d'usure | Sans indicateur d'usure | Avec avertisseur d'usure acoustique |
| Largeur 1 [mm] | 131,7 |
| Largeur 2 [mm] | 131,5 |
| Capacité | Jeu (4 plaquettes de frein par essieu) |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | Avec plaque anti-grincement |
| Article complémentaire/Info complémentaire | Avec accessoires |
| numéro WVA | 23225 | 23226 |
| Marque de conformité | E1 90R-01881/982 |
| Garantie | 2 ans |
| Épaisseur 1 [mm] | 16,5 |
| Épaisseur 2 [mm] | 16,5 |
| Matériau de la doublure d'embrayage | Faible teneur en métaux |
| Hauteur 1 (mm) | 55,4 |
| Hauteur 2 (mm) | 51,5 |
| Code FMSI | D1176-8290 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 1-GNC | R-1000 | |
| 1-GNC | P1219 | |
| 7 SEVEN PARTS | SVP22191 | |
| A.B.S. | 37213 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1095 | |
| ABE | C1X020ABE | |
| ABTEX | PLU3736 | |
| AISIN | BPOP-1005 | |
| ALLIED NIPPON | ADB31112 | |
| ASHIKA | 50-00-0031 | |
| ASHUKI | P1-1010 | |
| ASPART | 3BPA1146 | |
| ATE | 13.0470-2857.2 | |
| ATE | 13.0460-2857.2 | |
| BARUM | BA2210 | |
| BELACO | BPD1070 | |
| BLUE PRINT | ADZ94227 | |
| BOGAP | L8210114 | |
| BORG & BECK | BBP1523 | |
| BOSCH | 0 986 494 510 | |
| BOSCH | 0 986 424 527 | |
| BOSCH | 0 986 494 625 | |
| BRAXIS | AB0007 | |
| BRECK | 23225 00 702 10 | |
| BREMBO | P 59 036 | |
| BREMSI | BP3000 | |
| BSG | BSG 65-200-011 | |
| Brake ENGINEERING | PA1476 | |
| Burig | B020019 | |
| CAR | PNT857 | |
| CHAMPION | 573011CH | |
| CIFAM | 822-340-0 | |
| COMLINE | CBP31112 | |
| DACO | 323624 | |
| DANAHER | ADP0037 | |
| DANAHER | ADP0037-01 | |
| DAVID VASCO | Z1570 | |
| DAVID VASCO | Q1570 | |
| DELPHI | LP1676 | (ce produit) |
| DENCKERMANN | B110577 | |
| DON | PCP1033 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.0091 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.1053 | |
| EUROBRAKE | 5502223624 | |
| FAI AutoParts | FPBP240 | |
| FAI AutoParts | BP232 | |
| FEBI BILSTEIN | 16748 | |
| FEBI BILSTEIN | 16423 | |
| FERODO | FDB1424 | |
| FI.BA | FBP4066 | |
| FREMAX | FBP-1208 | |
| FROW | 3661101005 | |
| FTE | 9010729 | |
| Fahren | FBP3052 | |
| GALFER | B1.G102-0545.2 | |
| GH | GH-413624 | |
| GIRLING | 6115701 | |
| HELLA | 8DB 355 018-511 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3600827 | |
| IAP QUALITY PARTS | 704-09133 | |
| JAPANPARTS | PA-0031AF | |
| JAPKO | 500031 | |
| JPN | 10H9031-JPN | |
| JURATEK | JCP1424 | |
| JURID | 573011J | |
| KAISHIN | FK20029 | |
| KAMOKA | JQ1012848 | |
| KAVO PARTS | KBP-10158 | |
| KAWE | 0774 12 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| KAWE | 810055 | |
| KEY PARTS | KBP1523 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6001690 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6001695 | |
| LORO | 231-01-015 | |
| LPR | 05P758 | |
| LYNXauto | BD-5915 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700459036 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916060551 | |
| MAPCO | 6583HPS | |
| MAPCO | 6583 | |
| MASTER-SPORT | 13046028572N-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 13046028572N-SET-MSP | |
| MAXGEAR | 19-0566 | |
| METELLI | 22-0340-0 | |
| METZGER | 1170047 | |
| MEYLE | 025 232 2517/PD | |
| MEYLE | 025 232 2517 | |
| MINTEX | MDB2073 | |
| MINTEX | MDB2073MX | |
| MJA | MB200001 | |
| MOTAQUIP | LVXL1014 | |
| MTR | MT544 | |
| NAPA | NBP1215 | |
| NATIONAL | NP2001 | |
| NK | 223624 | |
| OPEN PARTS | BPA0774.12 | |
| OPTIMAL | BP-12126 | |
| Omnicraft | 2134898 | |
| PAGID | T5128N | |
| ProfiPower | 1B1011 | |
| QUARO | QP7150 | |
| QUARO | QP7150C | |
| QUINTON HAZELL | BP1259 | |
| RAICAM | RA.0712.0 | |
| RAP BRAKES | R-P0460 | |
| RED-LINE | 27OP005 | |
| REMSA | 0774.12 | |
| RIDEX | 402B0072 | |
| ROADHOUSE | 2774.12 | |
| ROTINGER | RT 2PD16760 | |
| SAMKO | 5SP758 | |
| SASIC | 6216024 | |
| SCT Germany | SP 320 PR | |
| SKF | VKBP 80062 A | |
| SRLine | S70-0031 | |
| STARK | SKBP-0010071 | |
| STELLOX | 1565 000-SX | |
| STELLOX | 1564 000B-SX | |
| STELLOX | 785 012-SX | |
| STELLOX | 785 002B-SX | |
| SWAG | 40 91 6748 | |
| TEXTAR | 2322501 | |
| TOMEX Brakes | TX 12-19 | |
| TOPRAN | 206 128 | |
| TRISCAN | 8110 24018 | |
| TRUSTING | 349.0 | |
| TRW | GDB1570 | |
| TRW | GDB1570DTE | |
| VAICO | V40-8032 | |
| VAICO | V40-8031 | |
| VALEO | 301456A | |
| VALEO | 301456 | |
| VALEO | 598456 | |
| VALEO | 872225 | |
| WOKING | P6743.12 | |
| ZentParts | Z07399 | |
| fri.tech. | 349.0 | |
| goCORE | GCD020067 |
| OPEL |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAUXHALL |
|
| 95519746 | OPEL |
|---|---|
| 1605316 | OPEL |
| 9200108 | OPEL |
| 1605081 | OPEL |
| 1605092 | OPEL |
| 93176114 | OPEL |
| 93184269 | OPEL |
| 1605974 | OPEL |
| 1605964 | OPEL |
| 93172261 | OPEL |
| 09200108 | OPEL |
| 95519746 | VAUXHALL |
| 93176114 | VAUXHALL |
| 93184269 | VAUXHALL |
| 9200108 | VAUXHALL |
| 1605964 | VAUXHALL |
| 1605974 | VAUXHALL |
| 93172261 | VAUXHALL |
Date de livraison prévue:
Après-demain
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Buitendiameter [mm]: 52 Montage: Achter