Turbocompresseur
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Système de freinage | Mando |
| Indicateur d'usure | Sans indicateur d'usure | Avec avertisseur d'usure acoustique |
| Largeur 1 [mm] | 129,4 |
| Largeur 2 [mm] | 129,4 |
| Capacité | Jeu (4 plaquettes de frein par essieu) |
| L'assemblée | Essieu avant |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | Avec plaque anti-grincement |
| Article complémentaire/Info complémentaire | Sans accessoires |
| numéro WVA | 23873 | 23874 | 23875 |
| Marque de conformité | E9 90R-01823/1114 |
| Garantie | 2 ans |
| Épaisseur 1 [mm] | 16,5 |
| Épaisseur 2 [mm] | 16,5 |
| Matériau de la doublure d'embrayage | Faible teneur en métaux |
| Hauteur 1 (mm) | 51,4 |
| Hauteur 2 (mm) | 51,4 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 1-GNC | R-1055 | |
| 1-GNC | P1225 | |
| 7 SEVEN PARTS | SVP22250 | |
| A.B.S. | 37180 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1598 | |
| AISIN | BPKI-7008 | |
| ALLIED NIPPON | ADB3941 | |
| ANDEL | 181610 | |
| ASHIKA | 50-K0-017 | |
| ASVA | AKD-1299 | |
| ATE | 13.0460-5868.2 | |
| BELACO | BPD2059 | |
| BLUE PRINT | ADG04256 | |
| BOGAP | K8210103 | |
| BORG & BECK | BBP1792 | |
| BOSCH | 0 986 494 144 | |
| BOSCH | 0 986 494 146 | |
| BRECK | 23873 00 501 10 | |
| BREMBO | P 30 016 | |
| BREMSI | BP3055 | |
| BSG | BSG 40-200-045 | |
| Brake ENGINEERING | PA1352 | |
| Burig | B020872 | |
| BÖLK | BOL-D011399 | |
| CAR | PNT908 | |
| CIFAM | 822-512-0 | |
| COMLINE | CBP3941 | |
| CTR | GK0515N | |
| CTR | GK0529 | |
| CTR | GK0529N | |
| CTR | GK0515 | |
| DACO | 321722 | |
| DELPHI | LP1702 | (ce produit) |
| DENCKERMANN | B111068 | |
| DIAMAX | N09865 | |
| DON | PCP1164 | |
| EUROBRAKE | 5502223507 | |
| EUROBRAKE | 5502223516 | |
| EUROREPAR | 1623065080 | |
| FEBI BILSTEIN | 170267 | |
| FERODO | FDB1602 | |
| FI.BA | FBP1113 | |
| FREMAX | FBP-1547 | |
| FTE | 9010522 | |
| GALFER | B1.G102-1308.2 | |
| GH | GH-411722 | |
| GIRLING | 6132859 | |
| HELLA | 8DB 355 010-251 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3600308 | |
| IAP QUALITY PARTS | 704-21076 | |
| ICER | 181610 | |
| JAPANPARTS | PA-K17AF | |
| JAPKO | 50K17 | |
| JPN | 10H0303-JPN | |
| JURID | 572560J |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| KAISHIN | FK11126 | |
| KAMOKA | JQ101083 | |
| KAVO PARTS | KBP-4002 | |
| KAWE | 0415 32 | |
| LPR | 05P809 | |
| LYNXauto | BD-4403 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700430016 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916060458 | |
| MASTER-SPORT | 13046058682N-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 13046058682N-SET-MS | |
| MATRIX PRO | MX15420007 | |
| MAXGEAR | 19-1140 | |
| METELLI | 22-0512-0 | |
| METZGER | 1170548 | |
| MEYLE | 025 238 7316/W | |
| MINTEX | MDB2050 | |
| MJA | MB200879 | |
| MOTAQUIP | LVXL1056 | |
| MOTRIO | 8550511051 | |
| NATIONAL | NP3231 | |
| NK | 223507 | |
| NK | 223516 | |
| NPS | K360A12 | |
| OPTIMAL | BP-10477 | |
| Oyodo | 10H0316-OYO | |
| QUINTON HAZELL | BP1312 | |
| R BRAKE | RB1610 | |
| RAICAM | RA.0456.0 | |
| RAP BRAKES | R-P1086 | |
| REMSA | 0415.32 | |
| RIDEX | 402B0294 | |
| ROADHOUSE | 2415.32 | |
| ROTINGER | RT 2PD17020 | |
| SAMKO | 5SP809 | |
| SCT Germany | SP 441 PR | |
| SKF | VKBP 81141 A | |
| SRLine | S70-0519 | |
| SRLine | S70-0533 | |
| STARK | SKBP-0010295 | |
| STELLOX | 426 032-SX | |
| STELLOX | 426 032B-SX | |
| SWAG | 33 10 5086 | |
| TATSUMI | TCA1079 | |
| TEXTAR | 2387301 | |
| TRISCAN | 8110 18008 | |
| TRUSTING | 528.0 | |
| TRW | GDB3245 | |
| TRW | GDB3285 | |
| VALEO | 598910 | |
| VALEO | 301910 | |
| WOKING | P5153.32 | |
| ZentParts | Z07515 | |
| fri.tech. | 528.0 | |
| goCORE | GCD020266 |
| KIA |
|
|---|
| 0K9B63328Z | KIA |
|---|---|
| 0K9D03328Z | KIA |
| 58115-FDA00 | KIA |
| 0K2N13328Z | KIA |
| 0K2N13328ZA | KIA |
| 58115-FD-C00 | KIA |
Date de livraison prévue:
13-05-2026
Paiement sécurisé