Dynamo / Alternateur 575.996.180.000 PlusLine
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Système de freinage | Bosch |
| Indicateur d'usure | Sans indicateur d'usure | Contact de signal d'usure inclu |
| Largeur 1 [mm] | 151 |
| Largeur 2 [mm] | 151 |
| Capacité | Jeu (4 plaquettes de frein par essieu) |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | Avec plaque anti-grincement |
| Article complémentaire/Info complémentaire | Avec accessoires |
| numéro WVA | 23711 | 23713 |
| Marque de conformité | E1 90R-01881/1186 |
| Garantie | 2 ans |
| Épaisseur 1 [mm] | 19 |
| Épaisseur 2 [mm] | 19 |
| Matériau de la doublure d'embrayage | Faible teneur en métaux |
| Hauteur 1 (mm) | 57,4 |
| Hauteur 2 (mm) | 57,4 |
| Code FMSI | D1536-8745 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 1-GNC | P1682 | |
| 1-GNC | R-944 | |
| 1-GNC | P1107 | |
| 1-GNC | R-1507 | |
| 7 SEVEN PARTS | SVP21070 | |
| 7 SEVEN PARTS | SVP21071 | |
| A.B.S. | 37281 | |
| A.B.S. | 37818 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1112 | |
| ABE | C1F038ABE | |
| ABTEX | PLU3756 | |
| AISIN | BPFI-1049 | |
| ALLIED NIPPON | ADB11222 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 138092CAL | |
| ANDEL | 181445-701 | |
| ASAM | 55460 | |
| ASHIKA | 50-00-0213 | |
| ATE | 13.0460-3984.2 | |
| ATE | 13.0470-3984.2 | |
| BELACO | BPD1164 | |
| BLUE PRINT | ADL144203 | |
| BOGAP | W8210123 | |
| BORG & BECK | BBP1754 | |
| BOSCH | 0 986 424 595 | |
| BRAXIS | AB0529 | |
| BREMBO | P 23 145 | |
| BREMSI | BP3507 | |
| BSG | BSG 25-200-004 | |
| Brake ENGINEERING | PA1308 | |
| Burig | B020698 | |
| Burig | B020394 | |
| CAR | PNT567 | |
| CHAMPION | 573076CH | |
| CIFAM | 822-577-0 | |
| COMLINE | CBP11222 | |
| DACO | 320914 | |
| DACO | 322369 | |
| DAVID VASCO | Z1484 | |
| DAVID VASCO | Q1484 | |
| DELPHI | LP1720 | (ce produit) |
| DENCKERMANN | B111052 | |
| DON | PCP1437 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.0333 | |
| EUROBRAKE | 5502222369 | |
| EUROREPAR | 1681165480 | |
| FAST | FT29145 | |
| FEBI BILSTEIN | 116012 | |
| FEBI BILSTEIN | 116013 | |
| FERODO | FDB1468 | |
| FI.BA | FBP4112 | |
| FREMAX | FBP-1221 | |
| FROW | 1601101001 | |
| FTE | 9010435 | |
| GALFER | B1.G102-0504.2 | |
| GH | GH-412369 | |
| GIRLING | 6118554 | |
| GIRLING | 6114844 | |
| HELLA | 8DB 355 020-561 | |
| ICER | 181445-701 | |
| JAPANPARTS | PA-0213AF | |
| JAPKO | 500213 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| JPN | 10H9359-JPN | |
| JURATEK | JCP1468 | |
| JURID | 573076J | |
| JURID | 573076JC | |
| KAISHIN | FK20209 | |
| KAMOKA | JQ101199 | |
| KAWE | 0860 01 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6003323 | |
| LORO | 231-01-234 | |
| LPR | 05P765 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916060563 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700423145 | |
| MAPCO | 6572 | |
| MASTER-SPORT | 13046039842N-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 13046039842N-SET-MS | |
| MAXGEAR | 19-0904 | |
| METELLI | 22-0577-0 | |
| METZGER | 1170615 | |
| METZGER | 1170505 | |
| MEYLE | 025 237 1218/W | |
| MINTEX | MDB3318MX | |
| MINTEX | MDB3318 | |
| MJA | MB200376 | |
| MJA | MB200693 | |
| MOTAQUIP | LVXL1041 | |
| NATIONAL | NP2725 | |
| NATIONAL | NP3045 | |
| NK | 222369 | |
| OPEN PARTS | BPA0860.01 | |
| OPTIMAL | BP-86001 | |
| Omnicraft | 2134990 | |
| PAGID | T2218N | |
| QUARO | QP0614 | |
| QUARO | QP0614C | |
| R BRAKE | RB1445-701 | |
| RAICAM | RA.0762.0 | |
| RAP BRAKES | R-P0384 | |
| RAP BRAKES | R-P0720 | |
| REMSA | 0860.01 | |
| RIDEX | 402B0310 | |
| ROADHOUSE | 2860.01 | |
| ROTINGER | RT 2PD17201 | |
| SAMKO | 5SP765 | |
| SKF | VKBP 80752 E | |
| SRLine | S70-0528 | |
| STARK | SKBP-0010311 | |
| SWAG | 70 11 6012 | |
| TEXTAR | 2371104 | |
| TOMEX Brakes | TX 12-50 | |
| TRISCAN | 8110 15022 | |
| TRUSTING | 593.0 | |
| TRW | GDB1855 | |
| TRW | GDB1484 | |
| VAICO | V24-0371 | |
| VALEO | 302026A | |
| VALEO | 598428 | |
| VALEO | 302026 | |
| WOKING | P9603.01 | |
| fri.tech. | 593.0 | |
| goCORE | GCD020279 |
| ALFA ROMEO |
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT |
|
||||||||||||||||||||||||||
| LANCIA |
|
| 77365188 | ALFA ROMEO |
|---|---|
| 77364589 | ALFA ROMEO |
| 77362196 | ALFA ROMEO |
| 71770002 | FIAT |
| 77362196 | FIAT |
| 77362093 | FIAT |
| 71770112 | FIAT |
| 9949279 | FIAT |
| 77364589 | FIAT |
| 77365188 | FIAT |
| 71770112 | LANCIA |
| 71770002 | LANCIA |
| 77362196 | LANCIA |
| 77365188 | LANCIA |
| 77364589 | LANCIA |
Date de livraison prévue:
27-05-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Remschijftype: Massief Aantal gaten: 5 Remschijfdikte (mm): 10 Hoogte (mm): 46 Diameter (mm): 257 Naafdiameter 1 [mm]: 76 Naafdiameter 2 [mm]: 166 Steek wielbouten (mm): 114,3 Uitvoering: Coated
voorste draagarmbus onder hyundai
Aucune spécification disponible pour le moment