Jeu de feux arrière SET_047039 Valeo
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Système de freinage | BREMBO |
| Indicateur d'usure | Sans indicateur d'usure |
| Largeur 1 [mm] | 190,3 |
| Largeur 2 [mm] | 190,3 |
| Capacité | Jeu (4 plaquettes de frein par essieu) |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | Avec plaque anti-grincement |
| Article complémentaire/Info complémentaire | Sans accessoires |
| Indicateur d'usure | Prêt à porter un avertissement |
| numéro WVA | 23693 |
| Marque de conformité | E1 90R-011041/1344 |
| Garantie | 2 ans |
| Épaisseur 1 [mm] | 16,6 |
| Épaisseur 2 [mm] | 16,6 |
| Matériau de la doublure d'embrayage | Faible teneur en métaux |
| Hauteur 1 (mm) | 106,3 |
| Hauteur 2 (mm) | 106,3 |
| Code FMSI | D1014-7878 D1014-836 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 1-GNC | R-1099 | |
| 1-GNC | P1259 | |
| 7 SEVEN PARTS | SVP22590 | |
| A.B.S. | 37391 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1173 | |
| ABE | C1W047ABE | |
| ABE | C1W047ABE-P | |
| ABTEX | PLU3984 | |
| AISIN | BPVW-1046 | |
| ALLIED NIPPON | ADB01315 | |
| ANDEL | 181595 | |
| ASAM | 55374 | |
| ASHIKA | 50-00-0931 | |
| ASPART | 3BPA1206 | |
| ATE | 13.0470-4993.2 | |
| ATE | 13.0460-4993.2 | |
| BELACO | BPD1350 | |
| BLUE PRINT | ADV184247 | |
| BOGAP | A8210117 | |
| BORG & BECK | BBP2236 | |
| BOSCH | 0 986 424 739 | |
| BOSCH | 0 986 495 435 | |
| BRAXIS | AA0199 | |
| BRECK | 23693 00 553 00 | |
| BREMBO | P 85 065 | |
| BREMBO | P 85 065X | |
| BREMSI | BP3099 | |
| BREMSI | BP3098CE | |
| BREMSI | BP3099CE | |
| BSG | BSG 90-200-011 | |
| Brake ENGINEERING | PA1559 | |
| Burig | B020310 | |
| BÖLK | BOL-E071028 | |
| CAR | PNT7521 | |
| CHAMPION | 573282CH | |
| CIFAM | 822-654-0 | |
| COMLINE | CBP01315 | |
| DACO | 320225 | |
| DANAHER | ADP0255 | |
| DANAHER | ADP0255-01 | |
| DELPHI | LP1997 | (ce produit) |
| DENCKERMANN | B110981 | |
| DIAMAX | N09196 | |
| DJ PARTS | BP2172 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.0911 | |
| EUROBRAKE | 5502224772 | |
| EUROREPAR | 1639381180 | |
| FAI AutoParts | BP397 | |
| FAI AutoParts | FPBP304 | |
| FEBI BILSTEIN | 16460 | |
| FERODO | FDB1626 | |
| FI.BA | FBP4173 | |
| FREMAX | FBP-1358 | |
| FTE | 9010401 | |
| GALFER | B1.G102-0710.2 | |
| GH | GH-410225 | |
| GIRLING | 6115489 | |
| HELLA | 8DB 355 018-691 | |
| ICER | 181595 | |
| JAPANPARTS | PA-0931AF | |
| JAPKO | 500931 | |
| JPN | 10H9280-JPN | |
| JURATEK | JCP1626 | |
| JURID | 573282J | |
| JURID | 573282JC | |
| KAMOKA | JQ1013252 | |
| KAMOKA | JQ101074 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| KAWE | 0995 00 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6000591 | |
| LORO | 231-01-135 | |
| LPR | 05P1257 | |
| LYNXauto | BD-8019 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916061370 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700485065 | |
| MAPCO | 6985HPS | |
| MASTER-SPORT | 13046049932K-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 13046049932K-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 13046049932N-SET-MS | |
| MAXGEAR | 19-0862 | |
| METELLI | 22-0654-0 | |
| METZGER | 1170242 | |
| MEYLE | 025 236 9317 | |
| MEYLE | 025 236 9317/PD | |
| MINTEX | MDB2751 | |
| MJA | MB200432 | |
| MOTAQUIP | LVXL1429 | |
| MOTRIO | 8550510086 | |
| MTR | MT497 | |
| NATIONAL | NP2781 | |
| NK | 224772 | |
| OPEN PARTS | BPA0995.00 | |
| OPTIMAL | BP-12176 | |
| Omnicraft | 2135182 | |
| PAGID | T5148N | |
| PAGID Racing | T8038SP2001 | |
| ProfiPower | 1B1261 | |
| QUARO | QP3445 | |
| QUARO | QP3445C | |
| QUINTON HAZELL | BP1461 | |
| R BRAKE | RB1595 | |
| RAP BRAKES | R-P0441 | |
| REMSA | 0995.00 | |
| RIDEX | 402B0156 | |
| ROADHOUSE | 2995.00 | |
| ROTINGER | RT 2PD19979HP | |
| ROTINGER | RT 2PD19970 | |
| SAMKO | 5SP1257 | |
| SASIC | 6216131 | |
| SKF | VKBP 80370 | |
| SRLine | S70-0603 | |
| STARK | SKBP-0010156 | |
| STELLOX | 1006 000B-SX | |
| STELLOX | 1006 000-SX | |
| SWAG | 30 91 6460 | |
| TATSUMI | TCA1238 | |
| TEXTAR | 2369305 | |
| TEXTAR | 2369381 | |
| TEXTAR | 2369302 | |
| TOMEX Brakes | TX 14-31 | |
| TOPRAN | 111 581 | |
| TOPRAN | 111 583 | |
| TRISCAN | 8110 29049 | |
| TRUSTING | 670.0 | |
| TRW | GDB1548 | |
| TRW | GDB1548DTE | |
| VAICO | V10-8190 | |
| VAICO | V10-8189 | |
| VALEO | 302043 | |
| VALEO | 598656 | |
| WOKING | P8953.00 | |
| ZentParts | Z07610 | |
| fri.tech. | 670.0 | |
| goCORE | GCD020148 |
| AUDI |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORSCHE |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN |
|
| 7L6 698 151A | AUDI |
|---|---|
| 7L0 698 151A | AUDI |
| 7L0 698 151C | AUDI |
| 7L0 698 151E | AUDI |
| 7L0 698 151G | AUDI |
| 7L0 698 151J | AUDI |
| 7L0 698 151P | AUDI |
| 7L0 698 151R | AUDI |
| 7L6 698 151D | AUDI |
| 4L0698151C | AUDI |
| 4L0698151A | AUDI |
| 4L0698151B | AUDI |
| 7L0 698 151R | PORSCHE |
| 955 351 939 10 | PORSCHE |
| 955 351 939 11 | PORSCHE |
| 7L0 698 151G | PORSCHE |
| 955 351 939 12 | PORSCHE |
| 955 351 93916 | PORSCHE |
| 955 351 939 14 | PORSCHE |
| 955 351 93915 | PORSCHE |
| 955 351 939 13 | PORSCHE |
| 7L6 698 151D | VW |
| 7L0 698 151A | VW |
| 7L0 698 151C | VW |
| 7L6 698 151A | VW |
| 7L0 698 151E | VW |
| 7L0 698 151G | VW |
| 7L0 698 151P | VW |
| 7L0 698 151J | VW |
| 7L0 698 151R | VW |
| 4L0698151C | VW |
| 7L0698151AG | AUDI |
| 95535193918 | PORSCHE |
| JZW698151AJ | VW |
Date de livraison prévue:
20-05-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
homokineet linksbuiten nissan