Bobine d'allumage BAEQ147 Magneti Marelli
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Système de freinage | Bosch |
| Indicateur d'usure | Sans indicateur d'usure | Contact de signal d'usure inclu |
| Largeur 1 [mm] | 115,1 |
| Largeur 2 [mm] | 115,1 |
| Capacité | Jeu (4 plaquettes de frein par essieu) |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | Avec plaque anti-grincement |
| Article complémentaire/Info complémentaire | Avec accessoires |
| numéro WVA | 21436 |
| Marque de conformité | E9 90R-01823/2384 |
| Garantie | 2 ans |
| Épaisseur 1 [mm] | 17 |
| Épaisseur 2 [mm] | 17 |
| Matériau de la doublure d'embrayage | Faible teneur en métaux |
| Hauteur 1 (mm) | 55 |
| Hauteur 2 (mm) | 55 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 1-GNC | P1381 | |
| 1-GNC | R-1680 | |
| 1-GNC | R-1326 | |
| A.B.S. | 37595 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1491 | |
| ABE | C1F062ABE | |
| ABTEX | PLU1383 | |
| AISIN | BPFO-1001 | |
| ALLIED NIPPON | ADB22383 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 138010BAL | |
| ANDEL | 181844 | |
| ASHIKA | 50-00-0087 | |
| ATE | 13.0460-3838.2 | |
| ATE | 13.0470-3838.2 | |
| ATE | 13.0460-3807.2 | |
| BELACO | BPD1020 | |
| BLUE PRINT | ADL144206 | |
| BORG & BECK | BBP2428 | |
| BORG & BECK | BBP1738 | |
| BOSCH | 0 986 424 379 | |
| BOSCH | 0 986 494 115 | |
| BOSCH | 0 986 495 255 | |
| BRECK | 21436 00 702 10 | |
| BREMBO | P 24 147X | |
| BREMBO | P 24 147 | |
| BREMSI | BP3326 | |
| Brake ENGINEERING | PA1760 | |
| Burig | B020048 | |
| CIFAM | 822-159-2 | |
| COMLINE | CBP22383 | |
| DACO | 320913 | |
| DAVID VASCO | Z1745 | |
| DAVID VASCO | Q1745 | |
| DELPHI | LP2013 | (ce produit) |
| DJ PARTS | BP2532 | |
| DON | PCP1018 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.0173 | |
| EUROBRAKE | 5502222385 | |
| EUROBRAKE | 5502222590 | |
| EUROBRAKE | 5502222334 | |
| FAI AutoParts | BP393 | |
| FAI AutoParts | FPBP202 | |
| FEBI BILSTEIN | 16084 | |
| FEBI BILSTEIN | 16754 | |
| FI.BA | FBP4043 | |
| FREMAX | FBP-0911-01 | |
| FTE | 9010107 | |
| Fahren | FBP3141 | |
| GALFER | B1.G102-0951.2 | |
| GALFER | B1.G102-0621.2 | |
| GH | GH-410913 | |
| GIRLING | 6117453 | |
| HELLA | 8DB 355 019-161 | |
| HELLA | 8DB 355 019-151 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3600851 | |
| ICER | 181844 | |
| JAPANPARTS | PA-0087AF | |
| JAPKO | 500087 | |
| JPN | 10H9154-JPN | |
| JURATEK | JCP1944 | |
| KAISHIN | FK20073 | |
| KAVO PARTS | KBP-10146 | |
| KAWE | 0414 21 | |
| KEY PARTS | KBP2428 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| KEY PARTS | KBP1738 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6003318 | |
| LPR | 05P462 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700423060 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700424147 | |
| MASTER-SPORT | 13046038382N-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 236038072P | |
| MASTER-SPORT | 236038072 | |
| MASTER-SPORT | 13046038382N-SET-MS | |
| MAXGEAR | 19-2141 | |
| METELLI | 22-0159-2 | |
| METZGER | 1170140 | |
| MEYLE | 025 214 3616 | |
| MEYLE | 025 214 3617/PD | |
| MEYLE | 025 214 3617/W | |
| MINTEX | MDB1666MX | |
| MINTEX | MDB1666 | |
| MJA | MB200173 | |
| MOTAQUIP | LVXL2029 | |
| MOTAQUIP | LVXL1409 | |
| MTR | MT564 | |
| NAPA | NBP1062 | |
| NATIONAL | NP2278 | |
| NK | 222590 | |
| NK | 222334 | |
| NK | 222385 | |
| OPEN PARTS | BPA0414.21 | |
| Omnicraft | 2675936 | |
| Omnicraft | 2134830 | |
| PAGID | T9030N | |
| ProfiPower | 1B1125 | |
| QUARO | QP0042 | |
| QUINTON HAZELL | BP1576 | |
| R BRAKE | RB1844 | |
| RAP BRAKES | R-P0623 | |
| RED-LINE | 27FT021 | |
| REMSA | 0414.21 | |
| RIDEX | 402B0042 | |
| ROADHOUSE | 2414.21 | |
| ROTINGER | RT 2PD20131 | |
| SAMKO | 5SP462 | |
| SASIC | 6216194 | |
| SKF | VKBP 80087 E | |
| SKF | VKBP 80299 E | |
| SRLine | S70-0670 | |
| STARK | SKBP-0010041 | |
| SWAG | 70 91 6084 | |
| TEXTAR | 2143603 | |
| TOMEX Brakes | TX 15-96 | |
| TOPRAN | 304 229 | |
| TRISCAN | 8110 15051 | |
| TRISCAN | 8110 15176 | |
| TRUSTING | 162.2 | |
| TRW | GDB1745 | |
| VAICO | V24-0028 | |
| VAICO | V24-0537 | |
| VAICO | V24-1208 | |
| VALEO | 302093A | |
| VALEO | 598987 | |
| VALEO | 302093 | |
| VALEO | 598012 | |
| VALEO | 301012 | |
| WOKING | P5143.21 | |
| fri.tech. | 162.2 |
| FIAT |
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD |
|
| 0000077368201 | FIAT |
|---|---|
| 77365337 | FIAT |
| 77365306 | FIAT |
| 77364635 | FIAT |
| 77365816 | FIAT |
| 1559698 | FORD |
| 1669578 | FORD |
| 1675620 | FORD |
| 9S512K021BC | FORD |
| 6001073453 | FIAT |
| 9S512K021BB | FORD |
| 9S512K021BA | FORD |
Date de livraison prévue:
Après-demain
Des freins fous encore une fois, Febi est toujours un bon choix pour moi
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Inbouwplaats: rechts Werkwijze: Electrisch Buiten / binnenspiegel: Bol-vormig Buiten / binnenspiegel: Te verwarmen Oppervlakte: Met grondlaag Buiten / binnenspiegel: Met temperatuursensor Registratietype: E-Type gecontroleerd
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment