Amortisseur BILSTEIN - B4 OE Replacement 19-306315
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Côté d'assemblage | Essieu arrière |
| Système de freinage | AKEBONO |
| Indicateur d'usure | Avec avertisseur d'usure acoustique |
| Largeur 1 [mm] | 102,6 |
| Largeur 2 [mm] | 102,6 |
| Capacité | Jeu (4 plaquettes de frein par essieu) |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | Avec plaque anti-grincement |
| Article complémentaire/Info complémentaire | Sans accessoires |
| numéro WVA | 24664 | 24665 | 24666 |
| Marque de conformité | E1 90R-01878/1299 |
| Garantie | 2 ans |
| Épaisseur 1 [mm] | 16 |
| Épaisseur 2 [mm] | 16 |
| Matériau de la doublure d'embrayage | Faible teneur en métaux |
| Hauteur 1 (mm) | 45,7 |
| Hauteur 2 (mm) | 45,7 |
| Code FMSI | D1572-8781 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 1-GNC | R-1341 | |
| 1-GNC | P1374 | |
| 7 SEVEN PARTS | SVP23740 | |
| A.B.S. | 37616 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1299 | |
| ABE | C22036ABE-P | |
| ABE | C22036ABE | |
| ABTEX | PLU2049 | |
| ACKOJAP | A70-0057 | |
| AISIN | BPTO-2008 | |
| AISIN | SN168P | |
| ALLIED NIPPON | ADB31572 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 137844BAL | |
| ANDEL | 181870 | |
| ASAM | 55367 | |
| ASHIKA | 51-02-220 | |
| ASHUKI | 1083-3302 | |
| ASPART | 3BPA1177 | |
| ATE | 13.0460-5604.2 | |
| BELACO | BPD1183 | |
| BLUE PRINT | ADT342173 | |
| BOGAP | T8210112 | |
| BORG & BECK | BBP2056 | |
| BOSCH | 0 986 494 182 | |
| BOSCH | 0 986 495 417 | |
| BOSCH | 0 986 494 651 | |
| BOSCH | 0 986 494 557 | |
| BRAXIS | AB0190 | |
| BRECK | 24664 00 704 10 | |
| BREMBO | P 83 080X | |
| BREMBO | P 83 080 | |
| BREMSI | BP3341 | |
| Brake ENGINEERING | PA1810 | |
| Burig | B020164 | |
| BÖLK | BOL-D021022 | |
| CAR | PNT5131 | |
| CHAMPION | 572601CH | |
| CIFAM | 822-796-0 | |
| COMLINE | CBP31572 | |
| DACO | 323905 | |
| DANAHER | ADP0013-02 | |
| DAVID VASCO | Q3480 | |
| DAVID VASCO | Z3480 | |
| DELPHI | LP2103 | (ce produit) |
| DENCKERMANN | B111016 | |
| DIAMAX | N09571 | |
| DON | PCP1115 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.0060 | |
| EUROBRAKE | 5502224586 | |
| EUROREPAR | 1617269380 | |
| FAI AutoParts | FPBP218 | |
| FAI AutoParts | BP258 | |
| FEBI BILSTEIN | 170285 | |
| FERODO | FDB4048 | |
| FI.BA | FBP1501 | |
| FREMAX | FBP-1526 | |
| FRIGAIR | PD15.508 | |
| FROW | 5511102003 | |
| FTE | 9010810 | |
| GALFER | B1.G102-0768.2 | |
| GH | GH-413905 | |
| GIRLING | 6134804 | |
| HELLA | 8DB 355 013-571 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3612039 | |
| IAP QUALITY PARTS | 704-17197 | |
| IAP QUALITY PARTS | 704-17197P |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| ICER | 181870 | |
| IOTO | 10101-30207 | |
| JAPANPARTS | PP-220AF | |
| JAPKO | 51220 | |
| JURATEK | JCP4048 | |
| JURID | 572601JC | |
| JURID | 572601J | |
| KAISHIN | FK2299 | |
| KAMOKA | JQ1018096 | |
| KAVO PARTS | KBP-9104 | |
| KEY PARTS | KBP2056 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6013703 | |
| LORO | 231-02-067 | |
| LPR | 05P1315 | |
| LYNXauto | BD-7547 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700483080 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916060666 | |
| MASTER-SPORT | 13046056042N-SET-MS | |
| MAXGEAR | 19-0902 | |
| METELLI | 22-0796-0 | |
| METZGER | 1170334 | |
| MEYLE | 025 246 6415/W | |
| MEYLE | 025 246 6415/PD | |
| MINTEX | MDB2924 | |
| MJA | MB200190 | |
| MOTAQUIP | LVXL1406 | |
| MOTRIO | 8550510806 | |
| MTR | MT488 | |
| NAPA | NBP1296 | |
| NATIONAL | NP2501 | |
| NIPPARTS | J3612033 | |
| NK | 224586 | |
| NPS | T361A123 | |
| OPEN PARTS | BPA1356.02 | |
| OPTIMAL | BP-12484 | |
| Omnicraft | 2135694 | |
| PAGID | T1727N | |
| ProfiPower | 1B2036 | |
| QUARO | QP2058 | |
| QUARO | QP2058C | |
| R BRAKE | RB1870 | |
| RAP BRAKES | R-P1266 | |
| RIDEX | 402B0184 | |
| ROTINGER | RT 1PD21039HP | |
| ROTINGER | RT 1PD21030 | |
| SAMKO | 5SP1315 | |
| SASIC | 6216110 | |
| SKF | VKBP 90191 A | |
| SRLine | S70-1362 | |
| STARK | SKBP-0010184 | |
| STELLOX | 1367 002L-SX | |
| STELLOX | 1367 002-SX | |
| SWAG | 33 10 7531 | |
| TATSUMI | TCA1060 | |
| TEXTAR | 2466401 | |
| TOMEX Brakes | TX 16-29 | |
| TOPRAN | 600 593 | |
| TRISCAN | 8110 13090 | |
| TRUSTING | 812.0 | |
| TRW | GDB3480 | |
| VALEO | 610355 | |
| VALEO | 601377 | |
| VALEO | 302156 | |
| ZentParts | Z07282 | |
| fri.tech. | 812.0 | |
| goCORE | GCD020174 |
| TOYOTA |
|
|---|
| 04466-02180 | TOYOTA |
|---|---|
| 04466-02181 | TOYOTA |
| 04466-YZZE3 | TOYOTA |
| 0446602290 | TOYOTA |
| 0446602280 | TOYOTA |
| 0446602292 | TOYOTA |
| 0446602291 | TOYOTA |
| 0446602182 | TOYOTA |
| 0446602170 | TOYOTA |
Date de livraison prévue:
Après-demain
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment