Courroie trapézoïdale en poly 192872 FEBI
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Système de freinage | ADVICS |
| Indicateur d'usure | Sans indicateur d'usure | Avec avertisseur d'usure acoustique |
| Largeur 1 [mm] | 118,9 |
| Largeur 2 [mm] | 118,9 |
| Capacité | Jeu (4 plaquettes de frein par essieu) |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | Sans plaque anti-froissage |
| Article complémentaire/Info complémentaire | Sans accessoires |
| numéro WVA | 20325 | 24396 |
| Marque de conformité | E1 90R-02A0378/0455 |
| Garantie | 2 ans |
| Épaisseur 1 [mm] | 17,5 |
| Épaisseur 2 [mm] | 17,5 |
| Matériau de la doublure d'embrayage | Faible teneur en métaux |
| Hauteur 1 (mm) | 77,5 |
| Hauteur 2 (mm) | 77,5 |
| Code FMSI | D1118-8224 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 1-GNC | R-1418 | |
| 1-GNC | P1559 | |
| 7 SEVEN PARTS | SVP25590 | |
| A.B.S. | 37591 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1684 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-2039 | |
| ABE | C12116ABE | |
| AISIN | A1N166 | |
| AISIN | SS133-S | |
| AISIN | BPLX-1001 | |
| AISIN | SN133P | |
| ALLIED NIPPON | ADB31605 | |
| ANDEL | 182059 | |
| ASHIKA | 50-02-222 | |
| ATE | 13.0460-5789.2 | |
| BELACO | BPD1694 | |
| BLUE PRINT | ADT342161 | |
| BORG & BECK | BBP2153 | |
| BOSCH | 0 986 494 252 | |
| BREMBO | P 83 131 | |
| BREMBO | P 83 072 | |
| BREMSI | BP3418 | |
| Brake ENGINEERING | PA1723 | |
| Burig | B020851 | |
| CIFAM | 822-799-0 | |
| COMLINE | CBP31605 | |
| DANAHER | ADP0638 | |
| DELPHI | LP2122 | (ce produit) |
| DENCKERMANN | B111286 | |
| EUROBRAKE | 5502224573 | |
| FEBI BILSTEIN | 170668 | |
| FERODO | FDB4216 | |
| FTE | 9010935 | |
| GIRLING | 6133989 | |
| HELLA | 8DB 355 019-851 | |
| HELLA | 8DB 355 012-121 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3602120 | |
| IAP QUALITY PARTS | 704-17113P | |
| IAP QUALITY PARTS | 704-17113 | |
| ICER | 182059 | |
| JAPANPARTS | PA-222AF | |
| JAPKO | 50222 | |
| JURATEK | JCP4072 | |
| JURID | 573413J | |
| KAMOKA | JQ101081 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| KAVO PARTS | KBP-9085 | |
| LORO | 231-01-233 | |
| LYNXauto | BD-7566 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700483131 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700483072 | |
| MASTER-SPORT | 13046057892N-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 13046057892N-SET-MSP | |
| MAXGEAR | 19-3071 | |
| METELLI | 22-0799-0 | |
| MEYLE | 025 203 2517/W | |
| MINTEX | MDB2727MX | |
| MINTEX | MDB2727 | |
| MJA | MB200858 | |
| MOTAQUIP | LVXL1335 | |
| NATIONAL | NP3210 | |
| NIPPARTS | N3602134 | |
| NK | 224573 | |
| NPS | T360A79 | |
| OPEN PARTS | BPA1180.02 | |
| OPTIMAL | BP-12527 | |
| Oyodo | 10H2065-OYO | |
| PAGID | T1529N | |
| QUARO | QP4767 | |
| QUARO | QP4767C | |
| QUINTON HAZELL | BP1519 | |
| R BRAKE | RB2059 | |
| RAP BRAKES | R-P1190 | |
| RIDEX | 402B0639 | |
| ROTINGER | RT 2PD21220 | |
| ROTINGER | RT 2PD21229HP | |
| SAKURA | 6003718 | |
| SCT Germany | SP 475 PR | |
| SRLine | S70-0692 | |
| STARK | SKBP-0011203 | |
| STELLOX | 1191 002-SX | |
| TATSUMI | TCA1142 | |
| TEXTAR | 2032501 | |
| TOMEX Brakes | TX 17-60 | |
| TRUSTING | 815.0 | |
| TRW | GDB3398 | |
| VALEO | 303033 | |
| VALEO | 601316 | |
| ZentParts | Z07719 | |
| fri.tech. | 815.0 |
| LEXUS |
|
|---|
| 04465-30500 | LEXUS |
|---|---|
| 04465-22340 | LEXUS |
| 04465-30400 | LEXUS |
| 04465-30410 | LEXUS |
| 04465-30470 | LEXUS |
| 04465-30490 | LEXUS |
| 0446530440 | LEXUS |
| 0446530450 | LEXUS |
| 0446530430 | LEXUS |
| 0446530430 | TOYOTA |
| 0446530470 | TOYOTA |
| 0446530510 | TOYOTA |
| 0446530460 | LEXUS |
| 0446530510 | LEXUS |
| 0446530491 | LEXUS |
Date de livraison prévue:
Après-demain
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
diamètre intérieur [mm]: 28 diamètre extérieur [mm]: 139 bague ABS Ø [mm]: 68 nombre de dents, bague ABS: 34
Aucune spécification disponible pour le moment