Disque de frein ADT343297 Blue Print
Inbouwplaats: Achteras Gewicht (kg): 5,64 Vereist aantal stuks: 1
ou .
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Système de freinage | AKEBONO |
| Indicateur d'usure | Avec avertisseur d'usure acoustique |
| Largeur 1 [mm] | 142,1 |
| Largeur 2 [mm] | 142,1 |
| Capacité | Jeu (4 plaquettes de frein par essieu) |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | Avec plaque anti-grincement |
| Article complémentaire/Info complémentaire | Sans accessoires |
| numéro WVA | 22838 | 22839 | 22840 |
| Marque de conformité | E9 90R-02A0823/4899 |
| Garantie | 2 ans |
| Épaisseur 1 [mm] | 19,8 |
| Épaisseur 2 [mm] | 19,8 |
| Matériau de la doublure d'embrayage | Faible teneur en métaux |
| Hauteur 1 (mm) | 62 |
| Hauteur 2 (mm) | 62 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 1-GNC | P1984 | |
| 1-GNC | R-1765 | |
| A.B.S. | 35196 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-2708 | |
| ABE | C1X048ABE | |
| ABTEX | PLU2559 | |
| AISIN | BPPS-7009 | |
| ALLIED NIPPON | ADB32370 | |
| ANDEL | 182332 | |
| ASHIKA | 50-00-0417 | |
| ASPART | 3BPA1359 | |
| ATE | 13.0460-5511.2 | |
| ATE | 13.0470-5511.2 | |
| BELACO | BPD2446 | |
| BLUE PRINT | ADW194219 | |
| BOSCH | 0 986 424 868 | |
| BRAXIS | AB0607 | |
| BREMBO | P 59 096 | |
| BREMSI | BP3835 | |
| Burig | B020593 | |
| CAR | PNT7012 | |
| CIFAM | 822-1177-0 | |
| COMLINE | CBP32370 | |
| DACO | 322715 | |
| DANAHER | ADP1756 | |
| DELPHI | LP3370 | (ce produit) |
| DENCKERMANN | B111599 | |
| DIAMAX | N10043 | |
| DON | PCP1789 | |
| EUROBRAKE | 5502223661 | |
| EUROREPAR | 1667816880 | |
| FEBI BILSTEIN | 116247 | |
| FERODO | FDB5522 | |
| FREMAX | FBP-2171 | |
| FTE | 9011154 | |
| GALFER | B1.G120-2128.2 | |
| HELLA | 8DB 355 039-061 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3600842 | |
| ICER | 182332 | |
| JAPANPARTS | PA-0417AF |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| JAPKO | 500417 | |
| JPN | 10H9385-JPN | |
| JURATEK | JCP8158 | |
| JURID | 574252J | |
| KAMOKA | JQ101013 | |
| KAWE | 1795 02 | |
| LPR | 05P2107 | |
| MASTER-SPORT | 13046055112N-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 13046055112N-SET-MSP | |
| METELLI | 22-1177-0 | |
| METZGER | 1170855 | |
| MEYLE | 025 228 3819/PD | |
| MINTEX | MDB4066MX | |
| MINTEX | MDB4066 | |
| MJA | MB200613 | |
| MOTAQUIP | LVXL1937 | |
| MOTRIO | 8550511113 | |
| NATIONAL | NP2965 | |
| NK | 223661 | |
| OPEN PARTS | BPA1795.02 | |
| OPTIMAL | BP-12804 | |
| PAGID | T2750N | |
| QUINTON HAZELL | BP1983 | |
| R BRAKE | RB2332 | |
| RAICAM | RA.1226.0 | |
| RAP BRAKES | R-P1568 | |
| REMSA | 1795.02 | |
| RIDEX | 402B1676 | |
| ROADHOUSE | 21795.02 | |
| ROTINGER | RT 2PD33700 | |
| SAMKO | 5SP2107 | |
| SKF | VKBP 81329 A | |
| SWAG | 33 10 7486 | |
| TEXTAR | 2283801 | |
| TOMEX Brakes | TX 19-09 | |
| TRUSTING | 1177.0 | |
| TRW | GDB2424 | |
| WOKING | P16953.02 | |
| fri.tech. | 1177.0 |
| OPEL |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAUXHALL |
|
| 84124408 | OPEL |
|---|---|
| 84124408 | VAUXHALL |
| 1680880280 | OPEL |
| 1680880280 | VAUXHALL |
Date de livraison prévue:
Après-demain
Paiement sécurisé
Inbouwplaats: Achteras Gewicht (kg): 5,64 Vereist aantal stuks: 1
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment