Recouvrement de pare-chocs, dispositif d'attelage
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Côté d'assemblage | Essieu arrière |
| Système de freinage | TRW |
| Indicateur d'usure | Avec avertisseur d'usure acoustique |
| Largeur 1 [mm] | 118,2 |
| Largeur 2 [mm] | 118,2 |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | Avec plaque anti-grincement |
| Article complémentaire/Info complémentaire | Avec accessoires |
| numéro WVA | 26153 | 26154 | 26155 |
| Marque de conformité | E9 90R-02A0825/5320 |
| Garantie | 2 ans |
| Épaisseur 1 [mm] | 15,8 |
| Épaisseur 2 [mm] | 15,8 |
| Matériau de la doublure d'embrayage | Faible teneur en métaux |
| Hauteur 1 (mm) | 48,4 |
| Hauteur 2 (mm) | 48,4 |
| Code FMSI | D2202-9443 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 1-GNC | P2105 | |
| 1-GNC | R-1900 | |
| A.B.S. | 35287 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-2746 | |
| ABTEX | PLU4710 | |
| AISIN | BPT-7004 | |
| ALLIED NIPPON | ADB33299 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 138360AAL | |
| ANDEL | 182397 | |
| ASHIKA | 51-02-263 | |
| ASHUKI | T114-74 | |
| ATE | 13.0460-5531.2 | |
| ATE | 13.0470-5531.2 | |
| BELACO | BPD2473 | |
| BLUE PRINT | ADBP420098 | |
| BORG & BECK | BBP2860 | |
| BOSCH | 0 986 424 911 | |
| BRAXIS | AA0786 | |
| BRECK | 26153 00 704 00 | |
| BREMBO | P 83 178 | |
| BREMSI | BP3796 | |
| Brake ENGINEERING | PA2580 | |
| Burig | B020894 | |
| CIFAM | 822-1228-0 | |
| COMLINE | CBP33299 | |
| DANAHER | ADP1158 | |
| DELPHI | LP3608 | (ce produit) |
| DENCKERMANN | B111529 | |
| DIAMAX | N10051 | |
| DON | PCP1819 | |
| EUROREPAR | 1697651680 | |
| FAI AutoParts | FPBP716 | |
| FAI AutoParts | BP578 | |
| FEBI BILSTEIN | 180129 | |
| FERODO | FDB5293 | |
| FREMAX | FBP-1414 | |
| FTE | 9011273 | |
| GALFER | B1.G120-2290.2 | |
| HELLA | 8DB 355 040-221 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3612047 | |
| IAP QUALITY PARTS | 704-17242 | |
| ICER | 182397 | |
| JAPANPARTS | PP-263AF | |
| JAPKO | 51263 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| JPN | 20H9162-JPN | |
| JURATEK | JCP4038 | |
| JURID | 574043J | |
| KAISHIN | FK11408 | |
| KAMOKA | JQ101108 | |
| KAVO PARTS | KBP-9160 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6013736 | |
| LORO | 231-02-196 | |
| LPR | 05P2296 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916061429 | |
| MAPCO | 106039 | |
| MAPCO | 106039HPS | |
| METELLI | 22-1228-0 | |
| MINTEX | MDB4202 | |
| MJA | MB200898 | |
| MOTAQUIP | LVXL2110 | |
| MOTRIO | 8550510810 | |
| NATIONAL | NP3253 | |
| NIPPARTS | N3612051 | |
| NPS | T361A42 | |
| OPEN PARTS | BPA1859.02 | |
| OPTIMAL | BP-12833 | |
| PAGID | T2853N | |
| QUARO | QP0486 | |
| QUINTON HAZELL | BP1982 | |
| R BRAKE | RB2397 | |
| RAP BRAKES | R-P1616 | |
| RED-LINE | 27TO100 | |
| REMSA | 1859.02 | |
| ROADHOUSE | 21859.02 | |
| ROTINGER | RT 1PD36080 | |
| SAMKO | 5SP2296 | |
| SKF | VKBP 91441 A | |
| SRLine | S70-1892 | |
| SWAG | 33 10 6652 | |
| TEXTAR | 2615301 | |
| TOMEX Brakes | TX 19-83 | |
| TRISCAN | 8110 10128 | |
| TRUSTING | 1228.0 | |
| VALEO | 610477 | |
| VALEO | 302536 | |
| WOKING | P19593.02 | |
| fri.tech. | 1228.0 |
| MAZDA |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUZUKI |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA |
|
| 0446602400 | TOYOTA |
|---|---|
| 04466F4010 | TOYOTA |
| 04466K0000 | TOYOTA |
| 0446602400 | SUZUKI |
| T044660240 | SUZUKI |
| 1M002628Z | MAZDA |
| 04466K0001 | TOYOTA |
| T044660240100 | SUZUKI |
Date de livraison prévue:
03-06-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
binnendiameter [mm]: 77 buitendiameter [mm]: 82 dikte (in mm): 2,5 Materiaal: FPM (Fluor-Kautschuk) vorm: O-ring
Aucune spécification disponible pour le moment