Disque de frein COAT Z 320.3828.20 Zimmermann
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Système de freinage | AKEBONO |
| Indicateur d'usure | Avec avertisseur d'usure acoustique |
| Largeur 1 [mm] | 99,7 |
| Largeur 2 [mm] | 99,7 |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | Avec plaque anti-grincement |
| Article complémentaire/Info complémentaire | Sans accessoires |
| numéro WVA | 22901 | 22902 | 22903 |
| Marque de conformité | E9 90R-02A0825/5342 |
| Garantie | 2 ans |
| Épaisseur 1 [mm] | 15,5 |
| Épaisseur 2 [mm] | 15,5 |
| Matériau de la doublure d'embrayage | Faible teneur en métaux |
| Hauteur 1 (mm) | 42,4 |
| Hauteur 2 (mm) | 42,4 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 1-GNC | R-1887 | |
| 1-GNC | P2123 | |
| A.B.S. | 35228 | |
| ALLIED NIPPON | ADB32757 | |
| ANDEL | 182330 | |
| ASHIKA | 51-0K-K14 | |
| ASHUKI | I044-17 | |
| BELACO | BPD2448 | |
| BLUE PRINT | ADG042181 | |
| BORG & BECK | BBP2810 | |
| BOSCH | 0 986 494 768 | |
| BOSCH | 0 986 460 266 | |
| BRAXIS | AA0756 | |
| BREMBO | P 30 111 | |
| Burig | B020806 | |
| CIFAM | 822-1166-0 | |
| COMLINE | CBP32757 | |
| DACO | 321708 | |
| DANAHER | ADP0398 | |
| DELPHI | LP3665 | (ce produit) |
| DENCKERMANN | B111688 | |
| DIAMAX | N10058 | |
| DON | PCP2165 | |
| EUROBRAKE | 5502223536 | |
| EUROREPAR | 1697651380 | |
| FAI AutoParts | BP650 | |
| FAI AutoParts | FPBP707 | |
| FERODO | FDB5036 | |
| FREMAX | FBP-1419 | |
| FTE | 9011152 | |
| HELLA | 8DB 355 037-921 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3610322 | |
| IAP QUALITY PARTS | 704-21095 | |
| ICER | 182330 | |
| JAPANPARTS | PP-K14AF | |
| JAPKO | 51K14 | |
| JPN | 20H9214-JPN |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| JURATEK | JCP8276 | |
| JURID | 573811J | |
| KAVO PARTS | KBP-4581 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6014614 | |
| LPR | 05P2182 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916061247 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700430111 | |
| MAPCO | 106053 | |
| MAXGEAR | 19-3903 | |
| METELLI | 22-1166-0 | |
| METZGER | 1171001 | |
| MEYLE | 025 229 0115 | |
| MINTEX | MDB4049MX | |
| MINTEX | MDB4049 | |
| MJA | MB200813 | |
| MOTAQUIP | LVXL2037 | |
| NATIONAL | NP3165 | |
| NK | 223536 | |
| OPEN PARTS | BPA1804.02 | |
| OPTIMAL | BP-12892 | |
| PAGID | T2730N | |
| QUINTON HAZELL | BP1991 | |
| R BRAKE | RB2330 | |
| RAP BRAKES | R-P1596 | |
| RED-LINE | 27KI074 | |
| RIDEX | 402B1925 | |
| ROTINGER | RT 1PD36650 | |
| SAMKO | 5SP2182 | |
| SKF | VKBP 91335 A | |
| TEXTAR | 2290101 | |
| TOMEX Brakes | TX 19-67 | |
| TRISCAN | 8110 18033 | |
| TRUSTING | 1166.0 | |
| TRW | GDB2248 | |
| VALEO | 302785 | |
| fri.tech. | 1166.0 |
| KIA |
|
|---|
| 58302G6A00 | KIA |
|---|---|
| 58302G6A10 | KIA |
Date de livraison prévue:
Après-demain
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment