Housse anti-poussière, amortisseur
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Système de freinage | AKEBONO |
| Indicateur d'usure | Sans indicateur d'usure |
| Largeur 1 [mm] | 127,9 |
| Largeur 2 [mm] | 127,9 |
| Capacité | Jeu (4 plaquettes de frein par essieu) |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | Sans plaque anti-froissage |
| Article complémentaire/Info complémentaire | Sans accessoires |
| Indicateur d'usure | Avertissement non préparé pour l'usure |
| numéro WVA | 21012 |
| Marque de conformité | E1 90R-01881/987 |
| Garantie | 2 ans |
| Épaisseur 1 [mm] | 14,3 |
| Épaisseur 2 [mm] | 14,3 |
| Matériau de la doublure d'embrayage | Faible teneur en métaux |
| Hauteur 1 (mm) | 49 |
| Hauteur 2 (mm) | 49 |
| Code FMSI | D404-7293 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 1-GNC | R-293 | |
| 1-GNC | P0485 | |
| 1-GNC | P0333 | |
| 1-GNC | P0815 | |
| 1-GNC | R-1124 | |
| 7 SEVEN PARTS | SVP13330 | |
| A.B.S. | 36172 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1349 | |
| ABE | C14020ABE | |
| ALLIED NIPPON | ADB3922 | |
| ANDEL | 180616 | |
| ASHIKA | 50-03-339 | |
| ASPART | 3BPA1165 | |
| ASVA | AKD-1271 | |
| ATE | 13.0460-5936.2 | |
| BARUM | BA2111 | |
| BLUE PRINT | ADH24262 | |
| BLUE PRINT | ADG04202 | |
| BOGAP | Y8210275 | |
| BORG & BECK | BBP1268 | |
| BOSCH | 0 986 461 127 | |
| BOSCH | 0 986 494 620 | |
| BRECK | 21012 00 701 00 | |
| BREMBO | P 30 001 | |
| BREMSI | BP3124 | |
| BREMSI | BP2293 | |
| CAR | PNT463 | |
| CHAMPION | 572269CH | |
| CIFAM | 822-081-0 | |
| COMLINE | CBP3922 | |
| DACO | 329967 | |
| DANAHER | ADP0672 | |
| DELPHI | LP593 | (ce produit) |
| DENCKERMANN | B110304 | |
| DIAMAX | N09287 | |
| EUROBRAKE | 5502229967 | |
| FEBI BILSTEIN | 16542 | |
| FEBI BILSTEIN | 16683 | |
| FERODO | FDB435 | |
| FI.BA | FBP1047 | |
| FRIGAIR | PD28.501 | |
| FROW | 5531101038 | |
| FTE | 9010703 | |
| GALFER | B1.G102-1084.2 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| GIRLING | 6103739 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3600515 | |
| IAP QUALITY PARTS | 704-07070 | |
| ICER | 180616 | |
| JAPANPARTS | PA-339AF | |
| JAPKO | 50339 | |
| JPN | 10H4010-JPN | |
| JURID | 572269J | |
| KAMOKA | JQ101870 | |
| KAVO PARTS | KBP-3028 | |
| LPR | 05P364 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700430001 | |
| METELLI | 22-0081-0 | |
| MEYLE | 025 210 1214/PD | |
| MEYLE | 025 210 1214 | |
| MOTAQUIP | LVXL1191 | |
| NIPPARTS | J3604020 | |
| NIPPARTS | J3600515 | |
| NK | 229967 | |
| NPS | H360A20 | |
| OPEN PARTS | BPA0224.02 | |
| OPTIMAL | BP-09451 | |
| Oyodo | 10H4010-OYO | |
| ProfiPower | 1B1052 | |
| QUINTON HAZELL | BP378 | |
| R BRAKE | RB0616 | |
| RAP BRAKES | R-P1364 | |
| RED-LINE | 27HY045 | |
| RIDEX | 402B0132 | |
| ROTINGER | RT 2PD05930 | |
| SAKURA | 600-40-4600 | |
| SAMKO | 5SP364 | |
| SCT Germany | SP 207 PR | |
| STARK | SKBP-0010132 | |
| STELLOX | 235 002-SX | |
| SWAG | 90 91 6683 | |
| TATSUMI | TCA1230 | |
| TOMEX Brakes | TX 11-06 | |
| TRUSTING | 083.0 | |
| TRW | GDB373 | |
| VALEO | 301052 | |
| ZentParts | Z07596 | |
| fri.tech. | 083.0 |
| HYUNDAI |
|
|---|
| 58101-24A00 | HYUNDAI |
|---|---|
| 58101-32300 | HYUNDAI |
| 58101-32310 | HYUNDAI |
| 58101-32B00 | HYUNDAI |
| 5810132310 | HYUNDAI |
| 5810132B00 | HYUNDAI |
| 5810132300 | HYUNDAI |
| 5810124A00 | HYUNDAI |
Date de livraison prévue:
19-06-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
voor OE nummer: 9094702F59