Bobine d'allumage ICC-4531 Kavo parts
Aantal polen: 2
ou .
| Système de freinage | BREMBO |
| Capacité | Jeu (4 plaquettes de frein par essieu) |
| Indicateur d'usure | Avertissement non préparé pour l'usure |
| Longueur de l'emballage [cm] | 15,2 |
| Largeur de l'emballage [cm] | 8,8 |
| Hauteur de l'emballage [cm] | 8,4 |
| numéro WVA | 23489 |
| Garantie | 2 ans |
| Hauteur [mm] | 75,2 |
| Largeur [mm] | 144,9 |
| Épaisseur [mm] | 16,3 |
| Poids (kg] | 1 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.B.S. | 37440 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-2175 | |
| ALLIED NIPPON | ADB06056 | |
| ATE | 13.0460-4841.2 | |
| BELACO | BPD2603 | |
| BLUE PRINT | ADJ134229 | |
| BORG & BECK | BBP2357 | |
| BOSCH | 0 986 494 448 | |
| BREMSI | BP3154 | |
| Brake ENGINEERING | PA1495 | |
| Burig | B020928 | |
| COMLINE | CBP06056 | |
| DELPHI | LP1770 | |
| DJ PARTS | BP2567 | |
| FEBI BILSTEIN | 116091 | |
| FERODO | FDB1712 | |
| GALFER | B1.G120-1080.2 | |
| GIRLING | 6115129 | |
| HELLA | 8DB 355 006-931 | |
| JURID | 573939J |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| KAWE | 0895 00 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700436014 | |
| MEYLE | 025 234 8916 | |
| MINTEX | MDB2220 | |
| MOTAQUIP | LVXL1194 | |
| NATIONAL | NP3287 | |
| NK | 224028 | |
| OPTIMAL | 12520 | |
| OPTIMAL | BP-12520 | |
| RAP BRAKES | R-P0408 | |
| REMSA | 0895.00 | |
| RIDEX | 402B1098 | |
| ROADHOUSE | 2895.00 | |
| ROTINGER | RT 2PD17700 | |
| SWAG | 99 11 6091 | |
| TEXTAR | 2348901 | (ce produit) |
| TRW | GDB1512 | |
| WOKING | P9953.00 | |
| ZIMMERMANN | 23489.165.1 |
| JAGUAR |
|
|---|
| 2C224018 | JAGUAR |
|---|---|
| C2C11648 | JAGUAR |
| C2C1164B | JAGUAR |
| C2C24018 | JAGUAR |
| C2C8365 | JAGUAR |
| 02C2C24018 | MG |
| 02C2C24018 | JAGUAR |
Date de livraison prévue:
28-07-2026
Paiement sécurisé
Aantal polen: 2
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment