Retour
Meat & Doria

Injecteur

Numéro de produit d'origine: 1987788

Numéro de fabrication: 74040

EAN: 8033419222635

Winprice
Prix conseillé: € 431,48

€ 306,83

TTC
Voir les spécifications du produit
En stock
Livré Après-demain
Paiement sécurisé

  • checkmark Echanger sous 30 jours sans frais
  • checkmark Toutes pièces, tout véhicule
  • checkmark Livraison J+1
  • checkmark Service d'aide spécialisé

Ecommerce Europe Trustmark DHL

Service client: 0380 833 78

Posez votre question à nos spécialistes produits.

Questions et réponses.
Posez votre question à nos spécialistes produits.

Entrez votre véhicule.

ou .

  • Spécifications


    ViscositéAtomiseur
    pour numéro OE9801125480
    Type de carburantDiesel
    Garantie2 ans

    Produit similaire d'un autre fabriquant

    Fabriquant Numéro de fabrication Prix
    CRK Z199020
    CRK N199020
    CRK R199020
    FEBI BILSTEIN 179055
    € 425,70
    FISPA 81.798
    HOFFER H74040
    MEAT & DORIA 74040
    € 306,83
    Fabriquant Numéro de fabrication Prix
    MEAT & DORIA 74040 (ce produit)
    METZGER 0871021
    SIDAT 81.798
    VEMO V25-11-0011
    WILMINK GROUP WG2271060
    WILMINK GROUP WG1756215
  • Compatibilité

    CITROEN
    JUMPER II
    JUMPER II Autobus/Autocar | 04.2006-09.2019 2.0 BlueHDi 110 - 1997ccm, 110pk, 81kw - AHM (DW10FUE)
    JUMPER II Autobus/Autocar | 04.2006-09.2019 2.2 HDi 110 - 2198ccm, 110pk, 81kw - 4HG (P22DTE)
    JUMPER II Autobus/Autocar | 04.2006-09.2019 2.2 HDi 130 - 2198ccm, 130pk, 96kw - 4HH (P22DTE)
    JUMPER II Autobus/Autocar | 04.2006-09.2019 2.2 HDi 150 - 2198ccm, 150pk, 110kw - 4HJ (P22DTE)
    JUMPER II Camion plate-forme/Châssis | 04.2006-09.2019 2.0 BlueHDi 110 - 1997ccm, 110pk, 81kw - AHM (DW10FUE)
    JUMPER II Camion plate-forme/Châssis | 04.2006-09.2019 2.0 BlueHDi 130 - 1997ccm, 130pk, 96kw - AHN (DW10FUD)
    JUMPER II Camion plate-forme/Châssis | 04.2006-09.2019 2.0 BlueHDi 130 4x4 - 1997ccm, 130pk, 96kw - AHN (DW10FUD)
    JUMPER II Camion plate-forme/Châssis | 04.2006-09.2019 2.2 HDi 110 - 2198ccm, 110pk, 81kw - 4HG (P22DTE)
    JUMPER II Camion plate-forme/Châssis | 04.2006-09.2019 2.2 HDi 130 - 2198ccm, 130pk, 96kw - 4HH (P22DTE)
    JUMPER II Camion plate-forme/Châssis | 04.2006-09.2019 2.2 HDi 150 - 2198ccm, 150pk, 110kw - 4HJ (P22DTE)
    JUMPER II Camionnette | 04.2006-09.2019 2.0 BlueHDi 110 - 1997ccm, 110pk, 81kw - AHM (DW10FUE)
    JUMPER II Camionnette | 04.2006-09.2019 2.0 BlueHDi 130 - 1997ccm, 130pk, 96kw - AHN (DW10FUD)
    JUMPER II Camionnette | 04.2006-09.2019 2.2 HDi 110 - 2198ccm, 110pk, 81kw - 4HG (P22DTE)
    JUMPER II Camionnette | 04.2006-09.2019 2.2 HDi 130 - 2198ccm, 130pk, 96kw - 4HH (P22DTE)
    JUMPER II Camionnette | 04.2006-09.2019 2.2 HDi 150 - 2198ccm, 150pk, 110kw - 4HJ (P22DTE)
    FORD
    RANGER
    RANGER (TKE) | 04.2011-??? 2.2 TDCi - 2198ccm, 120pk, 88kw - GBVAJPF, ENPF
    RANGER (TKE) | 04.2011-??? 2.2 TDCi - 2198ccm, 150pk, 110kw - GBVAJQJ, ENQJ
    RANGER (TKE) | 04.2011-??? 2.2 TDCi - 2198ccm, 160pk, 118kw - GBVAJQJ, T22DD0P
    RANGER (TKE) | 04.2011-??? 2.2 TDCi - 2198ccm, 125pk, 92kw - GBVAJQW, ENQW
    RANGER (TKE) | 04.2011-??? 2.2 TDCi - 2198ccm, 131pk, 96kw - T22DD0P
    RANGER (TKE) | 04.2011-??? 2.2 TDCi 4x4 - 2198ccm, 150pk, 110kw - GBVAJQJ, ENQJ
    RANGER (TKE) | 04.2011-??? 2.2 TDCi 4x4 - 2198ccm, 160pk, 118kw - GBVAJQJ, T22DD0P
    RANGER (TKE) | 04.2011-??? 2.2 TDCi 4x4 - 2198ccm, 125pk, 92kw - GBVAJQW, ENQW
    RANGER (TKE) | 04.2011-??? 2.2 TDCi 4x4 - 2198ccm, 131pk, 96kw - T22DD0P
    RANGER (TKE) | 04.2011-??? 3.2 TDCi 4x4 - 3198ccm, 200pk, 147kw - SAFA, SA2R, SA2S, SA2W, ENSA
    TOURNEO CUSTOM
    TOURNEO CUSTOM V362 Autobus/Autocar (F3) | 04.2012-12.2015 2.2 TDCi - 2198ccm, 155pk, 114kw - CVFF
    TOURNEO CUSTOM V362 Autobus/Autocar (F3) | 04.2012-12.2015 2.2 TDCi - 2198ccm, 125pk, 92kw - CYF4, CYFF
    TOURNEO CUSTOM V362 Autobus/Autocar (F3) | 04.2012-12.2015 2.2 TDCi - 2198ccm, 100pk, 74kw - DRF4, DRFF, DRFG
    TRANSIT Autobus/Autocar
    TRANSIT Autobus/Autocar (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 04.2006-12.2014 2.2 TDCi - 2198ccm, 125pk, 92kw - CYFA, CYFB, CYFC, CYFD
    TRANSIT Autobus/Autocar (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 04.2006-12.2014 2.2 TDCi - 2198ccm, 100pk, 74kw - DRFA, DRFB, DRFC, DRFD, DRFE
    TRANSIT Autobus/Autocar (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 04.2006-12.2014 2.2 TDCi - 2198ccm, 140pk, 103kw - PGFA, PGFB, UHFA, UHFB, UHFC
    TRANSIT Autobus/Autocar (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 04.2006-12.2014 2.2 TDCi RWD - 2198ccm, 155pk, 114kw - CVRC
    TRANSIT Autobus/Autocar (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 04.2006-12.2014 2.2 TDCi RWD - 2198ccm, 125pk, 92kw - CYRA
    TRANSIT Autobus/Autocar (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 04.2006-12.2014 2.2 TDCi RWD - 2198ccm, 100pk, 74kw - DRRA, DRRB, DRRC
    TRANSIT Autobus/Autocar (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 04.2006-12.2014 2.2 TDCi RWD - 2198ccm, 135pk, 100kw - USRA, USRB
    TRANSIT Camion
    TRANSIT Camion plate-forme/Châssis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 04.2006-08.2014 2.2 TDCi - 2198ccm, 125pk, 92kw - CYFA, CYFB, CYFC, CYFD
    TRANSIT Camion plate-forme/Châssis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 04.2006-08.2014 2.2 TDCi - 2198ccm, 100pk, 74kw - DRFA, DRFB, DRFC, DRFD, DRFE
    TRANSIT Camion plate-forme/Châssis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 04.2006-08.2014 2.2 TDCi - 2198ccm, 140pk, 103kw - PGFA, PGFB, UHFA, UHFB, UHFC
    TRANSIT Camion plate-forme/Châssis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 04.2006-08.2014 2.2 TDCi 4x4 - 2198ccm, 125pk, 92kw - CYRB, CYRC
    TRANSIT Camion plate-forme/Châssis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 04.2006-08.2014 2.2 TDCi RWD - 2198ccm, 155pk, 114kw - CVRA, CVRB, CVRC
    TRANSIT Camion plate-forme/Châssis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 04.2006-08.2014 2.2 TDCi RWD - 2198ccm, 125pk, 92kw - CYRA
    TRANSIT Camion plate-forme/Châssis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 04.2006-08.2014 2.2 TDCi RWD - 2198ccm, 100pk, 74kw - DRRA, DRRB, DRRC
    TRANSIT Camionnette
    TRANSIT Camionnette (FA_ _) | 04.2006-12.2014 2.2 TDCi - 2198ccm, 125pk, 92kw - CYFA, CYFB, CYFC, CYFD
    TRANSIT Camionnette (FA_ _) | 04.2006-12.2014 2.2 TDCi - 2198ccm, 100pk, 74kw - DRFA, DRFB, DRFC, DRFD, DRFE
    TRANSIT Camionnette (FA_ _) | 04.2006-12.2014 2.2 TDCi - 2198ccm, 140pk, 103kw - PGFA, PGFB, UHFA, UHFB, UHFC
    TRANSIT Camionnette (FA_ _) | 04.2006-12.2014 2.2 TDCi 4x4 - 2198ccm, 125pk, 92kw - CYRB, CYRC
    TRANSIT Camionnette (FA_ _) | 04.2006-12.2014 2.2 TDCi RWD - 2198ccm, 155pk, 114kw - CVRA, CVRB, CVRC
    TRANSIT Camionnette (FA_ _) | 04.2006-12.2014 2.2 TDCi RWD - 2198ccm, 125pk, 92kw - CYRA
    TRANSIT Camionnette (FA_ _) | 04.2006-12.2014 2.2 TDCi RWD - 2198ccm, 100pk, 74kw - DRRA, DRRB, DRRC
    TRANSIT Camionnette (FA_ _) | 04.2006-12.2014 2.2 TDCi RWD - 2198ccm, 136pk, 100kw - USRA, USRB
    TRANSIT CUSTOM
    TRANSIT CUSTOM V362 Autobus/Autocar (F3) | 04.2012-12.2015 2.2 TDCi - 2198ccm, 155pk, 114kw - CVFF
    TRANSIT CUSTOM V362 Autobus/Autocar (F3) | 04.2012-12.2015 2.2 TDCi - 2198ccm, 125pk, 92kw - CYF4, CYFF
    TRANSIT CUSTOM V362 Autobus/Autocar (F3) | 04.2012-12.2015 2.2 TDCi - 2198ccm, 100pk, 74kw - DRF4, DRFF, DRFG
    TRANSIT CUSTOM V362 Camionnette (FY, FZ) | 09.2012-04.2016 2.2 TDCi - 2198ccm, 155pk, 114kw - CVFF
    TRANSIT CUSTOM V362 Camionnette (FY, FZ) | 09.2012-04.2016 2.2 TDCi - 2198ccm, 125pk, 92kw - CYF4, CYFF
    TRANSIT CUSTOM V362 Camionnette (FY, FZ) | 09.2012-04.2016 2.2 TDCi - 2198ccm, 100pk, 74kw - DRF4, DRFF, DRFG
    TRANSIT TOURNEO
    TRANSIT TOURNEO Autobus/Autocar | 07.2006-08.2014 2.2 - 2198ccm, 125pk, 92kw - CYFA, CYFB, CYFC, CYFD
    TRANSIT TOURNEO Autobus/Autocar | 07.2006-08.2014 2.2 TDCi - 2198ccm, 140pk, 103kw - PGFA, PGFB, UHFA, UHFB, UHFC
    TRANSIT V363
    TRANSIT V363 Autobus/Autocar (FAD, FBD) | 08.2013-12.2018 2.2 TDCi - 2198ccm, 155pk, 114kw - CVF5
    TRANSIT V363 Autobus/Autocar (FAD, FBD) | 08.2013-12.2018 2.2 TDCi - 2198ccm, 125pk, 92kw - CY14, CYF5, CYFG, USF6
    TRANSIT V363 Autobus/Autocar (FAD, FBD) | 08.2013-12.2018 2.2 TDCi - 2198ccm, 100pk, 74kw - DRFF, DRFG, DRF5
    TRANSIT V363 Autobus/Autocar (FAD, FBD) | 08.2013-12.2018 2.2 TDCi 4x4 - 2198ccm, 125pk, 92kw - CY24, CYR5
    TRANSIT V363 Autobus/Autocar (FAD, FBD) | 08.2013-12.2018 2.2 TDCi RWD - 2198ccm, 155pk, 114kw - CV24, CVR5, UYR6
    TRANSIT V363 Autobus/Autocar (FAD, FBD) | 08.2013-12.2018 2.2 TDCi RWD - 2198ccm, 100pk, 74kw - DRR5
    TRANSIT V363 Autobus/Autocar (FAD, FBD) | 08.2013-12.2018 2.2 TDCi RWD - 2198ccm, 135pk, 99kw - UHR5
    TRANSIT V363 Autobus/Autocar (FAD, FBD) | 08.2013-12.2018 2.2 TDCi RWD - 2198ccm, 125pk, 92kw - USR6, CYR5
    TRANSIT V363 Autobus/Autocar (FAD, FBD) | 08.2013-12.2018 2.2 TDCi Traction intégrale - 2198ccm, 155pk, 114kw - CV24, CVR5
    TRANSIT V363 Camion plate-forme/Châssis (FED, FFD) | 08.2013-12.2018 2.2 TDCi - 2198ccm, 155pk, 114kw - CVF5
    TRANSIT V363 Camion plate-forme/Châssis (FED, FFD) | 08.2013-12.2018 2.2 TDCi - 2198ccm, 125pk, 92kw - CY14, CYF5, CYFG, USF6
    TRANSIT V363 Camion plate-forme/Châssis (FED, FFD) | 08.2013-12.2018 2.2 TDCi - 2198ccm, 100pk, 74kw - DRFF, DRFG, DRF5
    TRANSIT V363 Camion plate-forme/Châssis (FED, FFD) | 08.2013-12.2018 2.2 TDCi 4x4 - 2198ccm, 155pk, 114kw - CV24, CVR5
    TRANSIT V363 Camion plate-forme/Châssis (FED, FFD) | 08.2013-12.2018 2.2 TDCi 4x4 - 2198ccm, 125pk, 92kw - CY24, CYR5
    TRANSIT V363 Camion plate-forme/Châssis (FED, FFD) | 08.2013-12.2018 2.2 TDCi RWD - 2198ccm, 155pk, 114kw - CV24, CVR5, UYR6
    TRANSIT V363 Camion plate-forme/Châssis (FED, FFD) | 08.2013-12.2018 2.2 TDCi RWD - 2198ccm, 100pk, 74kw - DRR5
    TRANSIT V363 Camion plate-forme/Châssis (FED, FFD) | 08.2013-12.2018 2.2 TDCi RWD - 2198ccm, 135pk, 99kw - UHR5
    TRANSIT V363 Camion plate-forme/Châssis (FED, FFD) | 08.2013-12.2018 2.2 TDCi RWD - 2198ccm, 125pk, 92kw - USR6, CYR5
    TRANSIT V363 Camionnette (FCD, FDD) | 08.2013-12.2018 2.2 TDCi - 2198ccm, 155pk, 114kw - CVF5
    TRANSIT V363 Camionnette (FCD, FDD) | 08.2013-12.2018 2.2 TDCi - 2198ccm, 125pk, 92kw - CY14, CYF5, CYFG, USF6
    TRANSIT V363 Camionnette (FCD, FDD) | 08.2013-12.2018 2.2 TDCi - 2198ccm, 100pk, 74kw - DRFF, DRFG, DRF5
    TRANSIT V363 Camionnette (FCD, FDD) | 08.2013-12.2018 2.2 TDCi 4x4 - 2198ccm, 155pk, 114kw - CV24, CVR5
    TRANSIT V363 Camionnette (FCD, FDD) | 08.2013-12.2018 2.2 TDCi 4x4 - 2198ccm, 125pk, 92kw - CY24, CYR5
    TRANSIT V363 Camionnette (FCD, FDD) | 08.2013-12.2018 2.2 TDCi RWD - 2198ccm, 155pk, 114kw - CV24, CVR5, UYR6
    TRANSIT V363 Camionnette (FCD, FDD) | 08.2013-12.2018 2.2 TDCi RWD - 2198ccm, 100pk, 74kw - DRR5
    TRANSIT V363 Camionnette (FCD, FDD) | 08.2013-12.2018 2.2 TDCi RWD - 2198ccm, 125pk, 92kw - USR6, CYR5
    LAND ROVER
    DEFENDER Cabrio
    DEFENDER Cabrio (L316) | 08.1990-02.2016 2.2 Td4 4x4 (L317) - 2198ccm, 122pk, 90kw - DT224
    DEFENDER Camion
    DEFENDER Camion plate-forme/Châssis (L316) | 05.2007-02.2016 2.2 Td4 4x4 (L317) - 2198ccm, 122pk, 90kw - DT224
    DEFENDER Pick
    DEFENDER Pick Up (L316) | 06.1998-02.2016 2.2 Td4 4x4 (L317) - 2198ccm, 122pk, 90kw - DT224
    DEFENDER Station
    DEFENDER Station Wagon (L316) | 08.1990-02.2016 2.2 Td4 4x4 (L316) - 2198ccm, 122pk, 90kw - DT224
    PEUGEOT
    BOXER Autobus/Autocar
    BOXER Autobus/Autocar | 04.2006-09.2019 2.0 BlueHDi 110 - 1997ccm, 110pk, 81kw - AHM (DW10FUE)
    BOXER Autobus/Autocar | 04.2006-09.2019 2.0 BlueHDi 130 - 1997ccm, 130pk, 96kw - AHN (DW10FUD)
    BOXER Autobus/Autocar | 04.2006-09.2019 2.2 HDi 110 - 2198ccm, 110pk, 81kw - 4HG (P22DTE)
    BOXER Autobus/Autocar | 04.2006-09.2019 2.2 HDi 130 - 2198ccm, 131pk, 96kw - 4HH (P22DTE)
    BOXER Autobus/Autocar | 04.2006-09.2019 2.2 HDi 150 - 2198ccm, 150pk, 110kw - 4HJ (P22DTE)
    BOXER Camion
    BOXER Camion plate-forme/Châssis | 04.2006-09.2019 2.0 BlueHDi 110 - 1997ccm, 110pk, 81kw - AHM (DW10FUE)
    BOXER Camion plate-forme/Châssis | 04.2006-09.2019 2.0 BlueHDi 130 - 1997ccm, 130pk, 96kw - AHN (DW10FUD)
    BOXER Camion plate-forme/Châssis | 04.2006-09.2019 2.2 HDi 110 - 2198ccm, 110pk, 81kw - 4HG (P22DTE)
    BOXER Camion plate-forme/Châssis | 04.2006-09.2019 2.2 HDi 130 - 2198ccm, 131pk, 96kw - 4HH (P22DTE)
    BOXER Camion plate-forme/Châssis | 04.2006-09.2019 2.2 HDi 150 - 2198ccm, 150pk, 110kw - 4HJ (P22DTE)
    BOXER Camionnette
    BOXER Camionnette | 04.2006-09.2019 2.0 BlueHDi 110 - 1997ccm, 110pk, 81kw - AHM (DW10FUE)
    BOXER Camionnette | 04.2006-09.2019 2.0 BlueHDi 130 - 1997ccm, 130pk, 96kw - AHN (DW10FUD)
    BOXER Camionnette | 04.2006-09.2019 2.2 HDi 110 - 2198ccm, 110pk, 81kw - 4HG (P22DTE)
    BOXER Camionnette | 04.2006-09.2019 2.2 HDi 130 - 2198ccm, 131pk, 96kw - 4HH (P22DTE)
    BOXER Camionnette | 04.2006-09.2019 2.2 HDi 150 - 2198ccm, 150pk, 110kw - 4HJ (P22DTE)
  • Numéro de produit d'origine

    9801125480 CITROËN
    1746967 FORD
    9801125480 PEUGEOT
    LR032067 LAND ROVER
    BH1Q-9K546-AB LAND ROVER
    BK2Q9K546AG FORD
    1840747 FORD
    SRDP0084 SRT
    9801125480 CITROËN/PEUGEOT
  • Fabriquant

    Meat & Doria
    Meat & Doria a été fondée en 1945. Au début des années 1950, la production des premières pièces de rechange pour le carburateur a commencé. En 1985, DORIA, une société produisant des filtres à carburant, a été fondée. Dès lors, l'entreprise se développe dans deux directions : la carburation ; pièces de rechange d'injection de carburant; et filtration ; la production de filtres avancés qui répondent aux exigences de la norme UNI EN ISO 9001.
    Depuis 2010, le Groupe produit des vannes EGR, noue des partenariats étroits avec des fournisseurs de rang 1 et des constructeurs automobiles, et consolide ses activités dans plusieurs pays grâce à l'implantation d'agences locales.
    Aujourd'hui, grâce à son expérience, l'entreprise est active sur le marché avec plus de 25 000 articles. La qualité des produits et la formation technique guident la vision de l'entreprise. Afin de garantir le haut niveau de qualité de ses produits et un support technique efficace à ses clients, le Groupe promeut diverses formations dispensées par les ingénieurs de l'entreprise, qui ont une connaissance pointue du monde automobile.
  • Délai de livraison

    Date de livraison prévue:

    Après-demain

Paiement sécurisé

Précedement consulté