Alternateur 205.501.120.010 PlusLine
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Indicateur d'usure | Avec avertisseur d'usure acoustique |
| Capacité | Jeu (4 plaquettes de frein par essieu) |
| Matériau | Faible teneur en métaux |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | Avec clip plongeur | Avec plaque anti-grincement |
| Article complémentaire/Info complémentaire | Avec accessoires |
| Référence de l'accessoire recommandé | 1 987 474 098 |
| numéro WVA | 22143 |
| Marque de conformité | ECE-R90 |
| Garantie | 2 ans |
| Hauteur [mm] | 52 |
| Largeur [mm] | 155,2 |
| Épaisseur [mm] | 17,2 |
| Le produit doit être déterminé par véhicule ou moteur |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 1-GNC | P1822 | |
| 1-GNC | R-1635 | |
| 7 SEVEN PARTS | SVP28220 | |
| A.B.S. | 35081 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1845 | |
| ABTEX | PLU2311 | |
| AISIN | BPOP-1023 | |
| ALLIED NIPPON | ADB32301 | |
| ANDEL | 182223 | |
| ASAM | 79614 | |
| ASHIKA | 50-00-0090 | |
| ASHUKI | P1-1620 | |
| ASPART | 3BPA1214 | |
| ATE | 13.0460-7310.2 | |
| BELACO | BPD1209 | |
| BLUE PRINT | ADW194222 | |
| BOSCH | BP1998 | (ce produit) |
| BRAXIS | AA0612 | |
| BRECK | 22143 00 702 00 | |
| BREMBO | P 59 084 | |
| BREMSI | BP3646 | |
| BSG | BSG 65-200-044 | |
| Burig | B020106 | |
| CAR | PNT6791 | |
| CHAMPION | 573672CH | |
| CIFAM | 822-1034-0 | |
| COMLINE | CBP32301 | |
| DACO | 322723 | |
| DAVID VASCO | Z2099 | |
| DELPHI | LP3163 | |
| DENCKERMANN | B111419 | |
| DIAMAX | N09853 | |
| DON | PCP1879 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.1088 | |
| EUROBRAKE | 5502223651 | |
| EUROREPAR | 1639382980 | |
| FEBI BILSTEIN | 16907 | |
| FERODO | FDB4866 | |
| FI.BA | FBP4403 | |
| FREMAX | FBP-0018 | |
| FTE | 9011199 | |
| GALFER | B1.G120-1503.2 | |
| GH | GH-412723 | |
| HELLA | 8DB 355 023-261 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3600856 | |
| IAP QUALITY PARTS | 704-09030P | |
| ICER | 182223 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| JAPANPARTS | PA-0090AF | |
| JAPKO | 500090 | |
| JPN | 10H9182-JPN | |
| JURATEK | JCP8076 | |
| JURID | 573672J | |
| KAISHIN | FK20052 | |
| KAVO PARTS | KBP-10225 | |
| LORO | 231-01-190 | |
| LPR | 05P1976 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916060813 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700459084 | |
| MALÒ | 1051249 | |
| MAXGEAR | 19-3368 | |
| METELLI | 22-1034-0 | |
| METZGER | 1170859 | |
| MINTEX | MDB3772 | |
| MJA | MB200457 | |
| MOTAQUIP | LVXL1808 | |
| MOTRIO | 8550509762 | |
| NAPA | NBP1522 | |
| NATIONAL | NP2809 | |
| NK | 223651 | |
| OPEN PARTS | BPA1634.02 | |
| OPTIMAL | BP-12696 | |
| OPTIMAL | 12696 | |
| PAGID | T2449N | |
| ProfiPower | 1B1153 | |
| QUARO | QP5442C | |
| QUARO | QP5442 | |
| QUINTON HAZELL | BP1890 | |
| R BRAKE | RB2223 | |
| RAP BRAKES | R-P0915 | |
| RED-LINE | 27OP011 | |
| ROTINGER | RT 2PD31630 | |
| SAMKO | 5SP1976 | |
| SASIC | 6216203 | |
| SKF | VKBP 80138 A | |
| SRLine | S70-0791 | |
| SWAG | 40 91 6907 | |
| TEXTAR | 2214301 | |
| TOPRAN | 208 803 | |
| TRISCAN | 8110 24049 | |
| TRUSTING | 1058.0 | |
| TRW | GDB2099 | |
| VAICO | V40-1933 | |
| VALEO | 302422 | |
| fri.tech. | 1058.0 |
| OPEL |
|
|---|
| 95517028 | OPEL |
|---|---|
| 95517028 | SAAB |
| 95517028 | VAUXHALL |
| 95 517 028 | CHEVROLET |
| 95 517 028 | HOLDEN |
Date de livraison prévue:
Après-demain
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Materiaal: Rubber Inbouwplaats: Achteras links en rechts Gewicht (kg): 0,03 Binnendiameter [mm]: 21 Vereist aantal stuks: 2 Let op de serviceinformatie