Conduite d'huile, compresseur
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Indicateur d'usure | Sans indicateur d'usure |
| Capacité | Jeu (4 plaquettes de frein par essieu) |
| Matériau | Faible teneur en métaux |
| numéro WVA | 25979 |
| Marque de conformité | ECE-R90 |
| Garantie | 2 ans |
| Hauteur [mm] | 55,2 |
| Largeur [mm] | 141,9 |
| Épaisseur [mm] | 16 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 1-GNC | F174572 | |
| 1-GNC | P1772 | |
| 1-GNC | R-1596 | |
| 7 SEVEN PARTS | SVP27720 | |
| A.B.S. | 35031 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1791 | |
| ABTEX | PLU2322 | |
| ACKOJAP | A64-0090 | |
| AISIN | BPSZ-1010 | |
| ALLIED NIPPON | ADB32314 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 138235BAL | |
| ASHIKA | 50-08-821 | |
| BELACO | BPD1258 | |
| BLUE PRINT | ADK84241 | |
| BOGAP | U8210100 | |
| BOSCH | BP1925 | (ce produit) |
| BRAXIS | AA0735 | |
| BREMBO | P 79 032 | |
| BREMSI | BP3603 | |
| Burig | B020409 | |
| CAR | PNT7691 | |
| CHAMPION | 573777CH | |
| CIFAM | 822-996-0 | |
| COMLINE | CBP32314 | |
| DACO | 320941 | |
| DACO | 323706 | |
| DELPHI | LP2664 | |
| DON | PCP2011 | |
| EUROBRAKE | 5502225226 | |
| EUROREPAR | 1667813580 | |
| FEBI BILSTEIN | 116275 | |
| FERODO | FDB4884 | |
| FI.BA | FBP4246 | |
| FREMAX | FBP-1998 | |
| FROW | 5571101005 | |
| HELLA | 8DB 355 021-461 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3608000 | |
| IOTO | 10907-30201 | |
| JAPANPARTS | PA-821AF | |
| JAPKO | 50821 | |
| JPN | 10H9174-JPN | |
| JURATEK | JCP8172 | |
| JURID | 573777J | |
| KAISHIN | FK10294 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| KAVO PARTS | KBP-8533 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6007100 | |
| LPR | 05P1967 | |
| LYNXauto | BD-7315 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916061296 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700479032 | |
| MAXGEAR | 19-3610 | |
| METELLI | 22-0996-0 | |
| METZGER | 1170882 | |
| MEYLE | 025 259 7916 | |
| MINTEX | MDB3427MX | |
| MINTEX | MDB3427 | |
| MJA | MB200443 | |
| MOTAQUIP | LVXL1805 | |
| MOTRIO | 8550509986 | |
| NAPA | NBP1423 | |
| NATIONAL | NP2793 | |
| NIPPARTS | N3608034 | |
| NK | 225226 | |
| NPS | S360I38 | |
| OPEN PARTS | BPA1589.02 | |
| OPTIMAL | BP-12685 | |
| PAGID | T2328N | |
| ProfiPower | 1B1208 | |
| QUARO | QP1939C | |
| QUARO | QP1939 | |
| RIDEX | 402B0894 | |
| ROTINGER | RT 2PD26640 | |
| SAMKO | 5SP1967 | |
| SASIC | 6210137 | |
| SKF | VKBP 80239 A | |
| SRLine | S70-0902 | |
| STARK | SKBP-0011488 | |
| SWAG | 33 10 7150 | |
| TEXTAR | 2597901 | |
| TOMEX Brakes | TX 18-13 | |
| TRISCAN | 8110 69981 | |
| TRUSTING | 1012.0 | |
| VALEO | 610553 | |
| VALEO | 302711 | |
| ZentParts | Z07675 | |
| fri.tech. | 1012.0 | |
| goCORE | GCD020564 |
| SUZUKI |
|
|---|
| 55810 61M01 000 | SUZUKI |
|---|---|
| 55810 61M50 000 | SUZUKI |
| 55810-61M00 | SUZUKI |
| 55810-61M01 | SUZUKI |
| 55810-61M50 | SUZUKI |
| 55200D66Y00C000 | SUZUKI |
| 55810 61M00 000 | SUZUKI |
| 55810-61M02 | SUZUKI |
| 55810 61M00 | CHEVROLET |
| 5581061M00 | CHECKER |
| 5581061M00 | MARUTI |
| 5581061M00 | HOLDEN |
| 5581061M00 | OPEL |
| 5581061M00 | VAUXHALL |
| 5581061M00 | SAAB |
| 55810 61M53 000 | SUZUKI |
| 55810-61M52 | SUZUKI |
| 55810 61M52 000 | SUZUKI |
| 55200D66Y0 | SUZUKI |
| 55810-61M53 | SUZUKI |
| 55810-61M51 | SUZUKI |
| 55810 61M02 000 | SUZUKI |
| 410606A00H | NISSAN |
| 55810 61M51 000 | SUZUKI |
| 77367910 | FIAT |
Date de livraison prévue:
Demain
L'ajustement est bon, fourni avec des plaques anti-grincement.
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment