Maître-cylindre de frein
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Viscosité | Le logement |
| Nombre de nervures | 10 |
| Garantie | 2 ans |
| Longueur [mm] | 142 |
| Hauteur [mm] | 45 |
| Largeur [mm] | 81 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-45-038-1072 | |
| ASPART | 6OCO1034 | |
| BOGAP | C4222103 | |
| DT Spare Parts | 4.66646 | |
| ERA | 354103 | |
| ESEN SKV | 31SKV295 | |
| FEBI BILSTEIN | 49404 | |
| FEBI BILSTEIN | 36368 | |
| FISPA | 590020 | |
| FREY | 709508501 | |
| HOFFER | 8095020 | |
| MALÒ | 135080 | |
| MATRIX PRO | MX02180001 | |
| MAXGEAR | 14-0083 | |
| MEAT & DORIA | 95020 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| NISSENS | 90599 | |
| NRF | 31182 | |
| PIERBURG | 7.09269.38.0 | (ce produit) |
| RIDEX | 469O0028 | |
| SIDAT | 590020 | |
| STARK | SKOC-1760027 | |
| STELLOX | 10-73034-SX | |
| SWAG | 10 94 9404 | |
| SWAG | 10 93 6368 | |
| TOPRAN | 408 253 | |
| VEMO | V30-60-1266 | |
| WILMINK GROUP | WG2047960 | |
| WILMINK GROUP | WG2315200 | |
| WILMINK GROUP | WG2118702 | |
| WILMINK GROUP | WG1719926 |
| MERCEDES-BENZ |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUCH |
|
| A 112 188 03 01 | MERCEDES-BENZ |
|---|---|
| A 112 188 04 01 | MERCEDES-BENZ |
| 112 188 03 01 | MERCEDES-BENZ |
| 112 188 04 01 | MERCEDES-BENZ |
| A 112 188 03 01 | PUCH |
| A 112 188 04 01 | PUCH |
| 112 188 04 01 | PUCH |
| 112 188 03 01 | PUCH |
Pierburg est un fournisseur de première monte de diverses marques de voitures et est actif depuis 1909 en tant que partenaire dans le secteur de l'automobile. Pierburg produit des pompes à eau électriques, des systèmes de recirculation des gaz d'échappement entraînés par un moteur à courant continu, ainsi que de nombreuses versions différentes des modules d'entraînement.
- Qualité d'origine
- Garantie complète d'un an
Date de livraison prévue:
06-05-2026
Paiement sécurisé