Gaine de suralimentation 09-0654 Gates
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Genre | Radiateur |
| Longueur de filet [mm] | 632 |
| Largeur de filet [mm] | 415 |
| Article complémentaire/Info complémentaire | Avec radiateur d'huile |
| Garantie | 2 ans |
| Version de radiateur | Ailettes de refroidissement soudées mécaniquement |
| Matériau pour grille de radiateur | Aluminium |
| Matériau pour réservoir d'eau (radiateur) | Matière plastique |
| Profondeur de filet [mm] | 34 |
| Diamètre d'échappement [mm] | 32,5 |
| Diamètre de sortie [mm] | 32,5 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-45-040-2186 | |
| AHE | 102.056 | |
| AHE | 102.056/A | |
| AKS DASIS | 480011N | |
| AVA QUALITY COOLING | AIA2125 | |
| AVA QUALITY COOLING | AIA2125 | (ce produit) |
| DENSO | DRM02031 | |
| DIEDERICHS | DCM1456 | |
| ELECTRO AUTO | 31R02089 | |
| FRIGAIR | 0110.3005 | |
| HELLA | 8MK 366 302-761 | |
| JDEUS | M-0010220 | |
| JP GROUP | 1114204200 | |
| KALE OTO RADYATÖR | 358975 | |
| KAMOKA | 7705118 | |
| LORO | 003-017-0023 | |
| LORO | 053-017-0052 | |
| LYNXauto | RB-2040 | |
| MAGNETI MARELLI | 350213185500 | |
| MAHLE ORIGINAL | CR 648 000S | |
| MAXGEAR | AC249900 | |
| NISSENS | 60228A |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| NRF | 519504 | |
| NRF | 519504A | |
| PRASCO | AD017R017 | |
| REACH | 1.41.2648.126YP | |
| REACH | 1.41.2648.132 | |
| REACH | 1.41.2648.534 | |
| RIDEX | 470R0200 | |
| SRLine | 132408-6 | |
| STARK | SKRD-0120227 | |
| STELLOX | 10-25139-SX | |
| TOPRAN | 112 294 | |
| TYC | 702-0008-R | |
| TYC | 702-0008 | |
| VAN WEZEL | 03002125 | |
| VEMO | V15-60-5047 | |
| WILMINK GROUP | WG2114116 | |
| WILMINK GROUP | WG2114198 | |
| WILMINK GROUP | WG1918832 | |
| WILMINK GROUP | WG1721698 | |
| WILMINK GROUP | WG1721699 | |
| WILMINK GROUP | WG2183855 | |
| ZentParts | Z20080 |
| AUDI |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKODA |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN |
|
| 8D0121251B | VW |
|---|---|
| 8D0121251BB | VW |
| 4B0121251AF | AUDI |
| 4B0121251AF | VW |
| 4B0121251AF | SKODA |
| 8D0121251BB | AUDI |
| 8D0121251BB | SKODA |
Date de livraison prévue:
23-05-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment