Capteur, température des gaz d'échappement
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Genre | Radiateur |
| Longueur de filet [mm] | 435 |
| Largeur de filet [mm] | 758 |
| Garantie | 2 ans |
| Version de radiateur | Côtes de refroidissement soudées |
| Matériau pour grille de radiateur | Aluminium |
| Matériau pour réservoir d'eau (radiateur) | Matière plastique |
| Profondeur de filet [mm] | 16 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-45-040-2906 | |
| AHE | 112.071 | |
| AKS DASIS | 560037N | |
| AVA QUALITY COOLING | HY2174 | |
| AVA QUALITY COOLING | HY2173 | (ce produit) |
| BSG | BSG 40-520-021 | |
| DIEDERICHS | DCM3693 | |
| ELECTRO AUTO | 31R28057 | |
| ERA | 673276 | |
| FRIGAIR | 0128.3109 | |
| JDEUS | 054M27 | |
| JPN | 60C0539-JPN | |
| KALE OTO RADYATÖR | 361950 | |
| MAHLE ORIGINAL | CR 1323 000P | |
| MAXGEAR | AC230456 | |
| MTR | 13054841 | |
| MTR | 13054883 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| NISSENS | 67505 | |
| NPS | H156I55 | |
| NRF | 53942 | |
| REACH | 1.41.2897.116 | |
| REACH | 1.41.2997.122 | |
| REACH | 1.41.2897.126 | |
| RED-LINE | 51HY024 | |
| SRLine | 405108-2 | |
| STELLOX | 10-26612-SX | |
| VALEO | 701622 | |
| VAN WEZEL | 82002173 | |
| WILMINK GROUP | WG1722739 | |
| WILMINK GROUP | WG2182532 | |
| WILMINK GROUP | WG2206884 | |
| WILMINK GROUP | WG2116489 | |
| ZentParts | Z20240 |
| HYUNDAI |
|
|---|
| 253102B752 | HYUNDAI |
|---|---|
| 253102B750 | HYUNDAI |
| 253102B120 | HYUNDAI |
| 253100W100 | HYUNDAI |
| 253100W201 | HYUNDAI |
| 253100W000 | HYUNDAI |
| 253102B701 | HYUNDAI |
| 253102B000 | HYUNDAI |
| 253102B200 | HYUNDAI |
| 253102B751 | HYUNDAI |
| 253102B100 | HYUNDAI |
| 253100W200 | HYUNDAI |
Date de livraison prévue:
27-05-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment