Capteur de vitesse de roue
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Côté d'assemblage | Gauche | Droite |
| Dimension de filetage | FM14x1,5R |
| Dimension de filetage 1 | MM12x1,25R |
| Montée conique | 1/6 |
| Garantie | 2 ans |
| Longueur [mm] | 69,5 |
| Taille du cône (mm) | 14,5 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.B.S. | 230074 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-42-010-7292 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 80237AL | |
| ASHIKA | 111-06-610 | |
| BIRTH | RX0007 | |
| BLUE PRINT | ADD68728 | |
| BORG & BECK | BTR5305 | |
| COMLINE | CTR3289 | |
| DLZ | TE0886 | |
| FAI AutoParts | SS8183 | |
| FEBI BILSTEIN | 41380 | |
| FIRST LINE | FTR5305 | |
| FORMPART | 4002018 | |
| GSP | S070119 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4826018 | |
| IAP QUALITY PARTS | 604-03095 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| JAPANPARTS | TI-610 | (ce produit) |
| JAPKO | 111610 | |
| KAVO PARTS | STE-1512 | |
| KAWE | 8500 41100 | |
| MOTAQUIP | LVTR1552 | |
| NIPPARTS | N4826018 | |
| OPTIMAL | G1-1154 | |
| RED-LINE | 40DA029 | |
| RIDEX | 914T0251 | |
| SRLine | S6026014 | |
| STARK | SKTE-0280295 | |
| STELLOX | 51-02460-SX | |
| STELLOX | 51-02460A-SX | |
| SWAG | 87 94 1380 | |
| TRISCAN | 8500 41100 |
| DAIHATSU |
|
|---|
| 4504687402000 | DAIHATSU |
|---|---|
| 45046-87401 | DAIHATSU |
| 4504687401000 | DAIHATSU |
| 4504687402 | DAIHATSU |
| 4504687401 | DAIHATSU |
| 45046 87402 | DAIHATSU |
Date de livraison prévue:
20-05-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment