Barre stabilisatrice TC1798 Delphi
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Côté d'assemblage | Essieu avant droit |
| Filetage extérieur [mm] | 16 x 1,5 |
| Longueur du filetage [mm] | 55 |
| Diamètre extérieur 1 [mm] | 12 x 1,25 |
| Longueur globale | 109 |
| Hauteur de construction [mm] | 67,5 |
| Garantie | 2 ans |
| Diamètre de montage [mm] | 13 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.B.S. | 230444 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-42-010-2453 | |
| ACKOJAP | A64-1106 | |
| AISIN | JTRSZ-005 | |
| AISIN | JTRSZ-003 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 80200AL | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 79786AL | |
| ASHIKA | 111-08-806R | |
| BIRTH | TD3620 | |
| BLUE PRINT | ADK88705 | |
| BLUE PRINT | ADK88748 | |
| BLUE PRINT | ADK88714 | |
| BLUE PRINT | ADK88723 | |
| BLUE PRINT | ADK88733 | |
| BORG & BECK | BTR4834 | |
| BORG & BECK | BTR4355 | |
| CORTECO | 49400646 | |
| CORTECO | 49401373 | |
| DLZ | TE0112R | |
| FAI AutoParts | SS868 | |
| FAI AutoParts | SS6291 | |
| FAI AutoParts | SS1206 | |
| FEBI BILSTEIN | 42321 | |
| FEBI BILSTEIN | 33532 | |
| FEBI BILSTEIN | 42299 | |
| FEBI BILSTEIN | 12940 | |
| FEBI BILSTEIN | 42312 | |
| FIRST LINE | FTR4834 | |
| FIRST LINE | FTR4355 | |
| GSP | S070425 | |
| IAP QUALITY PARTS | 604-16021 | |
| IAP QUALITY PARTS | 604-16050 | |
| JAPANPARTS | TI-806R | (ce produit) |
| JAPKO | 111806R | |
| KAVO PARTS | STE-8533 | |
| KAVO PARTS | STE-8501 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| KAVO PARTS | STE-8503 | |
| KAWE | 8500 69102 | |
| LYNXauto | C4293LR | |
| MAXGEAR | 69-0258 | |
| MERTZ | M-S1337 | |
| METZGER | 54035908 | |
| METZGER | 54041002 | |
| METZGER | 54036008 | |
| MEYLE | 33-16 020 0016 | |
| MOTAQUIP | VTR786 | |
| MTR | 917704 | |
| NIPPARTS | J4828005 | |
| NK | 5035201 | |
| OCAP | 0182980 | |
| OCAP | 0183620 | |
| OPEN PARTS | SSE1035.11 | |
| OPTIMAL | G1-2274 | |
| OPTIMAL | G1-226 | |
| OPTIMAL | G1-2275 | |
| Oyodo | 10K8006-OYO | |
| Oyodo | 10K8005-OYO | |
| QUARO | QS2797/HQ | |
| RED-LINE | 40SZ000 | |
| RIDEX | 914T0162 | |
| STARK | SKTE-0280169 | |
| STELLOX | 51-02009-SX | |
| SWAG | 84 93 3532 | |
| SWAG | 84 94 2321 | |
| SWAG | 84 94 2312 | |
| SWAG | 84 71 0002 | |
| TRISCAN | 8500 69102 | |
| VEMA | 25141 | |
| WILMINK GROUP | WG2291860 | |
| WILMINK GROUP | WG2292512 | |
| ZentParts | Z97375 |
| SUZUKI |
|
|---|
| 48810-77E00 | SUZUKI |
|---|---|
| 48810-80000 | SUZUKI |
| 48810-60A00 | SUZUKI |
| 48810-83300 | SUZUKI |
| 4881085C00000 | SUZUKI |
| 4882060A00000 | SUZUKI |
| 00000A00130 | SUZUKI |
| 4881077E00000 | SUZUKI |
| 48810A80000 | SUZUKI |
| 48810-81A01 | SUZUKI |
| 4882082A00000 | SUZUKI |
| 4882082A00 | SUZUKI |
| 4881082A00 | SUZUKI |
| 4881080000 | SUZUKI |
| 4881081A00000 | SUZUKI |
| 4881081A01 | SUZUKI |
| 4881060A00 | SUZUKI |
| 4881081A00 | SUZUKI |
| 4881082A00000 | SUZUKI |
| 4881083300 | SUZUKI |
| 4881085C01 | SUZUKI |
| 48810-81A00 | SUZUKI |
Date de livraison prévue:
Après-demain
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment