Pare-chocs
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Côté d'assemblage | Essieu avant droit (côté passager) | Essieu avant gauche (côté conducteur) |
| Dimension de filetage 1 | M16x1,5 |
| Dimension de filetage 2 | M12x1,5 |
| Longueur globale | 282 |
| Longeur rotule [mm] | 268 |
| Garantie | 2 ans |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-42-010-1950 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 77979AL | |
| ANDEL | ANRO01912 | |
| AS METAL | 20FI2600 | |
| BIRTH | AX0443 | |
| BORG & BECK | BTR4735 | |
| CORTECO | 49399830 | |
| DELPHI | TA1507 | |
| DENCKERMANN | D180249 | |
| DYS | 24-00308 | |
| EUROREPAR | 1634866780 | |
| FEBI BILSTEIN | 12041 | |
| FIRST LINE | FTR4735 | |
| FORMPART | 1407012 | |
| FRAP | F1468 | |
| GSP | S030048 | |
| JP GROUP | 3344500900 | |
| LEMFORDER | 28037 02 | (ce produit) |
| MAPCO | 19079 | |
| MAXGEAR | 69-0865 | |
| MEHA AUTOMOTIVE | MH20791 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| MEYLE | 214 030 4686 | |
| MOTRIO | 8550501169 | |
| NK | 5032346 | |
| OCAP | 0600443 | |
| OPEN PARTS | SSJ1016.11 | |
| OPTIMAL | G2-500 | |
| RIDEX | 51T0220 | |
| RODRUNNER | AJ-F-453 | |
| RTS | 92-00197 | |
| SASIC | 9006270 | |
| SIDEM | 19210 | |
| SKF | VKDY 322015 | |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 59059 | |
| SRLine | S6030009 | |
| STARK | SKTR-0240256 | |
| SWAG | 70 72 0007 | |
| TALOSA | 44-03104 | |
| TEKNOROT | F-453 | |
| TRW | JAR109 | |
| VAICO | V24-9584 | |
| goCORE | GCE10041 |
| FIAT |
|
|---|
| 9945562 | FIAT |
|---|---|
| 9945562 | LANCIA |
Date de livraison prévue:
12-06-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment