Filtre à huile W 712/16 Mann
buitendiameter [mm]: 76 binnendiameter1 [mm]: 62
ou .
| Matériau | Caoutchouc |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Côté d'assemblage | Arrière | Des deux côtés |
| Type de suspension | Support métal-caoutchouc |
| Type de bras oscillant | Pour bras oscillant transversal |
| Garantie | 2 ans |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.B.S. | 270668 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-40-040-5121 | |
| AIC | 70595 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 82403AL | |
| ANDEL | ANRO00103 | |
| AS METAL | 38CT0100 | |
| ASAM | 80651 | |
| AUTOMEGA | 110127810 | |
| BIRTH | 2620 | |
| BORG & BECK | BSK6417 | |
| COMLINE | CRB3225 | |
| CORTECO | 49399456 | |
| DENCKERMANN | D300613 | |
| DIAMAX | B7075 | |
| DYS | 37-01831-5 | |
| EGT | 181351EGT | |
| FAG | 829 0267 10 | |
| FAI AutoParts | SS4314 | |
| FEBI BILSTEIN | 26127 | |
| FEBI BILSTEIN | 48622 | |
| FIRST LINE | FSK6417 | |
| FRAP | FSB25199 | |
| GATES | AWS2338 | |
| GSP | 510731 | |
| KAUTEK | CI-BS011 | |
| LEMFORDER | 38203 01 | (ce produit) |
| MALÒ | 30005 | |
| MAXGEAR | 72-1651 | |
| MEHA AUTOMOTIVE | MH13347 | |
| MERTZ | M-S4174 | |
| MEYLE | 11-14 610 0010 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| MONROE | L38804 | |
| MOOG | CI-SB-2210 | |
| MOTAQUIP | LVSK886 | |
| MPBS | 1401349-45-00/90SHA | |
| MPBS | 1401349-50-00/80SHA | |
| MPBS | 1401349-50-00/90SHA | |
| MPBS | 1401349-45-00/80SHA | |
| NK | 5101919 | |
| OCAP | 1215620 | |
| OPTIMAL | F8-7912 | |
| ORIGINAL IMPERIUM | 1604 | |
| RAPRO | R59220 | |
| RIDEX | 251T0047 | |
| RTS | 017-00514 | |
| SIDEM | 807612 | |
| SKF | VKDS 333017 | |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 410925 | |
| STARK | SKTA-1060047 | |
| STELLOX | 87-04626-SX | |
| SWAG | 62 94 8622 | |
| SWAG | 64 92 6127 | |
| TALOSA | 57-01116 | |
| TEKNOROT | SB 499 | |
| TEKNOROT | SB 501 | |
| TEKNOSA | CI2123 | |
| TRICLO | 781495 | |
| TRW | JBU702 | |
| VAICO | V22-1062 | |
| ZentParts | Z25642 | |
| goCORE | GCB510053 |
| CITROEN |
|
|---|
| 3523 95 | CITROËN |
|---|---|
| 3523 AR | CITROËN |
| 3523 95 | PEUGEOT |
| 3523 AR | PEUGEOT |
Date de livraison prévue:
20-05-2026
Paiement sécurisé
buitendiameter [mm]: 76 binnendiameter1 [mm]: 62
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment