Joint d'étanchéité, boîte latérale
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | Avec moyeu de roue | Sans écrou de fixation de roue | Sans roulement de roue |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 100 |
| Diamètre du centrage [mm] | 52,9 |
| Illustration alésage / nombre de trous | 04/04 |
| Longueur de l'emballage [cm] | 26,3 |
| Largeur de l'emballage [cm] | 25,9 |
| Hauteur de l'emballage [cm] | 11,1 |
| Garantie | 2 ans |
| Diamètre extérieur du tambour de frein [mm] | 228 |
| Diamètre intérieur du tambour de frein [mm] | 200 |
| Poids (kg] | 4,7 |
| Diamètre du trou pour boulon de roue [pouces] | 12 |
| Hauteur totale du tambour de frein [mm] | 86 |
| Hauteur interne du tambour de frein [mm] | 35 |
| max. taille de rotation du tambour de frein [mm] | 201 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.B.S. | 2770-S | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-028-1162 | |
| AMBMI | TDO-014.1K | |
| ASHIKA | 56-00-0408C | |
| ATE | 24.0220-0039.1 | |
| BELACO | BDM1057 | |
| BORG & BECK | BBR7123 | |
| BOSCH | 0 986 477 134 | |
| BRAXIS | AD5030 | |
| BRECO | BT 1702 | |
| BREMBO | 14.A702.10 | |
| BREMSI | CR5600 | |
| BSG | BSG 65-210-031 | |
| Burig | B040042 | |
| DANAHER | DD30421 | |
| DELPHI | BF471 | |
| DIAMAX | N02166 | |
| Dr!ve+ | DP1010.11.1703 | |
| EUROBRAKE | 5825253616 | |
| EUROBRAKE | 5825253623 | |
| FERODO | FDR329713 | |
| JAPANPARTS | TA-0408C | |
| JAPKO | 560408C | |
| KAMOKA | 104032 | |
| KAWE | 7D0600 | |
| LPR | 7D0600 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| LYNXauto | BM-1140 | |
| MAXGEAR | 19-2180 | |
| MEYLE | 615 523 0003 | |
| MINTEX | MBD246 | |
| MJA | MB800067 | |
| NATIONAL | NDR243 | |
| NK | 253616 | |
| NK | 253623 | |
| OPTIMAL | BT-2120 | |
| PAGID | 61241N | |
| ProfiPower | 6B2014K | |
| ProfiPower | 6B2014 | |
| QUINTON HAZELL | BDR616 | |
| RAP BRAKES | R-E0095 | |
| RIDEX | 123B0101 | |
| ROTINGER | RT 6808-GL | |
| ROTINGER | RT 6808 | |
| SAMKO | S70600 | |
| STARK | SKBDM-0800100 | |
| TEXTAR | 94042500 | |
| TEXTAR | 94024100 | (ce produit) |
| TRISCAN | 8120 24215 | |
| TRW | DB4301 | |
| TRW | DB4301B | |
| ZIMMERMANN | 430.1785.00 |
| OPEL |
|
|---|
| 418000 | OPEL |
|---|---|
| 9004416 | OPEL |
| 9196287 | OPEL |
| 9004416 | VAUXHALL |
Date de livraison prévue:
Après-demain
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Gewicht (kg): 0,545 Vereist aantal stuks: 1 Let op de serviceinformatie Aanvullend artikel/aanvullende informatie: Met pakking
Aucune spécification disponible pour le moment