Ressort à gaz
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Article complémentaire/Info complémentaire | Avec joint d'étanchéite |
| Viscosité | Thermostat |
| Garantie | 2 ans |
| Hauteur 1 (mm) | 22,6 |
| Diamètre 1 (mm) | 51,9 |
| Température d'ouverture [°C] | 88 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-46-040-2430 | |
| ASHIKA | 22-062 | |
| ASHIKA | 22-073 | |
| ASHIKA | 38-06-600 | |
| ASHIKA | 22-069 | |
| Alfa e-Parts | AF12160 | |
| Alfa e-Parts | AF10435 | |
| BLUE PRINT | ADH29201 | |
| BLUE PRINT | ADK89207 | |
| BORG & BECK | BTS237.88 | |
| BORG & BECK | BTS110.88 | |
| BORG & BECK | BBT013 | |
| CALORSTAT BY VERNET | TH1416.88J | (ce produit) |
| CAUTEX | 772475 | |
| CAUTEX | 770212 | |
| FARE SA | 33006 | |
| FARE SA | 32980 | |
| FIRST LINE | FTS110.88 | |
| FIRST LINE | FTK013 | |
| FIRST LINE | FTS237.88 | |
| GATES | TH24488G1 | |
| GT-BERGMANN Automotive | GT17-010 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1532000 | |
| JAPANPARTS | VA-062 | |
| JAPANPARTS | VA-069 | |
| JAPANPARTS | VA-073 | |
| JAPANPARTS | VT-600 | |
| JAPKO | 2269 | |
| JAPKO | 2273 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| JAPKO | 2262 | |
| JAPKO | 38600 | |
| MAGNETI MARELLI | 352317100610 | |
| MAGNETI MARELLI | 352024088000 | |
| MAHLE ORIGINAL | TX 7 88D S | |
| MAHLE ORIGINAL | TX 7 88D | |
| MOTORAD | 240-88K | |
| Metalcaucho | 30976 | |
| Metalcaucho | 31258 | |
| NRF | 725120 | |
| PLYOM | P772475 | |
| PLYOM | P770212 | |
| SASIC | 9000366 | |
| STC | T430976 | |
| STC | T431258 | |
| STELLOX | 23-40060-SX | |
| TRISCAN | 8620 2888 | |
| TRISCAN | 8620 18788 | |
| TRISCAN | 8620 2788 | |
| VALEO | 820767 | |
| WILMINK GROUP | WG1760608 | |
| WILMINK GROUP | WG2224825 | |
| WILMINK GROUP | WG2177990 | |
| WILMINK GROUP | WG1794226 | |
| WILMINK GROUP | WG1264899 | |
| WILMINK GROUP | WG1217986 | |
| WILMINK GROUP | WG2184739 | |
| WILMINK GROUP | WG1445846 |
| MITSUBISHI |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUZUKI |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA |
|
| MD008087 | MITSUBISHI |
|---|---|
| MD997218 | MITSUBISHI |
| 9091603034 | TOYOTA |
| 1760083833 | SUZUKI |
| 1634187784000 | DAIHATSU |
| 9004833017000 | DAIHATSU |
| 1760060822 | SUZUKI |
| 1760083831 | SUZUKI |
| 1767079100 | SUZUKI |
| 1767079101 | SUZUKI |
| 1760083851 | SUZUKI |
| 1767083020 | SUZUKI |
| 1760083830 | SUZUKI |
| 1760060821 | SUZUKI |
| 1760060820 | SUZUKI |
| 9004833014000 | DAIHATSU |
| 1760060823 | SUZUKI |
| 1760083850 | SUZUKI |
| 9004833021000 | DAIHATSU |
| 1760083832 | SUZUKI |
| 1767083021 | SUZUKI |
| 9091603041 | TOYOTA |
Date de livraison prévue:
04-06-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
lengte (mm): 275 schroefdraadmaat 1: M10x1 draadtype: binnendraad