Flexible de frein PHB396 TRW
lengte (mm): 190 schroefdraadmaat 1: M10x1 schroefdraadmaat 2: M10x1 draadtype: binnendraad
ou .
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | Avec capteur |
| Article complémentaire/Info complémentaire | Avec joint d'étanchéite |
| Température initiale [°C] | 91 |
| Viscosité | Thermostat |
| Garantie | 2 ans |
| Matériau du boîtier | Matière plastique |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 3RG | 82209 | |
| 7 SEVEN PARTS | SV2300349 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-46-040-2010 | |
| AVA QUALITY COOLING | PETS008 | |
| BGA | CT5640 | |
| BORG & BECK | BBT128 | |
| CALORSTAT BY VERNET | TH6972.91J | (ce produit) |
| CONTINENTAL | 28.0200-4047.2 | |
| DAYCO | DT1088H | |
| DENSO | DTM91618 | |
| DIPASPORT | TRM059N | |
| DOLZ | THC007 | |
| Dr!ve+ | DP2310.14.0633 | |
| EPS | 1.880.671 | |
| ERA | 350417A | |
| ERA | 350417 | |
| ESEN SKV | 20SKV034 | |
| FACET | 7.8671 | |
| FAE | 5308691 | |
| FAST | FT58182 | |
| FIRST LINE | FTK128 | |
| FISPA | 94.441 | |
| GATES | TH41291G1 | |
| GGT | TMPA007 | |
| GK | 701230 | |
| HELLA | 8MT 354 776-551 | |
| HEPU | TM1230 | |
| HOFFER | 8192441 | |
| IAP QUALITY PARTS | 155-52032 | |
| JDEUS | TH0210004 | |
| JPN | 20C9040-JPN | |
| KALE OTO RADYATÖR | 572440 | |
| KAMOKA | 7710181 | |
| KW | 580 671 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| LORO | 038-025-0009 | |
| MAGNETI MARELLI | 352061891000 | |
| MAGNETI MARELLI | 352317100230 | |
| MAHLE ORIGINAL | TI 210 89 | |
| MALÒ | TER359 | |
| MAPCO | 28411 | |
| MASTER-SPORT | 653697291 | |
| MAXGEAR | 18-0255 | |
| MEAT & DORIA | 92441 | |
| MEYLE | 11-28 228 0003 | |
| MOTAQUIP | VTK164 | |
| MOTORAD | 618-91K | |
| MOTRIO | 8550507428 | |
| MTE-THOMSON | VT487.91 | |
| MTR | 12176276 | |
| MV Parts | MV E5126 | |
| NPS | P153A02 | |
| NRF | 725081 | |
| NTY | CTM-PE-004 | |
| OPEN PARTS | TRM1066.00 | |
| Omnicraft | 2457903 | |
| RIDEX | 316T0072 | |
| SASIC | 3300005 | |
| SIDAT | 94.441 | |
| STARK | SKTC-0560071 | |
| STELLOX | 23-40026-SX | |
| THERMOTEC | D2C006TT | |
| TRISCAN | 8620 25291 | |
| VALEO | 820285 | |
| VEMA | 13514 | |
| VEMA | 460316 | |
| WAHLER | 410705.89D | |
| ZentParts | Z45568 |
| CITROEN |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT |
|
| 9647265980 | PEUGEOT |
|---|---|
| 9647265980 | CITROËN |
| 1336Z0 | CITROËN |
| 1336Z0 | PEUGEOT |
| FKT0070 | FUCHS |
Date de livraison prévue:
19-05-2026
Paiement sécurisé
lengte (mm): 190 schroefdraadmaat 1: M10x1 schroefdraadmaat 2: M10x1 draadtype: binnendraad
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment