Poignée de porte extérieure
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | Avec câble | Avec capteur |
| Température initiale [°C] | 105 |
| Viscosité | Thermostat |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | Avec pièce de raccordement |
| pour numéro OE | 1336 CE |
| Garantie | 2 ans |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 3RG | 81270 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-46-040-2498 | |
| AIC | 75152 | |
| AVA QUALITY COOLING | PETS010 | |
| Alfa e-Parts | AF14233 | |
| BOGAP | P4245103 | |
| BOGAP | P4245112 | |
| BOGAP | P4245106 | |
| BORG & BECK | BBT481 | |
| CALORSTAT by Vernet | TE7245.102J | |
| CAUTEX | 775401 | |
| DIAMAX | AD02036 | |
| DIPASPORT | TRM220DPSN | |
| DIPASPORT | TRM220DNSN | |
| DIPASPORT | TRM220N | |
| Dr!ve+ | DP2310.14.0751 | |
| ERA | 350568A | |
| ERA | 350572A | |
| ESEN SKV | 20SKV096 | |
| FARE SA | 14266 | |
| FEBI BILSTEIN | 170321 | |
| FEBI BILSTEIN | 107987 | |
| FIRST LINE | FTK481 | |
| FISPA | 94.859A2 | |
| GATES | TH609105G1 | |
| GT-BERGMANN Automotive | GT17-023 | |
| GT-BERGMANN Automotive | GT17-014 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| HERTH+BUSS ELPARTS | 70511057 | |
| HOFFER | 8192859 | |
| KAMOKA | 7710026 | |
| LORO | 038-025-0015 | |
| LORO | 038-025-0005 | |
| MAGNETI MARELLI | 352317004140 | |
| MAXGEAR | 67-0087 | |
| MAXGEAR | 18-0433 | |
| MEAT & DORIA | 92859 | (ce produit) |
| MEAT & DORIA | 92859 | |
| METZGER | 4006286 | |
| METZGER | 4006287 | |
| MTR | 13310883 | |
| MTR | 13310832 | |
| Metalcaucho | 30865 | |
| NTY | CTM-CT-010 | |
| PLYOM | P775401 | |
| QUINTON HAZELL | QTH792K | |
| QUINTON HAZELL | QTH954K | |
| SIDAT | 94.859A2 | |
| STC | T430865 | |
| SWAG | 62 10 7987 | |
| SWAG | 33 10 0153 | |
| THERMOTEC | D2C016TT | |
| TRICLO | 461135 | |
| VEMA | 13978 |
| CITROEN |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT |
|
| 1336CE | CITROËN/PEUGEOT |
|---|---|
| 00001336CE | CITROËN/PEUGEOT |
| V764558080 | CITROËN/PEUGEOT |
| 1336Z8 | PEUGEOT |
| 1336Z8 | CITROËN |
| 1336CE | PEUGEOT |
| 1336CE | CITROËN |
| V764558080 | CITROËN |
| 00001336CE | CITROËN |
| 9808646980 | PEUGEOT |
| 9810916880 | PEUGEOT |
| 9808646980 | CITROËN/PEUGEOT |
| V764558080 | PEUGEOT |
| 00001336CE | PEUGEOT |
| 9808646980 | CITROËN |
| 9810916880 | CITROËN |
| 00001336Z8 | CITROËN/PEUGEOT |
| 9804315380 | CITROËN/PEUGEOT |
| 9804315380 | CITROËN |
| 12517646145 | MINI |
| 0535451528 | MERCEDES-BENZ |
| 9804315380 | PEUGEOT |
| 9810916880 | CITROËN/PEUGEOT |
| 1336Z8 | CITROËN/PEUGEOT |
| A0535451528 | MERCEDES-BENZ |
| 00001336Z8 | CITROËN |
| 12517646145 | BMW |
| 00001336Z8 | PEUGEOT |
Date de livraison prévue:
13-06-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Lengte 1/2 [mm]: 510 Gewicht (kg): 0,17 Montage: Voor
Aucune spécification disponible pour le moment