Carpoint Élément réfrigérant 400g
Dimensions: 9x3.2x16cm
ou .
| Matériau | Fonte d'acier |
| Côté d'assemblage | Essieu avant droit (côté passager) |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | Avec bague | Avec vis | Avec rotule de suspension |
| Article complémentaire/Info complémentaire | Avec écrou de blocage |
| Côté d'assemblage | Inférieur |
| Type de bras oscillant | Barre oscillant transversal |
| Garantie | 3 ans |
| Référence du coté opposé | 39644 |
| Consultez les informations de service |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| BGA | TRC0185 | |
| BORG & BECK | BCA6093 | |
| COMLINE | CCA2068 | |
| CORTECO | 49399625 | |
| DELPHI | TC1440 | |
| DJ PARTS | DA1385 | |
| EUROREPAR | 1634898080 | |
| FEBI PROKIT | 39645 | (ce produit) |
| FIRST LINE | FCA6093 | |
| KAWE | 8500 295055 | |
| MASTER-SPORT | 27035-PCS-MS | |
| MAXGEAR | 72-3653 | |
| MERTZ | M-S1830 | |
| METZGER | 58127802 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| MEYLE | 116 050 0099 | |
| MONROE | L29A55 | |
| MOOG | VO-WP-2412 | |
| NK | 5014736 | |
| OCAP | 0381803 | |
| OPEN PARTS | SSW1116.01 | |
| OPTIMAL | G6-869 | |
| RIDEX | 273C0857 | |
| STARK | SKCA-0050855 | |
| SWAG | 30 93 9645 | |
| TRISCAN | 8500 295055 | |
| TRW | JTC1125 | |
| VAICO | V10-7233 |
| AUDI |
|
|---|
| 8Z0 407 152 J S1 | AUDI |
|---|---|
| 8Z0 407 152 J | AUDI |
Date de livraison prévue:
06-05-2026
Paiement sécurisé
Dimensions: 9x3.2x16cm
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment