arbre de transmission
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Matériau | Aluminium |
| Côté d'assemblage | Essieu avant droit (côté passager) |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | Avec rotule de suspension |
| Côté d'assemblage | Inférieur | Arrière |
| Numéro d'article en paire | TC1956 |
| Type de bras oscillant | Barre oscillant transversal |
| Garantie | 2 ans |
| Longueur [mm] | 450 |
| Hauteur [mm] | 92 |
| Largeur [mm] | 120 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.B.S. | 210976 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-42-010-2692 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 84910AL | |
| ANDEL | ANRO06936 | |
| AS METAL | 23AU0223 | |
| AS METAL | 23AU0223B | |
| ASAM | 101610 | |
| ASPART | 1CAR1218 | |
| AUTOMEGA | 110060910 | |
| BGA | TRC7901 | |
| BIRTH | BR1946 | |
| BOGAP | A3327219 | |
| BORG & BECK | BCA6756 | |
| BSG | BSG 90-315-033 | |
| Borsehung | B10857 | |
| COMLINE | CCA2042 | |
| CORTECO | 49399042 | |
| DAYCO | DSS3999 | |
| DELPHI | TC1957 | (ce produit) |
| DLZ | CB0179R | |
| DLZ | CB0125R | |
| DYS | 26-23518 | |
| ESEN SKV | 04SKV246 | |
| EUROREPAR | 1634909480 | |
| FAG | 821 1259 10 | |
| FAI AutoParts | SS9937 | |
| FEBI BILSTEIN | 31281 | |
| FIRST LINE | FCA6756 | |
| FORMPART | 1105125 | |
| FRAP | F3073 | |
| FROW | 6531205001 | |
| GH | GH-514797H | |
| GSP | S060027 | |
| KAVO PARTS | SCA-10332 | |
| KAWE | 8500 29579 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4300420 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4210417 | |
| LEMFÖRDER | 29856 01 | |
| LYNXauto | C5038R | |
| MAGNETI MARELLI | 301181321600 | |
| MASTER-SPORT | 29856-PCS-MS |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| MAXGEAR | 72-1675 | |
| MERTZ | M-S0995 | |
| METZGER | 58010412 | |
| MEYLE | 116 050 0073/HD | |
| MONROE | L29579 | |
| MOOG | AU-TC-4697 | |
| MOTAQUIP | LVSA1390 | |
| MOTOTECHNIKA | 02-WA-22 | |
| MTR | 12162760 | |
| NK | 5014796 | |
| NTY | ZWD-VW-012 | |
| OCAP | 0382297 | |
| OE Germany | 801776 | |
| OE Germany | 801779 | |
| OPTIMAL | G5-842 | |
| Oyodo | 30Z9024-OYO | |
| ProfiPower | 1S1020R | |
| QUINTON HAZELL | QSJ3462S | |
| RIDEX | 273C0338 | |
| RODRUNNER | TC-A-628 | |
| RTS | 95-05985-1 | |
| SASIC | 7476203 | |
| SIDEM | 37073 | |
| SKF | VKDS 321044 B | |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 40468 | |
| SRLine | 133538-1 | |
| STARK | SKCA-0050336 | |
| STELLOX | 54-07133A-SX | |
| STELLOX | 54-07133-SX | |
| SWAG | 30 93 1281 | |
| TALOSA | 46-10357 | |
| TATSUMI | TEE1744R | |
| TEKNOROT | A-628 | |
| TOPRAN | 110 756 | |
| TRISCAN | 8500 29579 | |
| TRW | JTC1314 | |
| VAICO | V10-0790 | |
| VEMA | 27542 | |
| ZentParts | Z24629 | |
| ÜRO Parts | 8E0407505A |
| AUDI |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAT |
|
| 8E0 407 694AD | AUDI |
|---|---|
| 8E0 407 694AC | AUDI |
| 8E0 407 694AM | AUDI |
| 8E0 407 694AL | AUDI |
| 8E0 407 694T | AUDI |
| 8E0 407 694AJ | AUDI |
| 8E0 407 694AA | AUDI |
| 8E0 407 694AK | AUDI |
| 8E0 407 694AL | SEAT |
| 8E0407694AF | AUDI |
| 8E0407694N | AUDI |
| 8E0407694AF | SEAT |
| 8E0407694AK | SEAT |
| 8E0407694T | SEAT |
| 8E0407694N | VW |
| 8E0407694AL | VW |
| 8E0407694AJ | VW |
| 8E0407694AM | VW |
| 8E0407694T | VW |
| 8E0407694AK | VW |
| 8E0407694AC | VW |
Date de livraison prévue:
05-05-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
binnendiameter1 [mm]: 28 buitendiameter 1 [mm]: 134 hoogte 1 (mm): 66 aantal wielbouten: 4 gewicht (kg): 1,68 Positie V/A: Achteras
Aucune spécification disponible pour le moment